سعر الإغلاق اليومي INDEX/USDمنذ 2026
- 1M1M
- منذ بداية العاممنذ بداية العام
- الكلالكل
- خطيخطي
- لوغاريتميلوغاريتمي
منذ 2026: تحرك سعر الإغلاق من $0.02657 إلى $0.005946، انخفاض 77.63%؛ أعلى إغلاق $0.07408 (2026-09-03)، وأدنى إغلاق $0.004567 (2026-10-27).

أسعار الإغلاق اليومية لـ INDEX/USD، مع بيانات منذ 2026-09-01.
منذ 2026: تحرك سعر الإغلاق من $0.02657 إلى $0.005946، انخفاض 77.63%؛ أعلى إغلاق $0.07408 (2026-09-03)، وأدنى إغلاق $0.004567 (2026-10-27).
The first date INDEX closed above each round price level, based on data since 2026-09-01.
| Level | First close above | After previous level | Price now vs level |
|---|---|---|---|
| $0.05 | 2026-09-03 | 2 days | −87.7% |
| $0.02 | 2026-09-01 | 0 days | −69.3% |
| $0.01 | 2026-09-01 | 0 days | −38.6% |
| $0.005 | 2026-09-01 | 0 days | +22.8% |
| $0.002 | 2026-09-01 | 0 days | +207.0% |
| $0.001 | 2026-09-01 | 0 days | +514.0% |
| $0.0005 | 2026-09-01 | 0 days | ×12 |
| $0.0002 | 2026-09-01 | 0 days | ×31 |
| $0.0001 | 2026-09-01 | 0 days | ×61 |
| $0.00005 | 2026-09-01 | أول يوم في البيانات | ×123 |
How far each daily close is below the highest close so far; a drawdown ends only when price closes back at the prior high.
سعر الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق والتغير ونطاق التذبذب وحجم التداول لـ INDEX/USD. تبدأ الأيام عند 00:00 UTC.
| التاريخ | الافتتاح | مرتفع | منخفض | إغلاق | التغيّر | النطاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09جارٍ | $0.006080 | $0.006800 | $0.005790 | $0.006140 | +0.99% | 16.61% | — |
| 2026-11-08 | $0.007222 | $0.007222 | $0.005946 | $0.005946 | −17.67% | 17.68% | $459.93K |
| 2026-11-07 | $0.008428 | $0.008631 | $0.006936 | $0.007222 | −14.31% | 20.11% | $457.40K |
| 2026-11-06 | $0.007746 | $0.008604 | $0.007608 | $0.008428 | +8.80% | 12.86% | $404.09K |
| 2026-11-05 | $0.008570 | $0.008914 | $0.006986 | $0.007746 | −9.61% | 22.50% | $627.32K |
| 2026-11-04 | $0.007794 | $0.009854 | $0.007377 | $0.008570 | +9.95% | 31.79% | $793.31K |
| 2026-11-03 | $0.006444 | $0.009223 | $0.005768 | $0.007794 | +20.95% | 53.62% | $852.42K |
| 2026-11-02 | $0.007570 | $0.007811 | $0.005696 | $0.006444 | −14.87% | 27.94% | $578.61K |
| 2026-11-01 | $0.007994 | $0.008396 | $0.007350 | $0.007570 | −5.31% | 13.08% | $384.97K |
| 2026-10-31 | $0.008574 | $0.008688 | $0.007787 | $0.007994 | −6.76% | 10.51% | $409.85K |
| 2026-10-30 | $0.009040 | $0.01020 | $0.007904 | $0.008574 | −5.16% | 25.38% | $934.78K |
| 2026-10-29 | $0.008189 | $0.01143 | $0.006644 | $0.009040 | +10.39% | 58.41% | $1.55M |
| 2026-10-28 | $0.004567 | $0.008284 | $0.004525 | $0.008189 | +79.31% | 82.31% | $1.05M |
| 2026-10-27 | $0.005684 | $0.005994 | $0.004329 | $0.004567 | −19.66% | 29.30% | $615.61K |
| 2026-10-26 | $0.005374 | $0.005715 | $0.005145 | $0.005684 | +5.77% | 10.59% | $346.79K |
| 2026-10-25 | $0.005625 | $0.005952 | $0.005231 | $0.005374 | −4.45% | 12.82% | $447.99K |
| 2026-10-24 | $0.007245 | $0.007326 | $0.004383 | $0.005625 | −22.36% | 40.63% | $1.33M |
| 2026-10-23 | $0.007573 | $0.008096 | $0.007049 | $0.007245 | −4.34% | 13.82% | $665.60K |
| 2026-10-22 | $0.01035 | $0.01125 | $0.007444 | $0.007573 | −26.80% | 36.82% | $1.26M |
| 2026-10-21 | $0.008132 | $0.01039 | $0.008074 | $0.01035 | +27.23% | 28.49% | $631.81K |
استنادًا إلى سعر الإغلاق في تاريخ الشراء والسعر الحالي البالغ $0.006140، باستثناء الرسوم.
سعر الافتتاح والإغلاق والأعلى والأدنى والتغير على مدار العام لكل سنة. انقر على سنة لعرض الرسم البياني والأسعار اليومية الخاصة بها.
| السنة | الافتتاح | إغلاق | مرتفع | منخفض | التغير السنوي | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جارٍمن 09-01 | $0.03139 | $0.006140 | $0.07537 09-04 | $0.004329 10-27 | −80.44% | $151.64MPartial |
عملات مرتبطة بـ INDEX. افتح أيًا منها لعرض سعرها وبيانات عقودها الآجلة.
Figures in the answers update with the page data.
استنادًا إلى البيانات اليومية منذ 2026-09-01، يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق لـ INDEX $0.07537 (2026-09-04) وأدنى مستوى على الإطلاق $0.004329 (2026-10-27). مقارنةً بأعلى مستوى على الإطلاق، يقع السعر الحالي أدنى هذا المستوى بنسبة 91.7%.
INDEX first closed above $0.05 on 2026-09-03; above $0.02 on 2026-09-01; above $0.01 on 2026-09-01.
The largest INDEX drawdown on record is −93.8% (2026-09-03 to 2026-10-27); it is now 91.7% below the record close of $0.07408 (2026-09-03).
البيانات في هذه الصفحة للاسترشاد فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية. تداول العقود الآجلة عالي المخاطر؛ استخدم الرافعة المالية بحذر.