سعر الإغلاق اليومي CP/USDمنذ 2026
- 1M1M
- منذ بداية العاممنذ بداية العام
- الكلالكل
- خطيخطي
- لوغاريتميلوغاريتمي
منذ 2026: تحرك سعر الإغلاق من $0.03062 إلى $0.006972، انخفاض 77.23%؛ أعلى إغلاق $0.03227 (2026-09-05)، وأدنى إغلاق $0.006972 (2026-11-08).

أسعار الإغلاق اليومية لـ CP/USD، مع بيانات منذ 2026-09-04.
منذ 2026: تحرك سعر الإغلاق من $0.03062 إلى $0.006972، انخفاض 77.23%؛ أعلى إغلاق $0.03227 (2026-09-05)، وأدنى إغلاق $0.006972 (2026-11-08).
The first date CP closed above each round price level, based on data since 2026-09-04.
| Level | First close above | After previous level | Price now vs level |
|---|---|---|---|
| $0.02 | 2026-09-04 | 0 days | −64.6% |
| $0.01 | 2026-09-04 | 0 days | −29.2% |
| $0.005 | 2026-09-04 | 0 days | +41.7% |
| $0.002 | 2026-09-04 | 0 days | +254.2% |
| $0.001 | 2026-09-04 | 0 days | +608.3% |
| $0.0005 | 2026-09-04 | 0 days | ×14 |
| $0.0002 | 2026-09-04 | 0 days | ×35 |
| $0.0001 | 2026-09-04 | 0 days | ×71 |
| $0.00005 | 2026-09-04 | 0 days | ×142 |
| $0.00002 | 2026-09-04 | أول يوم في البيانات | ×354 |
How far each daily close is below the highest close so far; a drawdown ends only when price closes back at the prior high.
سعر الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق والتغير ونطاق التذبذب وحجم التداول لـ CP/USD. تبدأ الأيام عند 00:00 UTC.
| التاريخ | الافتتاح | مرتفع | منخفض | إغلاق | التغيّر | النطاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09جارٍ | $0.006970 | $0.007248 | $0.006839 | $0.007083 | +1.62% | 5.87% | — |
| 2026-11-08 | $0.007534 | $0.007544 | $0.006870 | $0.006972 | −7.45% | 8.94% | — |
| 2026-11-07 | $0.007513 | $0.007850 | $0.007397 | $0.007534 | +0.27% | 6.03% | — |
| 2026-11-06 | $0.007106 | $0.007677 | $0.007106 | $0.007513 | +5.72% | 8.03% | — |
| 2026-11-05 | $0.007825 | $0.008010 | $0.007003 | $0.007106 | −9.18% | 12.87% | — |
| 2026-11-04 | $0.007605 | $0.007945 | $0.007371 | $0.007825 | +2.89% | 7.54% | — |
| 2026-11-03 | $0.007526 | $0.007707 | $0.007414 | $0.007605 | +1.05% | 3.89% | — |
| 2026-11-02 | $0.008065 | $0.008070 | $0.007393 | $0.007526 | −6.69% | 8.40% | — |
| 2026-11-01 | $0.008111 | $0.008168 | $0.007975 | $0.008065 | −0.56% | 2.37% | — |
| 2026-10-31 | $0.008129 | $0.008290 | $0.007895 | $0.008111 | −0.22% | 4.87% | — |
| 2026-10-30 | $0.008110 | $0.008190 | $0.007700 | $0.008129 | +0.24% | 6.04% | — |
| 2026-10-29 | $0.008934 | $0.009108 | $0.007986 | $0.008110 | −9.22% | 12.56% | — |
| 2026-10-28 | $0.009293 | $0.009389 | $0.008760 | $0.008934 | −3.87% | 6.77% | — |
| 2026-10-27 | $0.008624 | $0.009585 | $0.008524 | $0.009293 | +7.75% | 12.31% | — |
| 2026-10-26 | $0.008824 | $0.008966 | $0.008429 | $0.008624 | −2.27% | 6.09% | — |
| 2026-10-25 | $0.009610 | $0.009743 | $0.008690 | $0.008824 | −8.18% | 10.96% | — |
| 2026-10-24 | $0.01024 | $0.01116 | $0.008938 | $0.009610 | −6.17% | 21.67% | — |
| 2026-10-23 | $0.009726 | $0.01030 | $0.009054 | $0.01024 | +5.30% | 12.85% | — |
| 2026-10-22 | $0.009065 | $0.01039 | $0.009045 | $0.009726 | +7.29% | 14.79% | — |
| 2026-10-21 | $0.008852 | $0.009535 | $0.008767 | $0.009065 | +2.41% | 8.67% | — |
استنادًا إلى سعر الإغلاق في تاريخ الشراء والسعر الحالي البالغ $0.007083، باستثناء الرسوم.
سعر الافتتاح والإغلاق والأعلى والأدنى والتغير على مدار العام لكل سنة. انقر على سنة لعرض الرسم البياني والأسعار اليومية الخاصة بها.
| السنة | الافتتاح | إغلاق | مرتفع | منخفض | التغير السنوي | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جارٍمن 09-04 | $0.03704 | $0.007083 | $0.03824 09-04 | $0.006839 11-09 | −80.88% | — |
عملات مرتبطة بـ CP. افتح أيًا منها لعرض سعرها وبيانات عقودها الآجلة.
Figures in the answers update with the page data.
استنادًا إلى البيانات اليومية منذ 2026-09-04، يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق لـ CP $0.03824 (2026-09-04) وأدنى مستوى على الإطلاق $0.006870 (2026-11-08). مقارنةً بأعلى مستوى على الإطلاق، يقع السعر الحالي أدنى هذا المستوى بنسبة 81.5%.
CP first closed above $0.02 on 2026-09-04; above $0.01 on 2026-09-04; above $0.005 on 2026-09-04.
The largest CP drawdown on record is −78.4% (2026-09-05 to 2026-11-08); it is now 78.0% below the record close of $0.03227 (2026-09-05).
البيانات في هذه الصفحة للاسترشاد فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية. تداول العقود الآجلة عالي المخاطر؛ استخدم الرافعة المالية بحذر.