سعر الإغلاق اليومي CNPY/USDمنذ 2026
- 1M1M
- منذ بداية العاممنذ بداية العام
- الكلالكل
- خطيخطي
- لوغاريتميلوغاريتمي
منذ 2026: تحرك سعر الإغلاق من $0.1923 إلى $0.1454، انخفاض 24.41%؛ أعلى إغلاق $0.5813 (2026-09-17)، وأدنى إغلاق $0.1454 (2026-11-08).

أسعار الإغلاق اليومية لـ CNPY/USD، مع بيانات منذ 2026-09-07.
منذ 2026: تحرك سعر الإغلاق من $0.1923 إلى $0.1454، انخفاض 24.41%؛ أعلى إغلاق $0.5813 (2026-09-17)، وأدنى إغلاق $0.1454 (2026-11-08).
The first date CNPY closed above each round price level, based on data since 2026-09-07.
| Level | First close above | After previous level | Price now vs level |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2026-09-17 | 9 days | −75.7% |
| $0.2 | 2026-09-08 | 1 days | −39.4% |
| $0.1 | 2026-09-07 | 0 days | +21.3% |
| $0.05 | 2026-09-07 | 0 days | +142.6% |
| $0.02 | 2026-09-07 | 0 days | +506.5% |
| $0.01 | 2026-09-07 | 0 days | ×12 |
| $0.005 | 2026-09-07 | 0 days | ×24 |
| $0.002 | 2026-09-07 | 0 days | ×61 |
| $0.001 | 2026-09-07 | 0 days | ×121 |
| $0.0005 | 2026-09-07 | أول يوم في البيانات | ×243 |
How far each daily close is below the highest close so far; a drawdown ends only when price closes back at the prior high.
سعر الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق والتغير ونطاق التذبذب وحجم التداول لـ CNPY/USD. تبدأ الأيام عند 00:00 UTC.
| التاريخ | الافتتاح | مرتفع | منخفض | إغلاق | التغيّر | النطاق | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09جارٍ | $0.1453 | $0.1467 | $0.1212 | $0.1215 | −16.38% | 17.55% | — |
| 2026-11-08 | $0.1669 | $0.1677 | $0.1438 | $0.1454 | −12.89% | 14.35% | $2.10M |
| 2026-11-07 | $0.1627 | $0.1731 | $0.1627 | $0.1669 | +2.59% | 6.41% | $2.12M |
| 2026-11-06 | $0.1569 | $0.1676 | $0.1569 | $0.1627 | +3.71% | 6.84% | $2.29M |
| 2026-11-05 | $0.1614 | $0.1735 | $0.1533 | $0.1569 | −2.82% | 12.52% | $2.85M |
| 2026-11-04 | $0.1659 | $0.1696 | $0.1530 | $0.1614 | −2.69% | 10.02% | $3.10M |
| 2026-11-03 | $0.1705 | $0.1716 | $0.1633 | $0.1659 | −2.72% | 4.87% | $1.97M |
| 2026-11-02 | $0.1812 | $0.1813 | $0.1658 | $0.1705 | −5.89% | 8.56% | $2.35M |
| 2026-11-01 | $0.1885 | $0.1910 | $0.1783 | $0.1812 | −3.85% | 6.74% | $2.38M |
| 2026-10-31 | $0.1976 | $0.1976 | $0.1869 | $0.1885 | −4.61% | 5.42% | $2.30M |
| 2026-10-30 | $0.1813 | $0.2087 | $0.1782 | $0.1976 | +8.96% | 16.78% | $3.75M |
| 2026-10-29 | $0.2193 | $0.2195 | $0.1761 | $0.1813 | −17.31% | 19.78% | $5.13M |
| 2026-10-28 | $0.2547 | $0.2555 | $0.2188 | $0.2193 | −13.90% | 14.40% | $3.67M |
| 2026-10-27 | $0.2379 | $0.2670 | $0.2379 | $0.2547 | +7.08% | 12.23% | $4.98M |
| 2026-10-26 | $0.2390 | $0.2394 | $0.2286 | $0.2379 | −0.49% | 4.51% | $14.29M |
| 2026-10-25 | $0.2233 | $0.2647 | $0.2172 | $0.2390 | +7.05% | 21.26% | $21.51M |
| 2026-10-24 | $0.2147 | $0.2276 | $0.1992 | $0.2233 | +4.01% | 13.23% | $13.80M |
| 2026-10-23 | $0.2350 | $0.2529 | $0.2057 | $0.2147 | −8.66% | 20.06% | $20.34M |
| 2026-10-22 | $0.2373 | $0.2499 | $0.2208 | $0.2350 | −0.96% | 12.27% | $20.18M |
| 2026-10-21 | $0.2199 | $0.2444 | $0.2120 | $0.2373 | +7.91% | 14.74% | $17.40M |
استنادًا إلى سعر الإغلاق في تاريخ الشراء والسعر الحالي البالغ $0.1213، باستثناء الرسوم.
سعر الافتتاح والإغلاق والأعلى والأدنى والتغير على مدار العام لكل سنة. انقر على سنة لعرض الرسم البياني والأسعار اليومية الخاصة بها.
| السنة | الافتتاح | إغلاق | مرتفع | منخفض | التغير السنوي | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026جارٍمن 09-07 | $0.1116 | $0.1215 | $0.6652 09-17 | $0.1116 09-07 | +8.87% | $7.27BPartial |
عملات مرتبطة بـ CNPY. افتح أيًا منها لعرض سعرها وبيانات عقودها الآجلة.
Figures in the answers update with the page data.
استنادًا إلى البيانات اليومية منذ 2026-09-07، يبلغ أعلى مستوى على الإطلاق لـ CNPY $0.6652 (2026-09-17) وأدنى مستوى على الإطلاق $0.1116 (2026-09-07). مقارنةً بأعلى مستوى على الإطلاق، يقع السعر الحالي أدنى هذا المستوى بنسبة 81.8%.
CNPY first closed above $0.5 on 2026-09-17; above $0.2 on 2026-09-08; above $0.1 on 2026-09-07.
The largest CNPY drawdown on record is −75.0% (2026-09-17 to 2026-11-08); it is now 79.1% below the record close of $0.5813 (2026-09-17).
البيانات في هذه الصفحة للاسترشاد فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية. تداول العقود الآجلة عالي المخاطر؛ استخدم الرافعة المالية بحذر.