XION 解锁进度按类别累计
按项目公布的分配与解锁规则,按月汇总
| 日期 | 距今 | 数量 | 占总量 | 按现价 | 主要类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-05 | 共 19 天 | 1,509万 XION | 7.54% | $139.2万 | 战略支持者生态系统激励与项目孵化 |
| 2027-01-05 | 共 50 天 | 168.4万 XION | 0.84% | $15.54万 | 生态系统激励与项目孵化协议与基金会 |
| 2027-02-05 | 共 81 天 | 168.4万 XION | 0.84% | $15.54万 | 生态系统激励与项目孵化协议与基金会 |
| 2027-03-05 | 共 109 天 | 168.4万 XION | 0.84% | $15.54万 | 生态系统激励与项目孵化协议与基金会 |
| 2027-04-05 | 共 140 天 | 1,168万 XION | 5.84% | $107.8万 | 团队生态系统激励与项目孵化 |
| 2027-05-05 | 共 170 天 | 168.4万 XION | 0.84% | $15.54万 | 生态系统激励与项目孵化协议与基金会 |
CoinGlass 上更多 XION 数据页面:合约、资金流、ETF 与期权。
和 XION 相关的币种,点击查看它们的价格与合约数据。
答案中的数字随页面数据更新。
XION 下次解锁在 2026-12-05(19 天后),解锁 1,509万 XION,占总量的 7.54%,按现价约 139 万美元。
XION 已解锁 1.11亿 XION,占总量的 55.5%;按当前计划,2028-12 全部解锁。
XION 总量 2.00亿 XION,分配为:战略支持者 26.8%、生态系统激励与项目孵化 23.0%、团队 20.0%、社区与发布 15.2%、协议与基金会 15.0%。
页面数据仅供参考,不构成投资建议。合约交易风险较高,请谨慎使用杠杆。