TOKEN 解锁进度按类别累计
按项目公布的分配与解锁规则,按月汇总
| 日期 | 距今 | 数量 | 占总量 | 按现价 | 主要类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-30 | 共 11 天 | 1,437万 TOKEN | 0.14% | $1.85万 | 用户激励团队激励 |
| 2026-12-31 | 共 42 天 | 1,471万 TOKEN | 0.15% | $1.90万 | 用户激励团队激励 |
| 2027-01-31 | 共 73 天 | 1,471万 TOKEN | 0.15% | $1.90万 | 用户激励团队激励 |
| 2027-02-28 | 共 101 天 | 1,369万 TOKEN | 0.14% | $1.76万 | 用户激励团队激励 |
| 2027-03-31 | 共 132 天 | 1,471万 TOKEN | 0.15% | $1.90万 | 用户激励团队激励 |
| 2027-04-30 | 共 162 天 | 1,437万 TOKEN | 0.14% | $1.85万 | 用户激励团队激励 |
CoinGlass 上更多 TOKEN 数据页面:合约、资金流、ETF 与期权。
和 TOKEN 相关的币种,点击查看它们的价格与合约数据。
答案中的数字随页面数据更新。
TOKEN 下次解锁在 2026-11-30(11 天后),解锁 1,437万 TOKEN,占总量的 0.14%,按现价约 2 万美元。
TOKEN 总量 100.0亿 TOKEN,分配为:Floki 质押 54.0%、国库(募资) 20.0%、流动性池 10.0%、TokenFi 质押 7.0%、用户激励 5.0%、团队激励 2.0%、Floki NFT 持有者 & 钻石持有者 2.0%。
页面数据仅供参考,不构成投资建议。合约交易风险较高,请谨慎使用杠杆。