SYRUP/USD daglig stängningSedan 2024
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- AlltAllt
- LinjärLinjär
- LogLog
Sedan 2024: stängningskursen gick från $0.1555 till $0.1328, ned 14.60%; högsta stängning $0.6262 (2025-06-28), lägsta stängning $0.09258 (2025-04-08).

Dagliga stängningskurser för SYRUP/USD, med data sedan 2024-12-31.
Sedan 2024: stängningskursen gick från $0.1555 till $0.1328, ned 14.60%; högsta stängning $0.6262 (2025-06-28), lägsta stängning $0.09258 (2025-04-08).
Första datum då SYRUP stängde över varje jämn prisnivå, baserat på data sedan 2024-12-31.
| Nivå | Första stängning över | Efter föregående nivå | Priset nu mot nivån |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2025-06-16 | 41 dagar | −73.0% |
| $0.2 | 2025-05-06 | 126 dagar | −32.6% |
| $0.1 | 2024-12-31 | 0 dagar | +34.8% |
| $0.05 | 2024-12-31 | 0 dagar | +169.6% |
| $0.02 | 2024-12-31 | 0 dagar | +574.0% |
| $0.01 | 2024-12-31 | 0 dagar | ×13 |
| $0.005 | 2024-12-31 | 0 dagar | ×27 |
| $0.002 | 2024-12-31 | 0 dagar | ×67 |
| $0.001 | 2024-12-31 | 0 dagar | ×135 |
| $0.0005 | 2024-12-31 | Första dagen med data | ×270 |
Hur långt varje dagsstängning ligger under den högsta stängningen hittills. En drawdown är slut först när priset stänger tillbaka på den tidigare toppen.
Öppning, högst, lägst, stängning, förändring, spann och volym för SYRUP/USD. Dygnet börjar 00:00 UTC.
| Datum | Öppning | Högst | Lägst | Stängning | Förändring | Spann | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Pågår | $0.1332 | $0.1391 | $0.1306 | $0.1348 | +1.19% | 6.34% | — |
| 2026-11-08 | $0.1402 | $0.1403 | $0.1309 | $0.1328 | −5.28% | 6.71% | — |
| 2026-11-07 | $0.1441 | $0.1470 | $0.1389 | $0.1402 | −2.73% | 5.66% | — |
| 2026-11-06 | $0.1409 | $0.1470 | $0.1400 | $0.1441 | +2.28% | 4.93% | — |
| 2026-11-05 | $0.1587 | $0.1628 | $0.1393 | $0.1409 | −11.20% | 14.79% | — |
| 2026-11-04 | $0.1600 | $0.1633 | $0.1518 | $0.1587 | −0.81% | 7.14% | — |
| 2026-11-03 | $0.1541 | $0.1607 | $0.1522 | $0.1600 | +3.79% | 5.52% | — |
| 2026-11-02 | $0.1603 | $0.1629 | $0.1511 | $0.1541 | −3.83% | 7.37% | — |
| 2026-11-01 | $0.1596 | $0.1639 | $0.1587 | $0.1603 | +0.41% | 3.28% | — |
| 2026-10-31 | $0.1560 | $0.1619 | $0.1530 | $0.1596 | +2.30% | 5.71% | — |
| 2026-10-30 | $0.1505 | $0.1562 | $0.1414 | $0.1560 | +3.66% | 9.81% | — |
| 2026-10-29 | $0.1670 | $0.1683 | $0.1496 | $0.1505 | −9.86% | 11.17% | — |
| 2026-10-28 | $0.1751 | $0.1761 | $0.1659 | $0.1670 | −4.65% | 5.78% | — |
| 2026-10-27 | $0.1757 | $0.1774 | $0.1722 | $0.1751 | −0.32% | 2.98% | — |
| 2026-10-26 | $0.1729 | $0.1771 | $0.1701 | $0.1757 | +1.62% | 4.03% | — |
| 2026-10-25 | $0.1780 | $0.1782 | $0.1711 | $0.1729 | −2.90% | 4.00% | — |
| 2026-10-24 | $0.1812 | $0.1821 | $0.1729 | $0.1780 | −1.72% | 5.11% | — |
| 2026-10-23 | $0.1908 | $0.1943 | $0.1791 | $0.1812 | −5.02% | 8.01% | — |
| 2026-10-22 | $0.2014 | $0.2092 | $0.1895 | $0.1908 | −5.27% | 9.75% | — |
| 2026-10-21 | $0.2017 | $0.2082 | $0.1985 | $0.2014 | −0.15% | 4.80% | — |
Baserat på stängningskursen på köpdagen och nuvarande pris $0.1348, exklusive avgifter.
Öppning, stängning, högst, lägst och helårsförändring för varje år. Klicka på ett år för att se dess diagram och dagliga priser.
| År | Öppning | Stängning | Högst | Lägst | Årsförändring | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.3214 | $0.1348 | $0.4126 01-14 | $0.1138 06-26 | −58.06% | — |
| 2025 | $0.1555 | $0.3214 | $0.6574 06-25 | $0.08489 04-07 | +106.67% | — |
| 2024från 12-31 | $0.1623 | $0.1555 | $0.1625 12-31 | $0.1554 12-31 | −4.21% | — |
Mynt relaterade till SYRUP. Klicka på ett mynt för att se dess pris och futuresdata.
Siffrorna i svaren uppdateras med sidans data.
Baserat på dagsdata sedan 2024-12-31 är all-time high för SYRUP $0.6574 (2025-06-25) och all-time low $0.08489 (2025-04-07). Nuvarande pris är 79.5% lägre än all-time high.
SYRUP stängde över $0.5 för första gången den 2025-06-16; över $0.2 den 2025-05-06; över $0.1 den 2024-12-31.
Den största drawdownen för SYRUP hittills är −80.7% (2025-06-28 till 2026-06-25); priset ligger nu 78.5% under rekordstängningen $0.6262 (2025-06-28).
Uppgifterna på den här sidan är endast vägledande och utgör ingen investeringsrådgivning. Handel med futures innebär hög risk; använd hävstång med försiktighet.