Tokenupplåsningar för SWELL
- Upplåst
- 3.56 md SWELL
- 35.6%
- Låst
- 6.44 md SWELL
- 64.4% · Spåras ej 33.1%
- Nästa upplåsning · 2026-11-16
- 5.03 mn SWELL
- $2.88 tn · om 0 dagar
- Helt upplåst
- —
- Totalt utbud 10.0 md SWELL
Baserat på projektets publicerade regler för fördelning och upplåsning, sammanställt per månad
Kommande upplåsningar
Nästa 6| Datum | Nedräkning | Antal | % av utbudet | Till aktuellt pris | Huvudkategorier |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 – 2026-11-30Frigörs dagligen · periodens total | Pågår | 150.75 mn SWELL≈ 5.03 mn SWELL / dag | 1.51% | $86.36 tn | fondhämtningTeam |
| 2026-12-01 – 2026-12-31Frigörs dagligen · periodens total | 15 dagar | 155.78 mn SWELL≈ 5.03 mn SWELL / dag | 1.56% | $89.24 tn | fondhämtningTeam |
| 2027-01-01 – 2027-01-31Frigörs dagligen · periodens total | 46 dagar | 155.78 mn SWELL≈ 5.03 mn SWELL / dag | 1.56% | $89.24 tn | fondhämtningTeam |
| 2027-02-01 – 2027-02-28Frigörs dagligen · periodens total | 77 dagar | 140.70 mn SWELL≈ 5.03 mn SWELL / dag | 1.41% | $80.61 tn | fondhämtningTeam |
| 2027-03-01 – 2027-03-31Frigörs dagligen · periodens total | 105 dagar | 155.78 mn SWELL≈ 5.03 mn SWELL / dag | 1.56% | $89.24 tn | fondhämtningTeam |
| 2027-04-01 – 2027-04-30Frigörs dagligen · periodens total | 136 dagar | 150.75 mn SWELL≈ 5.03 mn SWELL / dag | 1.51% | $86.36 tn | fondhämtningTeam |
Mer SWELL-data
Fler SWELL-datasidor på CoinGlass: terminer, flöden, ETF:er och optioner.
Andra mynt
Mynt relaterade till SWELL. Klicka på ett mynt för att se dess pris och futuresdata.
Swell Network tokenupplåsningar – vanliga frågor
Siffrorna i svaren uppdateras med sidans data.
När är nästa upplåsning av Swell Network (SWELL)? Hur mycket låses upp?
Nästa upplåsning av SWELL sker 2026-11-16 (Idag): 5.03 mn SWELL, eller 0.05% av totalt utbud, värt cirka $2.88 tn till aktuellt pris.
Hur fördelas Swell Network-tokens?
SWELL har ett totalt utbud på 10.00 md SWELL, fördelat så här: Team 25.0%, fondhämtning 25.0%, Gemenskap 18.1%, Stiftelse 15.0%, resor 8.5%, Wavedrops 7.0%, Belöningspool för tokenlansering 1.4%.
Uppgifterna på den här sidan är endast vägledande och utgör ingen investeringsrådgivning. Handel med futures innebär hög risk; använd hävstång med försiktighet.


