SCR/USD daglig stängningSedan 2024
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- 2Å2Å
- AlltAllt
- LinjärLinjär
- LogLog
Sedan 2024: stängningskursen gick från $1.129 till $0.01629, ned 98.56%; högsta stängning $1.396 (2024-10-21), lägsta stängning $0.01629 (2026-11-08).

Dagliga stängningskurser för SCR/USD, med data sedan 2024-10-11.
Sedan 2024: stängningskursen gick från $1.129 till $0.01629, ned 98.56%; högsta stängning $1.396 (2024-10-21), lägsta stängning $0.01629 (2026-11-08).
Första datum då SCR stängde över varje jämn prisnivå, baserat på data sedan 2024-10-11.
| Nivå | Första stängning över | Efter föregående nivå | Priset nu mot nivån |
|---|---|---|---|
| $1 | 2024-10-11 | 0 dagar | −98.2% |
| $0.5 | 2024-10-11 | 0 dagar | −96.5% |
| $0.2 | 2024-10-11 | 0 dagar | −91.2% |
| $0.1 | 2024-10-11 | 0 dagar | −82.5% |
| $0.05 | 2024-10-11 | 0 dagar | −64.9% |
| $0.02 | 2024-10-11 | 0 dagar | −12.3% |
| $0.01 | 2024-10-11 | 0 dagar | +75.4% |
| $0.005 | 2024-10-11 | 0 dagar | +250.8% |
| $0.002 | 2024-10-11 | 0 dagar | +777.0% |
| $0.001 | 2024-10-11 | Första dagen med data | ×18 |
Hur långt varje dagsstängning ligger under den högsta stängningen hittills. En drawdown är slut först när priset stänger tillbaka på den tidigare toppen.
Öppning, högst, lägst, stängning, förändring, spann och volym för SCR/USD. Dygnet börjar 00:00 UTC.
| Datum | Öppning | Högst | Lägst | Stängning | Förändring | Spann | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Pågår | $0.01632 | $0.01856 | $0.01626 | $0.01754 | +7.48% | 14.09% | — |
| 2026-11-08 | $0.01813 | $0.01817 | $0.01597 | $0.01629 | −10.19% | 12.10% | — |
| 2026-11-07 | $0.01850 | $0.01868 | $0.01792 | $0.01813 | −2.00% | 4.12% | — |
| 2026-11-06 | $0.01791 | $0.01899 | $0.01791 | $0.01850 | +3.33% | 6.03% | — |
| 2026-11-05 | $0.01995 | $0.02006 | $0.01772 | $0.01791 | −10.25% | 11.73% | — |
| 2026-11-04 | $0.01994 | $0.02060 | $0.01898 | $0.01995 | +0.09% | 8.14% | — |
| 2026-11-03 | $0.01991 | $0.02017 | $0.01941 | $0.01994 | +0.12% | 3.82% | — |
| 2026-11-02 | $0.02010 | $0.02031 | $0.01954 | $0.01991 | −0.93% | 3.84% | — |
| 2026-11-01 | $0.02020 | $0.02067 | $0.02000 | $0.02010 | −0.51% | 3.29% | — |
| 2026-10-31 | $0.02059 | $0.02077 | $0.02012 | $0.02020 | −1.90% | 3.14% | — |
| 2026-10-30 | $0.01901 | $0.02072 | $0.01839 | $0.02059 | +8.32% | 12.21% | — |
| 2026-10-29 | $0.02136 | $0.02177 | $0.01901 | $0.01901 | −11.01% | 12.92% | — |
| 2026-10-28 | $0.02097 | $0.02143 | $0.02074 | $0.02136 | +1.90% | 3.26% | — |
| 2026-10-27 | $0.01976 | $0.02155 | $0.01976 | $0.02097 | +6.08% | 9.04% | — |
| 2026-10-26 | $0.01930 | $0.01980 | $0.01885 | $0.01976 | +2.41% | 4.89% | — |
| 2026-10-25 | $0.01969 | $0.01983 | $0.01916 | $0.01930 | −2.00% | 3.43% | — |
| 2026-10-24 | $0.01939 | $0.01999 | $0.01880 | $0.01969 | +1.58% | 6.13% | — |
| 2026-10-23 | $0.01967 | $0.02033 | $0.01906 | $0.01939 | −1.47% | 6.50% | — |
| 2026-10-22 | $0.02091 | $0.02100 | $0.01950 | $0.01967 | −5.92% | 7.16% | — |
| 2026-10-21 | $0.02067 | $0.02147 | $0.02062 | $0.02091 | +1.20% | 4.10% | — |
Baserat på stängningskursen på köpdagen och nuvarande pris $0.01754, exklusive avgifter.
Öppning, stängning, högst, lägst och helårsförändring för varje år. Klicka på ett år för att se dess diagram och dagliga priser.
| År | Öppning | Stängning | Högst | Lägst | Årsförändring | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.07307 | $0.01754 | $0.08610 01-18 | $0.01597 11-08 | −75.99% | — |
| 2025 | $0.9450 | $0.07324 | $1.079 01-03 | $0.06630 12-19 | −92.25% | — |
| 2024från 10-11 | $1.249 | $0.9450 | $1.449 10-16 | $0.5350 11-04 | −24.35% | — |
Mynt relaterade till SCR. Klicka på ett mynt för att se dess pris och futuresdata.
Siffrorna i svaren uppdateras med sidans data.
Baserat på dagsdata sedan 2024-10-11 är all-time high för SCR $1.449 (2024-10-16) och all-time low $0.01597 (2026-11-08). Nuvarande pris är 98.8% lägre än all-time high.
För 2 år sedan (2024-11-09) stängde SCR på $0.7791. Till dagens pris på $0.01754 är det ned 98%, eller −85.0% i årstakt.
SCR stängde över $1 för första gången den 2024-10-11; över $0.5 den 2024-10-11; över $0.2 den 2024-10-11.
Den största drawdownen för SCR hittills är −98.8% (2024-10-21 till 2026-11-08); priset ligger nu 98.7% under rekordstängningen $1.396 (2024-10-21).
Uppgifterna på den här sidan är endast vägledande och utgör ingen investeringsrådgivning. Handel med futures innebär hög risk; använd hävstång med försiktighet.