OL/USD daglig stängningSedan 2024
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- AlltAllt
- LinjärLinjär
- LogLog
Sedan 2024: stängningskursen gick från $0.1314 till $0.005447, ned 95.85%; högsta stängning $0.5653 (2024-12-05), lägsta stängning $0.004288 (2026-08-14).

Dagliga stängningskurser för OL/USD, med data sedan 2024-11-28.
Sedan 2024: stängningskursen gick från $0.1314 till $0.005447, ned 95.85%; högsta stängning $0.5653 (2024-12-05), lägsta stängning $0.004288 (2026-08-14).
Första datum då OL stängde över varje jämn prisnivå, baserat på data sedan 2024-11-28.
| Nivå | Första stängning över | Efter föregående nivå | Priset nu mot nivån |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2024-12-05 | 5 dagar | −99.0% |
| $0.2 | 2024-11-30 | 2 dagar | −97.4% |
| $0.1 | 2024-11-28 | 0 dagar | −94.8% |
| $0.05 | 2024-11-28 | 0 dagar | −89.6% |
| $0.02 | 2024-11-28 | 0 dagar | −73.9% |
| $0.01 | 2024-11-28 | 0 dagar | −47.9% |
| $0.005 | 2024-11-28 | 0 dagar | +4.3% |
| $0.002 | 2024-11-28 | 0 dagar | +160.8% |
| $0.001 | 2024-11-28 | 0 dagar | +421.5% |
| $0.0005 | 2024-11-28 | Första dagen med data | ×10 |
Hur långt varje dagsstängning ligger under den högsta stängningen hittills. En drawdown är slut först när priset stänger tillbaka på den tidigare toppen.
Öppning, högst, lägst, stängning, förändring, spann och volym för OL/USD. Dygnet börjar 00:00 UTC.
| Datum | Öppning | Högst | Lägst | Stängning | Förändring | Spann | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Pågår | $0.005440 | $0.005501 | $0.005076 | $0.005214 | −4.15% | 7.81% | — |
| 2026-11-08 | $0.005981 | $0.005988 | $0.005406 | $0.005447 | −8.92% | 9.72% | $898.27K |
| 2026-11-07 | $0.005961 | $0.006145 | $0.005870 | $0.005981 | +0.33% | 4.60% | $398.69K |
| 2026-11-06 | $0.005645 | $0.006158 | $0.005645 | $0.005961 | +5.59% | 9.09% | $586.31K |
| 2026-11-05 | $0.005705 | $0.005929 | $0.005333 | $0.005645 | −1.05% | 10.44% | $822.40K |
| 2026-11-04 | $0.006356 | $0.006637 | $0.005599 | $0.005705 | −10.24% | 16.33% | $1.09M |
| 2026-11-03 | $0.006438 | $0.006559 | $0.006241 | $0.006356 | −1.29% | 4.94% | $565.92K |
| 2026-11-02 | $0.006527 | $0.006589 | $0.006263 | $0.006438 | −1.37% | 5.00% | $768.73K |
| 2026-11-01 | $0.006749 | $0.006804 | $0.006396 | $0.006527 | −3.29% | 6.05% | $1.01M |
| 2026-10-31 | $0.006470 | $0.006935 | $0.006213 | $0.006749 | +4.31% | 11.17% | $1.18M |
| 2026-10-30 | $0.007220 | $0.007492 | $0.006216 | $0.006470 | −10.38% | 17.68% | $1.23M |
| 2026-10-29 | $0.007237 | $0.007593 | $0.007033 | $0.007220 | −0.23% | 7.74% | $1.74M |
| 2026-10-28 | $0.005971 | $0.007535 | $0.005969 | $0.007237 | +21.19% | 26.23% | $3.25M |
| 2026-10-27 | $0.005807 | $0.006038 | $0.005724 | $0.005971 | +2.84% | 5.41% | $849.38K |
| 2026-10-26 | $0.006078 | $0.006160 | $0.005780 | $0.005807 | −4.46% | 6.26% | $1.67M |
| 2026-10-25 | $0.006441 | $0.006556 | $0.005996 | $0.006078 | −5.65% | 8.70% | $1.20M |
| 2026-10-24 | $0.006816 | $0.006826 | $0.006289 | $0.006441 | −5.49% | 7.87% | $1.21M |
| 2026-10-23 | $0.006286 | $0.006881 | $0.006286 | $0.006816 | +8.42% | 9.46% | $1.05M |
| 2026-10-22 | $0.006752 | $0.006964 | $0.006276 | $0.006286 | −6.90% | 10.20% | $1.01M |
| 2026-10-21 | $0.006725 | $0.006904 | $0.006724 | $0.006752 | +0.41% | 2.67% | $833.98K |
Baserat på stängningskursen på köpdagen och nuvarande pris $0.005215, exklusive avgifter.
Öppning, stängning, högst, lägst och helårsförändring för varje år. Klicka på ett år för att se dess diagram och dagliga priser.
| År | Öppning | Stängning | Högst | Lägst | Årsförändring | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.01728 | $0.005214 | $0.02311 01-14 | $0.004174 08-31 | −69.83% | $498.16MDelvis |
| 2025 | $0.2151 | $0.01729 | $0.2484 01-06 | $0.005280 10-10 | −91.96% | $5.95B |
| 2024från 11-28 | $0.1274 | $0.2151 | $0.6856 12-05 | $0.1237 11-28 | +68.82% | $3.97B |
Mynt relaterade till OL. Klicka på ett mynt för att se dess pris och futuresdata.
Siffrorna i svaren uppdateras med sidans data.
Baserat på dagsdata sedan 2024-11-28 är all-time high för OL $0.6856 (2024-12-05) och all-time low $0.004174 (2026-08-31). Nuvarande pris är 99.2% lägre än all-time high.
OL stängde över $0.5 för första gången den 2024-12-05; över $0.2 den 2024-11-30; över $0.1 den 2024-11-28.
Den största drawdownen för OL hittills är −99.2% (2024-12-05 till 2026-08-14); priset ligger nu 99.1% under rekordstängningen $0.5653 (2024-12-05).
Uppgifterna på den här sidan är endast vägledande och utgör ingen investeringsrådgivning. Handel med futures innebär hög risk; använd hävstång med försiktighet.