EDGE/USD daglig stängningSedan 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- AlltAllt
- LinjärLinjär
- LogLog
Sedan 2025: stängningskursen gick från $0.08359 till $0.3218, upp 285.01%; högsta stängning $1.512 (2026-05-21), lägsta stängning $0.06419 (2025-06-22).

Dagliga stängningskurser för EDGE/USD, med data sedan 2025-05-16.
Sedan 2025: stängningskursen gick från $0.08359 till $0.3218, upp 285.01%; högsta stängning $1.512 (2026-05-21), lägsta stängning $0.06419 (2025-06-22).
Första datum då EDGE stängde över varje jämn prisnivå, baserat på data sedan 2025-05-16.
| Nivå | Första stängning över | Efter föregående nivå | Priset nu mot nivån |
|---|---|---|---|
| $1 | 2026-04-16 | 245 dagar | −58.4% |
| $0.5 | 2025-08-14 | 11 dagar | −16.8% |
| $0.2 | 2025-08-03 | 77 dagar | +108.0% |
| $0.1 | 2025-05-18 | 2 dagar | +315.9% |
| $0.05 | 2025-05-16 | 0 dagar | +731.8% |
| $0.02 | 2025-05-16 | 0 dagar | ×21 |
| $0.01 | 2025-05-16 | 0 dagar | ×42 |
| $0.005 | 2025-05-16 | 0 dagar | ×83 |
| $0.002 | 2025-05-16 | 0 dagar | ×208 |
| $0.001 | 2025-05-16 | Första dagen med data | ×416 |
Hur långt varje dagsstängning ligger under den högsta stängningen hittills. En drawdown är slut först när priset stänger tillbaka på den tidigare toppen.
Öppning, högst, lägst, stängning, förändring, spann och volym för EDGE/USD. Dygnet börjar 00:00 UTC.
| Datum | Öppning | Högst | Lägst | Stängning | Förändring | Spann | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Pågår | $0.3226 | $0.4472 | $0.3200 | $0.4157 | +28.86% | 39.43% | — |
| 2026-11-08 | $0.3264 | $0.3437 | $0.3140 | $0.3218 | −1.42% | 9.10% | $6.01M |
| 2026-11-07 | $0.3148 | $0.3265 | $0.3111 | $0.3264 | +3.71% | 4.88% | $1.74M |
| 2026-11-06 | $0.3083 | $0.3249 | $0.3083 | $0.3148 | +2.10% | 5.39% | $3.11M |
| 2026-11-05 | $0.3561 | $0.3561 | $0.3049 | $0.3083 | −13.43% | 14.38% | $5.21M |
| 2026-11-04 | $0.3376 | $0.3580 | $0.3309 | $0.3561 | +5.48% | 8.01% | $4.39M |
| 2026-11-03 | $0.3109 | $0.3383 | $0.3075 | $0.3376 | +8.58% | 9.90% | $3.71M |
| 2026-11-02 | $0.3481 | $0.3502 | $0.3102 | $0.3109 | −10.67% | 11.49% | $2.71M |
| 2026-11-01 | $0.3464 | $0.3641 | $0.3428 | $0.3481 | +0.50% | 6.13% | $2.92M |
| 2026-10-31 | $0.3379 | $0.3583 | $0.3311 | $0.3464 | +2.51% | 8.06% | $2.67M |
| 2026-10-30 | $0.3213 | $0.3701 | $0.3112 | $0.3379 | +5.16% | 18.31% | $9.10M |
| 2026-10-29 | $0.3565 | $0.3600 | $0.3186 | $0.3213 | −9.88% | 11.61% | $5.96M |
| 2026-10-28 | $0.3385 | $0.3572 | $0.3282 | $0.3565 | +5.34% | 8.56% | $4.54M |
| 2026-10-27 | $0.3278 | $0.3416 | $0.3254 | $0.3385 | +3.23% | 4.94% | $2.61M |
| 2026-10-26 | $0.3206 | $0.3355 | $0.3162 | $0.3278 | +2.25% | 6.02% | $2.95M |
| 2026-10-25 | $0.3240 | $0.3302 | $0.3109 | $0.3206 | −1.04% | 5.96% | $2.25M |
| 2026-10-24 | $0.3251 | $0.3323 | $0.3077 | $0.3240 | −0.35% | 7.57% | $3.93M |
| 2026-10-23 | $0.3099 | $0.3528 | $0.3097 | $0.3251 | +4.93% | 13.90% | $10.39M |
| 2026-10-22 | $0.3398 | $0.3423 | $0.2967 | $0.3099 | −8.82% | 13.40% | $8.80M |
| 2026-10-21 | $0.2969 | $0.3510 | $0.2968 | $0.3398 | +14.44% | 18.25% | $5.94M |
Baserat på stängningskursen på köpdagen och nuvarande pris $0.4159, exklusive avgifter.
Öppning, stängning, högst, lägst och helårsförändring för varje år. Klicka på ett år för att se dess diagram och dagliga priser.
| År | Öppning | Stängning | Högst | Lägst | Årsförändring | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.09076 | $0.4157 | $1.540 05-22 | $0.07787 02-28 | +358.03% | $4.67BDelvis |
| 2025från 05-16 | $0.07540 | $0.09076 | $0.9129 08-17 | $0.06047 06-22 | +20.38% | — |
Mynt relaterade till EDGE. Klicka på ett mynt för att se dess pris och futuresdata.
Siffrorna i svaren uppdateras med sidans data.
Baserat på dagsdata sedan 2025-05-16 är all-time high för EDGE $1.540 (2026-05-22) och all-time low $0.06047 (2025-06-22). Nuvarande pris är 73.0% lägre än all-time high.
EDGE stängde över $1 för första gången den 2026-04-16; över $0.5 den 2025-08-14; över $0.2 den 2025-08-03.
Den största drawdownen för EDGE hittills är −88.1% (2025-08-17 till 2026-02-28); priset ligger nu 72.5% under rekordstängningen $1.512 (2026-05-21).
Uppgifterna på den här sidan är endast vägledande och utgör ingen investeringsrådgivning. Handel med futures innebär hög risk; använd hävstång med försiktighet.