DOGE/USD daglig stängning2015
- LinjärLinjär
- LogLog
2015: stängningskursen gick från fjolårets slutkurs på $0.0001866 till $0.0001510, ned 19.08%; högsta stängning $0.0002194 (2015-06-22), lägsta stängning $0.00008727 (2015-05-06).

Dagliga stängningskurser under 2015 (00:00 UTC).
2015: stängningskursen gick från fjolårets slutkurs på $0.0001866 till $0.0001510, ned 19.08%; högsta stängning $0.0002194 (2015-06-22), lägsta stängning $0.00008727 (2015-05-06).
Öppning, högst, lägst, stängning, förändring, spann och volym för DOGE/USD. Dygnet börjar 00:00 UTC.
| Datum | Öppning | Högst | Lägst | Stängning | Förändring | Spann | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | $0.0001511 | $0.0001565 | $0.0001468 | $0.0001510 | −0.03% | 6.43% | $95.45K |
| 2015-12-30 | $0.0001557 | $0.0001572 | $0.0001487 | $0.0001526 | −2.00% | 5.42% | $124.84K |
| 2015-12-29 | $0.0001386 | $0.0001555 | $0.0001382 | $0.0001555 | +12.17% | 12.43% | $104.97K |
| 2015-12-28 | $0.0001440 | $0.0001466 | $0.0001371 | $0.0001387 | −3.67% | 6.58% | $139.84K |
| 2015-12-27 | $0.0001395 | $0.0001453 | $0.0001379 | $0.0001449 | +3.89% | 5.29% | $145.04K |
| 2015-12-26 | $0.0001494 | $0.0001495 | $0.0001363 | $0.0001390 | −7.01% | 8.82% | $230.34K |
| 2015-12-25 | $0.0001485 | $0.0001521 | $0.0001461 | $0.0001471 | −0.93% | 4.03% | $175.66K |
| 2015-12-24 | $0.0001483 | $0.0001506 | $0.0001438 | $0.0001474 | −0.64% | 4.54% | $161.92K |
| 2015-12-23 | $0.0001417 | $0.0001494 | $0.0001411 | $0.0001469 | +3.66% | 5.82% | $139.29K |
| 2015-12-22 | $0.0001422 | $0.0001480 | $0.0001399 | $0.0001422 | +0.04% | 5.70% | $156.88K |
| 2015-12-21 | $0.0001453 | $0.0001474 | $0.0001395 | $0.0001427 | −1.79% | 5.48% | $221.75K |
| 2015-12-20 | $0.0001522 | $0.0001525 | $0.0001407 | $0.0001433 | −5.86% | 7.78% | $171.56K |
| 2015-12-19 | $0.0001572 | $0.0001579 | $0.0001496 | $0.0001527 | −2.88% | 5.26% | $122.03K |
| 2015-12-18 | $0.0001550 | $0.0001598 | $0.0001498 | $0.0001551 | +0.12% | 6.43% | $137.05K |
| 2015-12-17 | $0.0001501 | $0.0001569 | $0.0001471 | $0.0001550 | +3.30% | 6.52% | $161.05K |
| 2015-12-16 | $0.0001501 | $0.0001555 | $0.0001461 | $0.0001501 | −0.03% | 6.30% | $219.39K |
| 2015-12-15 | $0.0001451 | $0.0001527 | $0.0001451 | $0.0001500 | +3.36% | 5.26% | $235.79K |
| 2015-12-14 | $0.0001433 | $0.0001500 | $0.0001421 | $0.0001451 | +1.22% | 5.50% | $147.38K |
| 2015-12-13 | $0.0001413 | $0.0001481 | $0.0001409 | $0.0001434 | +1.48% | 5.11% | $252.91K |
| 2015-12-12 | $0.0001494 | $0.0001548 | $0.0001372 | $0.0001417 | −5.15% | 11.78% | $254.50K |
Baserat på stängningskursen på köpdagen och nuvarande pris $0.06985, exklusive avgifter.
Öppning, stängning, högst, lägst och helårsförändring för varje år. Klicka på ett år för att se dess diagram och dagliga priser.
| År | Öppning | Stängning | Högst | Lägst | Årsförändring | Volym |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.1173 | $0.06984 | $0.1561 01-06 | $0.06788 11-09 | −40.46% | $333.04BDelvis |
| 2025 | $0.3157 | $0.1173 | $0.4335 01-18 | $0.1148 10-10 | −62.84% | $812.82B |
| 2024 | $0.08947 | $0.3157 | $0.4835 12-08 | $0.07497 01-08 | +252.82% | $888.26B |
| 2023 | $0.07029 | $0.08947 | $0.1058 12-11 | $0.05747 10-12 | +27.29% | $171.71B |
| 2022 | $0.1705 | $0.07029 | $0.2032 01-14 | $0.04972 06-18 | −58.77% | $317.70B |
| 2021 | $0.004681 | $0.1705 | $0.7376 05-08 | $0.004615 01-01 | +3542.35% | $1.51T |
| 2020 | $0.002028 | $0.004682 | $0.005420 07-08 | $0.001247 03-13 | +130.88% | $48.42B |
| 2019 | $0.002346 | $0.002028 | $0.004471 07-05 | $0.001835 02-08 | −13.55% | $16.29B |
| 2018 | $0.009031 | $0.002346 | $0.01877 01-07 | $0.002006 11-27 | −74.03% | $7.93B |
| 2017 | $0.0002234 | $0.008972 | $0.01073 12-25 | $0.0001946 03-04 | +3915.28% | $4.08B |
| 2016 | $0.0001500 | $0.0002235 | $0.0005005 01-28 | $0.0001340 01-06 | +48.94% | $93.87M |
| 2015 | $0.0001864 | $0.0001510 | $0.0002467 07-10 | $0.00008547 05-07 | −18.99% | $61.52M |
| 2014 | $0.0004228 | $0.0001866 | $0.002335 01-21 | $0.0001035 08-18 | −55.86% | $410.81M |
| 2013från 12-15 | $0.0005588 | $0.0004222 | $0.001520 12-19 | $0.0001156 12-17 | −24.43% | $1.73M |
Mynt relaterade till DOGE. Klicka på ett mynt för att se dess pris och futuresdata.
Siffrorna i svaren uppdateras med sidans data.
År 2015 nådde DOGE som högst $0.0002467 (2015-07-10) och som lägst $0.00008547 (2015-05-07); toppen var 2.89 gånger så hög som botten.
DOGE öppnade 2015 på $0.0001864. Årets slutkurs: $0.0001510, ned 18.99% för året (räknat från föregående års slutkurs).
År 2015 var maj den bästa månaden för DOGE (+48.5%) och augusti den sämsta (−30.0%).
Till slutkursen $0.0001829 den 2015-01-01 gav $1,000 cirka 5469000 DOGE. Till dagens pris på $0.06981 är det värt cirka $381,772 (+38077.17%).
Uppgifterna på den här sidan är endast vägledande och utgör ingen investeringsrådgivning. Handel med futures innebär hög risk; använd hävstång med försiktighet.