ZKC/USD daglig sluttkursSiden 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- AlleAlle
- LineærLineær
- LogLog
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $0.9444 til $0.02683, ned 97.16%; høyeste slutt $0.9444 (2025-09-15), laveste slutt $0.02683 (2026-11-08).

Daglige sluttkurser for ZKC/USD, med data siden 2025-09-15.
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $0.9444 til $0.02683, ned 97.16%; høyeste slutt $0.9444 (2025-09-15), laveste slutt $0.02683 (2026-11-08).
Første dato ZKC fikk sluttkurs over hvert runde kursnivå, basert på data siden 2025-09-15.
| Nivå | Første slutt over | Etter forrige nivå | Kurs nå mot nivå |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2025-09-15 | 0 dager | −94.6% |
| $0.2 | 2025-09-15 | 0 dager | −86.5% |
| $0.1 | 2025-09-15 | 0 dager | −73.0% |
| $0.05 | 2025-09-15 | 0 dager | −46.1% |
| $0.02 | 2025-09-15 | 0 dager | +34.8% |
| $0.01 | 2025-09-15 | 0 dager | +169.6% |
| $0.005 | 2025-09-15 | 0 dager | +439.2% |
| $0.002 | 2025-09-15 | 0 dager | ×13 |
| $0.001 | 2025-09-15 | 0 dager | ×27 |
| $0.0005 | 2025-09-15 | Første dag med data | ×54 |
Hvor langt hver daglige sluttkurs ligger under den høyeste sluttkursen frem til da. En drawdown er først over når kursen er tilbake på forrige topp.
Åpning, høy, lav, slutt, endring, spenn og volum for ZKC/USD. Døgnskifte kl. 00:00 UTC.
| Dato | Åpning | Høy | Lav | Slutt | Endring | Spenn | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Pågår | $0.02684 | $0.02776 | $0.02599 | $0.02696 | +0.45% | 6.59% | — |
| 2026-11-08 | $0.02851 | $0.02855 | $0.02616 | $0.02683 | −5.88% | 8.40% | — |
| 2026-11-07 | $0.02893 | $0.02950 | $0.02820 | $0.02851 | −1.44% | 4.49% | — |
| 2026-11-06 | $0.02793 | $0.02931 | $0.02793 | $0.02893 | +3.56% | 4.93% | — |
| 2026-11-05 | $0.03083 | $0.03117 | $0.02765 | $0.02793 | −9.40% | 11.44% | — |
| 2026-11-04 | $0.03075 | $0.03101 | $0.02939 | $0.03083 | +0.25% | 5.26% | — |
| 2026-11-03 | $0.03097 | $0.03113 | $0.03011 | $0.03075 | −0.71% | 3.30% | — |
| 2026-11-02 | $0.03179 | $0.03234 | $0.03053 | $0.03097 | −2.57% | 5.70% | — |
| 2026-11-01 | $0.03198 | $0.03292 | $0.03151 | $0.03179 | −0.61% | 4.39% | — |
| 2026-10-31 | $0.03151 | $0.03275 | $0.03101 | $0.03198 | +1.50% | 5.53% | — |
| 2026-10-30 | $0.03004 | $0.03176 | $0.02863 | $0.03151 | +4.90% | 10.45% | — |
| 2026-10-29 | $0.03358 | $0.03358 | $0.02995 | $0.03004 | −10.55% | 10.82% | — |
| 2026-10-28 | $0.03352 | $0.03439 | $0.03267 | $0.03358 | +0.17% | 5.14% | — |
| 2026-10-27 | $0.03266 | $0.03364 | $0.03195 | $0.03352 | +2.64% | 5.15% | — |
| 2026-10-26 | $0.03301 | $0.03364 | $0.03184 | $0.03266 | −1.05% | 5.45% | — |
| 2026-10-25 | $0.03518 | $0.03518 | $0.03274 | $0.03301 | −6.16% | 6.94% | — |
| 2026-10-24 | $0.03544 | $0.03850 | $0.03338 | $0.03518 | −0.74% | 14.43% | — |
| 2026-10-23 | $0.03308 | $0.03697 | $0.03304 | $0.03544 | +7.14% | 11.87% | — |
| 2026-10-22 | $0.03490 | $0.03502 | $0.03267 | $0.03308 | −5.22% | 6.76% | — |
| 2026-10-21 | $0.03460 | $0.03543 | $0.03442 | $0.03490 | +0.85% | 2.94% | — |
Basert på sluttkursen på kjøpsdatoen og dagens kurs på $0.02696, uten gebyrer.
Åpning, slutt, høy, lav og årsendring for hvert år. Klikk på et år for å se kursutvikling og daglige kurser.
| År | Åpning | Slutt | Høy | Lav | Årsendring | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.1114 | $0.02696 | $0.2029 01-25 | $0.02599 11-09 | −75.81% | — |
| 2025fra 09-15 | $1.512 | $0.1114 | $2.134 09-15 | $0.09438 12-18 | −92.63% | — |
Mynter knyttet til ZKC. Klikk på en mynt for å se kurs og futuresdata.
Tallene i svarene oppdateres med dataene på siden.
Basert på dagsdata siden 2025-09-15 er all-time high for ZKC $2.134 (2025-09-15) og all-time low $0.02616 (2026-11-08). Dagens kurs er 98.7% lavere enn all-time high.
ZKC fikk sluttkurs over $0.5 for første gang 2025-09-15; over $0.2 den 2025-09-15; over $0.1 den 2025-09-15.
Største drawdown for ZKC i dataene er −97.2% (2025-09-15 til 2026-11-08). Kursen ligger nå 97.1% under den høyeste sluttkursen noensinne på $0.9444 (2025-09-15).
Dataene på denne siden er kun ment som informasjon og er ikke investeringsråd. Handel med futures har høy risiko; vær forsiktig med giring.