WET/USD daglig sluttkursSiden 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- AlleAlle
- LineærLineær
- LogLog
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $0.1785 til $0.04784, ned 73.20%; høyeste slutt $0.2890 (2025-12-10), laveste slutt $0.04784 (2026-11-08).

Daglige sluttkurser for WET/USD, med data siden 2025-12-09.
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $0.1785 til $0.04784, ned 73.20%; høyeste slutt $0.2890 (2025-12-10), laveste slutt $0.04784 (2026-11-08).
Første dato WET fikk sluttkurs over hvert runde kursnivå, basert på data siden 2025-12-09.
| Nivå | Første slutt over | Etter forrige nivå | Kurs nå mot nivå |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2025-12-10 | 1 dager | −75.8% |
| $0.1 | 2025-12-09 | 0 dager | −51.7% |
| $0.05 | 2025-12-09 | 0 dager | −3.3% |
| $0.02 | 2025-12-09 | 0 dager | +141.7% |
| $0.01 | 2025-12-09 | 0 dager | +383.3% |
| $0.005 | 2025-12-09 | 0 dager | +866.6% |
| $0.002 | 2025-12-09 | 0 dager | ×24 |
| $0.001 | 2025-12-09 | 0 dager | ×48 |
| $0.0005 | 2025-12-09 | 0 dager | ×97 |
| $0.0002 | 2025-12-09 | Første dag med data | ×242 |
Hvor langt hver daglige sluttkurs ligger under den høyeste sluttkursen frem til da. En drawdown er først over når kursen er tilbake på forrige topp.
Åpning, høy, lav, slutt, endring, spenn og volum for WET/USD. Døgnskifte kl. 00:00 UTC.
| Dato | Åpning | Høy | Lav | Slutt | Endring | Spenn | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Pågår | $0.04798 | $0.04941 | $0.04663 | $0.04830 | +0.67% | 5.79% | — |
| 2026-11-08 | $0.05104 | $0.05123 | $0.04721 | $0.04784 | −6.27% | 7.87% | — |
| 2026-11-07 | $0.05377 | $0.05378 | $0.05016 | $0.05104 | −5.08% | 6.73% | — |
| 2026-11-06 | $0.05160 | $0.05441 | $0.05160 | $0.05377 | +4.21% | 5.44% | — |
| 2026-11-05 | $0.05633 | $0.05686 | $0.05128 | $0.05160 | −8.39% | 9.91% | — |
| 2026-11-04 | $0.05520 | $0.05710 | $0.05230 | $0.05633 | +2.03% | 8.69% | — |
| 2026-11-03 | $0.05601 | $0.05649 | $0.05467 | $0.05520 | −1.43% | 3.26% | — |
| 2026-11-02 | $0.05498 | $0.05607 | $0.05255 | $0.05601 | +1.86% | 6.39% | — |
| 2026-11-01 | $0.06001 | $0.06272 | $0.05446 | $0.05498 | −8.37% | 13.76% | — |
| 2026-10-31 | $0.05256 | $0.06840 | $0.05256 | $0.06001 | +14.17% | 30.14% | — |
| 2026-10-30 | $0.05026 | $0.05475 | $0.04892 | $0.05256 | +4.59% | 11.58% | — |
| 2026-10-29 | $0.05243 | $0.05424 | $0.04993 | $0.05026 | −4.15% | 8.21% | — |
| 2026-10-28 | $0.05091 | $0.05296 | $0.05011 | $0.05243 | +2.98% | 5.59% | — |
| 2026-10-27 | $0.04844 | $0.05105 | $0.04787 | $0.05091 | +5.10% | 6.57% | — |
| 2026-10-26 | $0.04918 | $0.04940 | $0.04526 | $0.04844 | −1.49% | 8.41% | — |
| 2026-10-25 | $0.05553 | $0.05587 | $0.04834 | $0.04918 | −11.44% | 13.57% | — |
| 2026-10-24 | $0.05636 | $0.07929 | $0.05090 | $0.05553 | −1.48% | 50.37% | — |
| 2026-10-23 | $0.05117 | $0.05941 | $0.05116 | $0.05636 | +10.14% | 16.12% | — |
| 2026-10-22 | $0.05402 | $0.05427 | $0.05097 | $0.05117 | −5.26% | 6.11% | — |
| 2026-10-21 | $0.05232 | $0.05569 | $0.05163 | $0.05402 | +3.24% | 7.77% | — |
Basert på sluttkursen på kjøpsdatoen og dagens kurs på $0.04833, uten gebyrer.
Åpning, slutt, høy, lav og årsendring for hvert år. Klikk på et år for å se kursutvikling og daglige kurser.
| År | Åpning | Slutt | Høy | Lav | Årsendring | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.1744 | $0.04830 | $0.1928 01-06 | $0.04526 10-26 | −72.30% | — |
| 2025fra 12-09 | $0.1424 | $0.1744 | $0.3360 12-10 | $0.1120 12-09 | +22.45% | — |
Mynter knyttet til WET. Klikk på en mynt for å se kurs og futuresdata.
Tallene i svarene oppdateres med dataene på siden.
Basert på dagsdata siden 2025-12-09 er all-time high for WET $0.3360 (2025-12-10) og all-time low $0.04526 (2026-10-26). Dagens kurs er 85.6% lavere enn all-time high.
WET fikk sluttkurs over $0.2 for første gang 2025-12-10; over $0.1 den 2025-12-09; over $0.05 den 2025-12-09.
Største drawdown for WET i dataene er −83.4% (2025-12-10 til 2026-11-08). Kursen ligger nå 83.3% under den høyeste sluttkursen noensinne på $0.2890 (2025-12-10).
Dataene på denne siden er kun ment som informasjon og er ikke investeringsråd. Handel med futures har høy risiko; vær forsiktig med giring.