TRX/USD daglig sluttkurs2021
- LineærLineær
- LogLog
2021: sluttkursen gikk fra fjorårets slutt på $0.02683 til $0.07540, opp 180.98%; høyeste slutt $0.1646 (2021-04-15), laveste slutt $0.02694 (2021-01-01).

Daglige sluttkurser i 2021 (00:00 UTC).
2021: sluttkursen gikk fra fjorårets slutt på $0.02683 til $0.07540, opp 180.98%; høyeste slutt $0.1646 (2021-04-15), laveste slutt $0.02694 (2021-01-01).
Åpning, høy, lav, slutt, endring, spenn og volum for TRX/USD. Døgnskifte kl. 00:00 UTC.
| Dato | Åpning | Høy | Lav | Slutt | Endring | Spenn | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | $0.07791 | $0.07878 | $0.07385 | $0.07540 | −3.22% | 6.32% | $1.30B |
| 2021-12-30 | $0.07653 | $0.07860 | $0.07575 | $0.07792 | +1.83% | 3.72% | $1.15B |
| 2021-12-29 | $0.07725 | $0.08003 | $0.07624 | $0.07647 | −1.01% | 4.91% | $1.32B |
| 2021-12-28 | $0.08113 | $0.08114 | $0.07702 | $0.07726 | −4.77% | 5.08% | $1.42B |
| 2021-12-27 | $0.08156 | $0.08273 | $0.08095 | $0.08100 | −0.69% | 2.18% | $1.00B |
| 2021-12-26 | $0.08150 | $0.08194 | $0.07985 | $0.08158 | +0.10% | 2.58% | $1.02B |
| 2021-12-25 | $0.08093 | $0.08227 | $0.08023 | $0.08150 | +0.70% | 2.53% | $1.25B |
| 2021-12-24 | $0.08277 | $0.08323 | $0.08043 | $0.08092 | −2.23% | 3.38% | $1.04B |
| 2021-12-23 | $0.07917 | $0.08274 | $0.07812 | $0.08264 | +4.39% | 5.84% | $1.11B |
| 2021-12-22 | $0.07895 | $0.08037 | $0.07849 | $0.07912 | +0.22% | 2.39% | $1.05B |
| 2021-12-21 | $0.07751 | $0.07936 | $0.07703 | $0.07890 | +1.78% | 3.01% | $1.15B |
| 2021-12-20 | $0.07948 | $0.08013 | $0.07489 | $0.07751 | −2.47% | 6.60% | $1.46B |
| 2021-12-19 | $0.08047 | $0.08176 | $0.07949 | $0.07953 | −1.17% | 2.82% | $775.63M |
| 2021-12-18 | $0.07968 | $0.08232 | $0.07878 | $0.08043 | +0.95% | 4.44% | $1.17B |
| 2021-12-17 | $0.08539 | $0.08594 | $0.07864 | $0.07969 | −6.67% | 8.54% | $2.40B |
| 2021-12-16 | $0.08761 | $0.08807 | $0.08523 | $0.08543 | −2.49% | 3.24% | $1.47B |
| 2021-12-15 | $0.08716 | $0.08876 | $0.08316 | $0.08759 | +0.49% | 6.43% | $1.60B |
| 2021-12-14 | $0.08501 | $0.08735 | $0.08400 | $0.08559 | +0.69% | 3.93% | $1.56B |
| 2021-12-13 | $0.09115 | $0.09169 | $0.08429 | $0.08501 | −6.74% | 8.12% | $1.14B |
| 2021-12-12 | $0.09157 | $0.09241 | $0.08989 | $0.09114 | −0.48% | 2.74% | $845.37M |
Basert på sluttkursen på kjøpsdatoen og dagens kurs på $0.3171, uten gebyrer.
Åpning, slutt, høy, lav og årsendring for hvert år. Klikk på et år for å se kursutvikling og daglige kurser.
| År | Åpning | Slutt | Høy | Lav | Årsendring | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.2843 | $0.3171 | $0.3763 05-26 | $0.2681 02-06 | +11.55% | $183.89BDelvis |
| 2025 | $0.2542 | $0.2843 | $0.3698 08-14 | $0.2041 02-03 | +11.83% | $288.94B |
| 2024 | $0.1077 | $0.2542 | $0.4407 12-03 | $0.1014 01-08 | +136.06% | $193.43B |
| 2023 | $0.05450 | $0.1077 | $0.1115 11-10 | $0.05007 01-06 | +97.57% | $83.21B |
| 2022 | $0.07540 | $0.05450 | $0.09094 06-01 | $0.04580 11-14 | −27.72% | $280.06B |
| 2021 | $0.02683 | $0.07540 | $0.1799 04-17 | $0.02644 01-22 | +181.01% | $790.73B |
| 2020 | $0.01329 | $0.02683 | $0.04888 09-03 | $0.007516 03-13 | +101.84% | $462.38B |
| 2019 | $0.01889 | $0.01331 | $0.04098 06-02 | $0.01231 12-18 | −29.57% | $230.89B |
| 2018 | $0.04468 | $0.01883 | $0.3004 01-05 | $0.01089 11-25 | −57.87% | $111.22B |
| 2017fra 09-13 | $0.002051 | $0.04475 | $0.07091 12-21 | $0.001091 09-15 | +2081.69% | $5.93B |
Mynter knyttet til TRX. Klikk på en mynt for å se kurs og futuresdata.
Tallene i svarene oppdateres med dataene på siden.
I 2021 nådde TRX en topp på $0.1799 (2021-04-17) og en bunn på $0.02644 (2021-01-22); toppen var 6.81 ganger bunnen.
TRX startet 2021 på $0.02683, Sluttkurs $0.07540, opp 181.01% for året (målt fra fjorårets sluttkurs).
I 2021 var mars den beste måneden for TRX (+102.2%) og mai den dårligste (−41.8%).
Med sluttkursen $0.02694 den 2021-01-01 ga $1,000 ca. 37120 TRX. Med dagens kurs på $0.3171 er det nå verdt ca. $11,769 (+1076.93%).
Dataene på denne siden er kun ment som informasjon og er ikke investeringsråd. Handel med futures har høy risiko; vær forsiktig med giring.