SWELL token-opplåsinger
- Låst opp
- 3.56 mrd. SWELL
- 35.6%
- Låst
- 6.44 mrd. SWELL
- 64.4% · Spores ikke 33.1%
- Neste opplåsing · 2026-11-16
- 5.03 mill. SWELL
- $2.88 k · om 0 dager
- Fullt opplåst
- —
- Totalt antall 10.0 mrd. SWELL
Basert på prosjektets publiserte regler for fordeling og opplåsing, summert per måned
Kommende opplåsinger
Neste 6| Dato | Om | Antall | % av totalt | Til dagens kurs | Hovedkategorier |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 – 2026-11-30Frigis daglig · totalt for perioden | Pågår | 150.75 mill. SWELL≈ 5.03 mill. SWELL / dag | 1.51% | $86.36 k | FondregnskapTeam |
| 2026-12-01 – 2026-12-31Frigis daglig · totalt for perioden | 15 dager | 155.78 mill. SWELL≈ 5.03 mill. SWELL / dag | 1.56% | $89.24 k | FondregnskapTeam |
| 2027-01-01 – 2027-01-31Frigis daglig · totalt for perioden | 46 dager | 155.78 mill. SWELL≈ 5.03 mill. SWELL / dag | 1.56% | $89.24 k | FondregnskapTeam |
| 2027-02-01 – 2027-02-28Frigis daglig · totalt for perioden | 77 dager | 140.70 mill. SWELL≈ 5.03 mill. SWELL / dag | 1.41% | $80.61 k | FondregnskapTeam |
| 2027-03-01 – 2027-03-31Frigis daglig · totalt for perioden | 105 dager | 155.78 mill. SWELL≈ 5.03 mill. SWELL / dag | 1.56% | $89.24 k | FondregnskapTeam |
| 2027-04-01 – 2027-04-30Frigis daglig · totalt for perioden | 136 dager | 150.75 mill. SWELL≈ 5.03 mill. SWELL / dag | 1.51% | $86.36 k | FondregnskapTeam |
Mer SWELL-data
Flere SWELL-datasider på CoinGlass: futures, flyt, ETF-er og opsjoner.
Andre mynter
Mynter knyttet til SWELL. Klikk på en mynt for å se kurs og futuresdata.
Swell Network token-opplåsinger – ofte stilte spørsmål
Tallene i svarene oppdateres med dataene på siden.
Når er neste token-opplåsing for Swell Network (SWELL)? Hvor mye låses opp?
Neste opplåsing av SWELL er 2026-11-16 (I dag): 5.03 mill. SWELL, eller 0.05% av totalt antall, verdt rundt $2.88 k til dagens kurs.
Hvordan er Swell Network-tokenene fordelt?
SWELL har totalt 10.00 mrd. SWELL, fordelt slik: Team 25.0%, Fondregnskap 25.0%, Fellesskap 18.1%, Stiftelse 15.0%, reise 8.5%, Wavedrops 7.0%, Belønningspott for tokenlansering 1.4%.
Dataene på denne siden er kun ment som informasjon og er ikke investeringsråd. Handel med futures har høy risiko; vær forsiktig med giring.


