SOMI/USD daglig sluttkursSiden 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- AlleAlle
- LineærLineær
- LogLog
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $0.4913 til $0.1564, ned 68.17%; høyeste slutt $1.658 (2025-09-07), laveste slutt $0.08339 (2026-07-29).

Daglige sluttkurser for SOMI/USD, med data siden 2025-09-02.
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $0.4913 til $0.1564, ned 68.17%; høyeste slutt $1.658 (2025-09-07), laveste slutt $0.08339 (2026-07-29).
Første dato SOMI fikk sluttkurs over hvert runde kursnivå, basert på data siden 2025-09-02.
| Nivå | Første slutt over | Etter forrige nivå | Kurs nå mot nivå |
|---|---|---|---|
| $1 | 2025-09-06 | 2 dager | −83.5% |
| $0.5 | 2025-09-04 | 2 dager | −67.0% |
| $0.2 | 2025-09-02 | 0 dager | −17.6% |
| $0.1 | 2025-09-02 | 0 dager | +64.8% |
| $0.05 | 2025-09-02 | 0 dager | +229.6% |
| $0.02 | 2025-09-02 | 0 dager | +724.0% |
| $0.01 | 2025-09-02 | 0 dager | ×16 |
| $0.005 | 2025-09-02 | 0 dager | ×33 |
| $0.002 | 2025-09-02 | 0 dager | ×82 |
| $0.001 | 2025-09-02 | Første dag med data | ×165 |
Hvor langt hver daglige sluttkurs ligger under den høyeste sluttkursen frem til da. En drawdown er først over når kursen er tilbake på forrige topp.
Åpning, høy, lav, slutt, endring, spenn og volum for SOMI/USD. Døgnskifte kl. 00:00 UTC.
| Dato | Åpning | Høy | Lav | Slutt | Endring | Spenn | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Pågår | $0.1566 | $0.1694 | $0.1543 | $0.1648 | +5.24% | 9.64% | — |
| 2026-11-08 | $0.1651 | $0.1666 | $0.1552 | $0.1564 | −5.29% | 6.88% | $1.79M |
| 2026-11-07 | $0.1665 | $0.1695 | $0.1631 | $0.1651 | −0.82% | 3.81% | $1.65M |
| 2026-11-06 | $0.1642 | $0.1711 | $0.1642 | $0.1665 | +1.36% | 4.16% | $2.92M |
| 2026-11-05 | $0.1745 | $0.1816 | $0.1636 | $0.1642 | −5.89% | 10.31% | $3.98M |
| 2026-11-04 | $0.1660 | $0.1747 | $0.1601 | $0.1745 | +5.16% | 8.77% | $3.68M |
| 2026-11-03 | $0.1652 | $0.1671 | $0.1562 | $0.1660 | +0.46% | 6.59% | $3.80M |
| 2026-11-02 | $0.1843 | $0.1873 | $0.1613 | $0.1652 | −10.35% | 14.09% | $4.88M |
| 2026-11-01 | $0.1896 | $0.1899 | $0.1820 | $0.1843 | −2.81% | 4.16% | $3.06M |
| 2026-10-31 | $0.1887 | $0.2002 | $0.1881 | $0.1896 | +0.49% | 6.41% | $4.33M |
| 2026-10-30 | $0.1839 | $0.1971 | $0.1803 | $0.1887 | +2.63% | 9.15% | $5.93M |
| 2026-10-29 | $0.1943 | $0.1957 | $0.1814 | $0.1839 | −5.40% | 7.38% | $5.42M |
| 2026-10-28 | $0.1824 | $0.1966 | $0.1813 | $0.1943 | +6.55% | 8.36% | $4.54M |
| 2026-10-27 | $0.1788 | $0.1825 | $0.1748 | $0.1824 | +2.03% | 4.26% | $3.12M |
| 2026-10-26 | $0.1759 | $0.1792 | $0.1709 | $0.1788 | +1.64% | 4.76% | $3.55M |
| 2026-10-25 | $0.1760 | $0.1775 | $0.1682 | $0.1759 | −0.08% | 5.24% | $3.29M |
| 2026-10-24 | $0.1759 | $0.1807 | $0.1707 | $0.1760 | +0.10% | 5.71% | $3.58M |
| 2026-10-23 | $0.1725 | $0.1830 | $0.1717 | $0.1759 | +1.94% | 6.57% | $3.44M |
| 2026-10-22 | $0.1882 | $0.1894 | $0.1700 | $0.1725 | −8.33% | 10.28% | $3.73M |
| 2026-10-21 | $0.1912 | $0.1924 | $0.1882 | $0.1882 | −1.56% | 2.22% | $3.26M |
Basert på sluttkursen på kjøpsdatoen og dagens kurs på $0.1648, uten gebyrer.
Åpning, slutt, høy, lav og årsendring for hvert år. Klikk på et år for å se kursutvikling og daglige kurser.
| År | Åpning | Slutt | Høy | Lav | Årsendring | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.2519 | $0.1648 | $0.4161 01-25 | $0.08191 08-03 | −34.59% | $4.46BDelvis |
| 2025fra 09-02 | $0.6485 | $0.2519 | $1.841 09-07 | $0.2125 12-08 | −61.15% | $19.53B |
Mynter knyttet til SOMI. Klikk på en mynt for å se kurs og futuresdata.
Tallene i svarene oppdateres med dataene på siden.
Basert på dagsdata siden 2025-09-02 er all-time high for SOMI $1.841 (2025-09-07) og all-time low $0.08191 (2026-08-03). Dagens kurs er 91.0% lavere enn all-time high.
SOMI fikk sluttkurs over $1 for første gang 2025-09-06; over $0.5 den 2025-09-04; over $0.2 den 2025-09-02.
Største drawdown for SOMI i dataene er −95.0% (2025-09-07 til 2026-07-29). Kursen ligger nå 90.1% under den høyeste sluttkursen noensinne på $1.658 (2025-09-07).
Dataene på denne siden er kun ment som informasjon og er ikke investeringsråd. Handel med futures har høy risiko; vær forsiktig med giring.