S/USD daglig sluttkursSiden 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- AlleAlle
- LineærLineær
- LogLog
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $0.6737 til $0.03545, ned 94.74%; høyeste slutt $0.8655 (2025-02-20), laveste slutt $0.02001 (2026-06-25).

Daglige sluttkurser for S/USD, med data siden 2025-01-13.
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $0.6737 til $0.03545, ned 94.74%; høyeste slutt $0.8655 (2025-02-20), laveste slutt $0.02001 (2026-06-25).
Første dato S fikk sluttkurs over hvert runde kursnivå, basert på data siden 2025-01-13.
| Nivå | Første slutt over | Etter forrige nivå | Kurs nå mot nivå |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2025-01-13 | 0 dager | −92.5% |
| $0.2 | 2025-01-13 | 0 dager | −81.2% |
| $0.1 | 2025-01-13 | 0 dager | −62.4% |
| $0.05 | 2025-01-13 | 0 dager | −24.9% |
| $0.02 | 2025-01-13 | 0 dager | +87.8% |
| $0.01 | 2025-01-13 | 0 dager | +275.7% |
| $0.005 | 2025-01-13 | 0 dager | +651.4% |
| $0.002 | 2025-01-13 | 0 dager | ×19 |
| $0.001 | 2025-01-13 | 0 dager | ×38 |
| $0.0005 | 2025-01-13 | Første dag med data | ×75 |
Hvor langt hver daglige sluttkurs ligger under den høyeste sluttkursen frem til da. En drawdown er først over når kursen er tilbake på forrige topp.
Åpning, høy, lav, slutt, endring, spenn og volum for S/USD. Døgnskifte kl. 00:00 UTC.
| Dato | Åpning | Høy | Lav | Slutt | Endring | Spenn | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Pågår | $0.03551 | $0.03918 | $0.03475 | $0.03757 | +5.80% | 12.48% | — |
| 2026-11-08 | $0.03818 | $0.03819 | $0.03496 | $0.03545 | −7.16% | 8.46% | — |
| 2026-11-07 | $0.03893 | $0.03919 | $0.03777 | $0.03818 | −1.91% | 3.66% | — |
| 2026-11-06 | $0.03739 | $0.04064 | $0.03739 | $0.03893 | +4.10% | 8.69% | — |
| 2026-11-05 | $0.04079 | $0.04105 | $0.03713 | $0.03739 | −8.34% | 9.60% | — |
| 2026-11-04 | $0.03837 | $0.04280 | $0.03692 | $0.04079 | +6.32% | 15.32% | — |
| 2026-11-03 | $0.03752 | $0.03921 | $0.03696 | $0.03837 | +2.26% | 5.99% | — |
| 2026-11-02 | $0.03954 | $0.03974 | $0.03717 | $0.03752 | −5.10% | 6.49% | — |
| 2026-11-01 | $0.03999 | $0.04030 | $0.03905 | $0.03954 | −1.14% | 3.14% | — |
| 2026-10-31 | $0.04118 | $0.04155 | $0.03962 | $0.03999 | −2.90% | 4.68% | — |
| 2026-10-30 | $0.04122 | $0.04418 | $0.03930 | $0.04118 | −0.08% | 11.84% | — |
| 2026-10-29 | $0.04639 | $0.04639 | $0.04115 | $0.04122 | −11.15% | 11.30% | — |
| 2026-10-28 | $0.04626 | $0.04688 | $0.04524 | $0.04639 | +0.28% | 3.55% | — |
| 2026-10-27 | $0.04773 | $0.04782 | $0.04569 | $0.04626 | −3.08% | 4.47% | — |
| 2026-10-26 | $0.04714 | $0.04773 | $0.04587 | $0.04773 | +1.24% | 3.94% | — |
| 2026-10-25 | $0.04822 | $0.04841 | $0.04638 | $0.04714 | −2.24% | 4.20% | — |
| 2026-10-24 | $0.05093 | $0.05124 | $0.04703 | $0.04822 | −5.32% | 8.26% | — |
| 2026-10-23 | $0.05107 | $0.05296 | $0.04989 | $0.05093 | −0.28% | 6.01% | — |
| 2026-10-22 | $0.05586 | $0.05689 | $0.05074 | $0.05107 | −8.56% | 11.01% | — |
| 2026-10-21 | $0.05755 | $0.05775 | $0.05533 | $0.05586 | −2.94% | 4.21% | — |
Basert på sluttkursen på kjøpsdatoen og dagens kurs på $0.03757, uten gebyrer.
Åpning, slutt, høy, lav og årsendring for hvert år. Klikk på et år for å se kursutvikling og daglige kurser.
| År | Åpning | Slutt | Høy | Lav | Årsendring | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.07384 | $0.03757 | $0.1010 01-06 | $0.01915 06-25 | −49.12% | — |
| 2025fra 01-13 | $0.6986 | $0.07384 | $0.9891 02-21 | $0.06730 12-24 | −89.43% | — |
Mynter knyttet til S. Klikk på en mynt for å se kurs og futuresdata.
Tallene i svarene oppdateres med dataene på siden.
Basert på dagsdata siden 2025-01-13 er all-time high for S $0.9891 (2025-02-21) og all-time low $0.01915 (2026-06-25). Dagens kurs er 96.2% lavere enn all-time high.
S fikk sluttkurs over $0.5 for første gang 2025-01-13; over $0.2 den 2025-01-13; over $0.1 den 2025-01-13.
Største drawdown for S i dataene er −97.7% (2025-02-20 til 2026-06-25). Kursen ligger nå 95.7% under den høyeste sluttkursen noensinne på $0.8655 (2025-02-20).
Dataene på denne siden er kun ment som informasjon og er ikke investeringsråd. Handel med futures har høy risiko; vær forsiktig med giring.