OPEN/USD daglig sluttkursSiden 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- AlleAlle
- LineærLineær
- LogLog
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $1.416 til $0.08944, ned 93.68%; høyeste slutt $1.416 (2025-09-08), laveste slutt $0.08263 (2026-11-02).

Daglige sluttkurser for OPEN/USD, med data siden 2025-09-08.
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $1.416 til $0.08944, ned 93.68%; høyeste slutt $1.416 (2025-09-08), laveste slutt $0.08263 (2026-11-02).
Første dato OPEN fikk sluttkurs over hvert runde kursnivå, basert på data siden 2025-09-08.
| Nivå | Første slutt over | Etter forrige nivå | Kurs nå mot nivå |
|---|---|---|---|
| $1 | 2025-09-08 | 0 dager | −91.1% |
| $0.5 | 2025-09-08 | 0 dager | −82.1% |
| $0.2 | 2025-09-08 | 0 dager | −55.3% |
| $0.1 | 2025-09-08 | 0 dager | −10.6% |
| $0.05 | 2025-09-08 | 0 dager | +78.8% |
| $0.02 | 2025-09-08 | 0 dager | +347.0% |
| $0.01 | 2025-09-08 | 0 dager | +794.0% |
| $0.005 | 2025-09-08 | 0 dager | ×18 |
| $0.002 | 2025-09-08 | 0 dager | ×45 |
| $0.001 | 2025-09-08 | Første dag med data | ×89 |
Hvor langt hver daglige sluttkurs ligger under den høyeste sluttkursen frem til da. En drawdown er først over når kursen er tilbake på forrige topp.
Åpning, høy, lav, slutt, endring, spenn og volum for OPEN/USD. Døgnskifte kl. 00:00 UTC.
| Dato | Åpning | Høy | Lav | Slutt | Endring | Spenn | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Pågår | $0.08970 | $0.09120 | $0.08430 | $0.08940 | −0.33% | 7.69% | — |
| 2026-11-08 | $0.08939 | $0.09091 | $0.08622 | $0.08944 | +0.05% | 5.25% | — |
| 2026-11-07 | $0.08656 | $0.09185 | $0.08530 | $0.08939 | +3.28% | 7.57% | — |
| 2026-11-06 | $0.08405 | $0.08838 | $0.08388 | $0.08656 | +2.98% | 5.36% | — |
| 2026-11-05 | $0.08955 | $0.09346 | $0.08291 | $0.08405 | −6.14% | 11.78% | — |
| 2026-11-04 | $0.08610 | $0.09312 | $0.08301 | $0.08955 | +4.01% | 11.74% | — |
| 2026-11-03 | $0.08263 | $0.08699 | $0.08125 | $0.08610 | +4.20% | 6.95% | — |
| 2026-11-02 | $0.08307 | $0.08479 | $0.08054 | $0.08263 | −0.52% | 5.11% | — |
| 2026-11-01 | $0.08351 | $0.08517 | $0.08230 | $0.08307 | −0.53% | 3.44% | — |
| 2026-10-31 | $0.08826 | $0.09256 | $0.08326 | $0.08351 | −5.38% | 10.53% | — |
| 2026-10-30 | $0.08434 | $0.08882 | $0.07901 | $0.08826 | +4.65% | 11.63% | — |
| 2026-10-29 | $0.09389 | $0.09433 | $0.08366 | $0.08434 | −10.17% | 11.36% | — |
| 2026-10-28 | $0.09365 | $0.09500 | $0.09241 | $0.09389 | +0.26% | 2.76% | — |
| 2026-10-27 | $0.09088 | $0.09472 | $0.08935 | $0.09365 | +3.05% | 5.91% | — |
| 2026-10-26 | $0.09228 | $0.09374 | $0.08952 | $0.09088 | −1.52% | 4.58% | — |
| 2026-10-25 | $0.09689 | $0.09693 | $0.09006 | $0.09228 | −4.77% | 7.09% | — |
| 2026-10-24 | $0.09427 | $0.09968 | $0.09379 | $0.09689 | +2.78% | 6.25% | — |
| 2026-10-23 | $0.09124 | $0.09761 | $0.09124 | $0.09427 | +3.31% | 6.97% | — |
| 2026-10-22 | $0.09810 | $0.09857 | $0.09094 | $0.09124 | −6.98% | 7.77% | — |
| 2026-10-21 | $0.09648 | $0.09921 | $0.09599 | $0.09810 | +1.67% | 3.34% | — |
Basert på sluttkursen på kjøpsdatoen og dagens kurs på $0.08940, uten gebyrer.
Åpning, slutt, høy, lav og årsendring for hvert år. Klikk på et år for å se kursutvikling og daglige kurser.
| År | Åpning | Slutt | Høy | Lav | Årsendring | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.1569 | $0.08940 | $0.2891 04-29 | $0.07901 10-30 | −43.03% | — |
| 2025fra 09-08 | $0.5250 | $0.1569 | $1.848 09-08 | $0.1539 12-31 | −70.11% | — |
Mynter knyttet til OPEN. Klikk på en mynt for å se kurs og futuresdata.
Tallene i svarene oppdateres med dataene på siden.
Basert på dagsdata siden 2025-09-08 er all-time high for OPEN $1.848 (2025-09-08) og all-time low $0.07901 (2026-10-30). Dagens kurs er 95.2% lavere enn all-time high.
OPEN fikk sluttkurs over $1 for første gang 2025-09-08; over $0.5 den 2025-09-08; over $0.2 den 2025-09-08.
Største drawdown for OPEN i dataene er −94.2% (2025-09-08 til 2026-11-02). Kursen ligger nå 93.7% under den høyeste sluttkursen noensinne på $1.416 (2025-09-08).
Dataene på denne siden er kun ment som informasjon og er ikke investeringsråd. Handel med futures har høy risiko; vær forsiktig med giring.