BONER/USD daglig sluttkursSiden 2026
- 1M1M
- YTDYTD
- AlleAlle
- LineærLineær
- LogLog
Siden 2026: sluttkursen gikk fra $0.06052 til $0.003629, ned 94.00%; høyeste slutt $0.07079 (2026-10-04), laveste slutt $0.003629 (2026-11-08).

Daglige sluttkurser for BONER/USD, med data siden 2026-09-07.
Siden 2026: sluttkursen gikk fra $0.06052 til $0.003629, ned 94.00%; høyeste slutt $0.07079 (2026-10-04), laveste slutt $0.003629 (2026-11-08).
Første dato BONER fikk sluttkurs over hvert runde kursnivå, basert på data siden 2026-09-07.
| Nivå | Første slutt over | Etter forrige nivå | Kurs nå mot nivå |
|---|---|---|---|
| $0.05 | 2026-09-07 | 0 dager | −91.6% |
| $0.02 | 2026-09-07 | 0 dager | −79.1% |
| $0.01 | 2026-09-07 | 0 dager | −58.2% |
| $0.005 | 2026-09-07 | 0 dager | −16.4% |
| $0.002 | 2026-09-07 | 0 dager | +109.0% |
| $0.001 | 2026-09-07 | 0 dager | +318.0% |
| $0.0005 | 2026-09-07 | 0 dager | +736.0% |
| $0.0002 | 2026-09-07 | 0 dager | ×21 |
| $0.0001 | 2026-09-07 | 0 dager | ×42 |
| $0.00005 | 2026-09-07 | Første dag med data | ×84 |
Hvor langt hver daglige sluttkurs ligger under den høyeste sluttkursen frem til da. En drawdown er først over når kursen er tilbake på forrige topp.
Åpning, høy, lav, slutt, endring, spenn og volum for BONER/USD. Døgnskifte kl. 00:00 UTC.
| Dato | Åpning | Høy | Lav | Slutt | Endring | Spenn | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Pågår | $0.003520 | $0.004290 | $0.003340 | $0.004110 | +16.76% | 26.99% | — |
| 2026-11-08 | $0.004639 | $0.004669 | $0.003306 | $0.003629 | −21.76% | 29.38% | — |
| 2026-11-07 | $0.005633 | $0.006245 | $0.004609 | $0.004639 | −17.66% | 29.03% | — |
| 2026-11-06 | $0.005448 | $0.006609 | $0.005443 | $0.005633 | +3.41% | 21.40% | — |
| 2026-11-05 | $0.01255 | $0.01285 | $0.004901 | $0.005448 | −56.61% | 63.30% | — |
| 2026-11-04 | $0.01297 | $0.01432 | $0.01076 | $0.01255 | −3.21% | 27.39% | — |
| 2026-11-03 | $0.01158 | $0.01349 | $0.01123 | $0.01297 | +12.02% | 19.56% | — |
| 2026-11-02 | $0.01345 | $0.01419 | $0.01138 | $0.01158 | −13.92% | 20.88% | — |
| 2026-11-01 | $0.01311 | $0.01426 | $0.01292 | $0.01345 | +2.58% | 10.23% | — |
| 2026-10-31 | $0.01334 | $0.01421 | $0.01296 | $0.01311 | −1.70% | 9.36% | — |
| 2026-10-30 | $0.01362 | $0.01396 | $0.01209 | $0.01334 | −2.03% | 13.70% | — |
| 2026-10-29 | $0.02015 | $0.02017 | $0.01352 | $0.01362 | −32.42% | 33.04% | — |
| 2026-10-28 | $0.01763 | $0.02247 | $0.01756 | $0.02015 | +14.29% | 27.86% | — |
| 2026-10-27 | $0.01318 | $0.02056 | $0.01318 | $0.01763 | +33.73% | 55.99% | — |
| 2026-10-26 | $0.01575 | $0.01575 | $0.01284 | $0.01318 | −16.31% | 18.51% | — |
| 2026-10-25 | $0.01380 | $0.01601 | $0.01313 | $0.01575 | +14.11% | 20.82% | — |
| 2026-10-24 | $0.01399 | $0.01399 | $0.01199 | $0.01380 | −1.31% | 14.29% | — |
| 2026-10-23 | $0.01463 | $0.01678 | $0.01394 | $0.01399 | −4.40% | 19.36% | — |
| 2026-10-22 | $0.01881 | $0.01918 | $0.01393 | $0.01463 | −22.20% | 27.94% | — |
| 2026-10-21 | $0.01552 | $0.02131 | $0.01503 | $0.01881 | +21.17% | 40.43% | — |
Basert på sluttkursen på kjøpsdatoen og dagens kurs på $0.004180, uten gebyrer.
Åpning, slutt, høy, lav og årsendring for hvert år. Klikk på et år for å se kursutvikling og daglige kurser.
| År | Åpning | Slutt | Høy | Lav | Årsendring | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågårfra 09-07 | $0.06059 | $0.004110 | $0.07873 10-05 | $0.003306 11-08 | −93.22% | — |
Mynter knyttet til BONER. Klikk på en mynt for å se kurs og futuresdata.
Tallene i svarene oppdateres med dataene på siden.
Basert på dagsdata siden 2026-09-07 er all-time high for BONER $0.07873 (2026-10-05) og all-time low $0.003306 (2026-11-08). Dagens kurs er 94.8% lavere enn all-time high.
BONER fikk sluttkurs over $0.05 for første gang 2026-09-07; over $0.02 den 2026-09-07; over $0.01 den 2026-09-07.
Største drawdown for BONER i dataene er −94.9% (2026-10-04 til 2026-11-08). Kursen ligger nå 94.1% under den høyeste sluttkursen noensinne på $0.07079 (2026-10-04).
Dataene på denne siden er kun ment som informasjon og er ikke investeringsråd. Handel med futures har høy risiko; vær forsiktig med giring.