APR/USD daglig sluttkursSiden 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- AlleAlle
- LineærLineær
- LogLog
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $0.5635 til $0.03792, ned 93.27%; høyeste slutt $0.6044 (2026-08-12), laveste slutt $0.02482 (2026-10-23).

Daglige sluttkurser for APR/USD, med data siden 2025-10-23.
Siden 2025: sluttkursen gikk fra $0.5635 til $0.03792, ned 93.27%; høyeste slutt $0.6044 (2026-08-12), laveste slutt $0.02482 (2026-10-23).
Første dato APR fikk sluttkurs over hvert runde kursnivå, basert på data siden 2025-10-23.
| Nivå | Første slutt over | Etter forrige nivå | Kurs nå mot nivå |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2025-10-23 | 0 dager | −93.0% |
| $0.2 | 2025-10-23 | 0 dager | −82.6% |
| $0.1 | 2025-10-23 | 0 dager | −65.2% |
| $0.05 | 2025-10-23 | 0 dager | −30.4% |
| $0.02 | 2025-10-23 | 0 dager | +73.9% |
| $0.01 | 2025-10-23 | 0 dager | +247.8% |
| $0.005 | 2025-10-23 | 0 dager | +595.6% |
| $0.002 | 2025-10-23 | 0 dager | ×17 |
| $0.001 | 2025-10-23 | 0 dager | ×35 |
| $0.0005 | 2025-10-23 | Første dag med data | ×70 |
Hvor langt hver daglige sluttkurs ligger under den høyeste sluttkursen frem til da. En drawdown er først over når kursen er tilbake på forrige topp.
Åpning, høy, lav, slutt, endring, spenn og volum for APR/USD. Døgnskifte kl. 00:00 UTC.
| Dato | Åpning | Høy | Lav | Slutt | Endring | Spenn | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Pågår | $0.03811 | $0.03869 | $0.03437 | $0.03478 | −8.74% | 11.34% | — |
| 2026-11-08 | $0.04109 | $0.04215 | $0.03782 | $0.03792 | −7.72% | 10.54% | — |
| 2026-11-07 | $0.04463 | $0.04463 | $0.04083 | $0.04109 | −7.94% | 8.52% | — |
| 2026-11-06 | $0.04171 | $0.04559 | $0.04097 | $0.04463 | +7.01% | 11.08% | — |
| 2026-11-05 | $0.04098 | $0.04387 | $0.04036 | $0.04171 | +1.77% | 8.57% | — |
| 2026-11-04 | $0.04038 | $0.04266 | $0.03869 | $0.04098 | +1.50% | 9.82% | — |
| 2026-11-03 | $0.05305 | $0.05310 | $0.03889 | $0.04038 | −23.89% | 26.80% | — |
| 2026-11-02 | $0.05762 | $0.05787 | $0.05044 | $0.05305 | −7.92% | 12.90% | — |
| 2026-11-01 | $0.05495 | $0.07622 | $0.05394 | $0.05762 | +4.85% | 40.54% | — |
| 2026-10-31 | $0.05301 | $0.05631 | $0.05110 | $0.05495 | +3.67% | 9.84% | — |
| 2026-10-30 | $0.05571 | $0.05994 | $0.05129 | $0.05301 | −4.85% | 15.54% | — |
| 2026-10-29 | $0.05128 | $0.06271 | $0.04696 | $0.05571 | +8.64% | 30.71% | — |
| 2026-10-28 | $0.04850 | $0.05895 | $0.04118 | $0.05128 | +5.74% | 36.64% | — |
| 2026-10-27 | $0.03198 | $0.05011 | $0.03132 | $0.04850 | +51.66% | 58.76% | — |
| 2026-10-26 | $0.03940 | $0.04065 | $0.03163 | $0.03198 | −18.84% | 22.89% | — |
| 2026-10-25 | $0.02779 | $0.05409 | $0.02639 | $0.03940 | +41.79% | 99.66% | — |
| 2026-10-24 | $0.02482 | $0.04154 | $0.02440 | $0.02779 | +11.96% | 69.08% | — |
| 2026-10-23 | $0.02624 | $0.02664 | $0.02279 | $0.02482 | −5.41% | 14.66% | — |
| 2026-10-22 | $0.02725 | $0.02787 | $0.02581 | $0.02624 | −3.70% | 7.57% | — |
| 2026-10-21 | $0.03174 | $0.03201 | $0.02661 | $0.02725 | −14.15% | 17.02% | — |
Basert på sluttkursen på kjøpsdatoen og dagens kurs på $0.03478, uten gebyrer.
Åpning, slutt, høy, lav og årsendring for hvert år. Klikk på et år for å se kursutvikling og daglige kurser.
| År | Åpning | Slutt | Høy | Lav | Årsendring | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Pågår | $0.1266 | $0.03478 | $0.6186 08-12 | $0.02279 10-23 | −72.52% | — |
| 2025fra 10-23 | $0.2661 | $0.1266 | $0.7350 10-24 | $0.09338 12-14 | −52.44% | — |
Mynter knyttet til APR. Klikk på en mynt for å se kurs og futuresdata.
Tallene i svarene oppdateres med dataene på siden.
Basert på dagsdata siden 2025-10-23 er all-time high for APR $0.7350 (2025-10-24) og all-time low $0.02279 (2026-10-23). Dagens kurs er 95.3% lavere enn all-time high.
APR fikk sluttkurs over $0.5 for første gang 2025-10-23; over $0.2 den 2025-10-23; over $0.1 den 2025-10-23.
Største drawdown for APR i dataene er −95.9% (2026-08-12 til 2026-10-23). Kursen ligger nå 94.2% under den høyeste sluttkursen noensinne på $0.6044 (2026-08-12).
Dataene på denne siden er kun ment som informasjon og er ikke investeringsråd. Handel med futures har høy risiko; vær forsiktig med giring.