我踏马来了/USD 日次終値2026年〜現在
- 1カ月1カ月
- 3カ月3カ月
- 6カ月6カ月
- 年初来年初来
- 全期間全期間
- リニアリニア
- 対数対数
2026年〜現在の終値は$0.0003404から$0.006520へ推移し、上昇率は1815.47%。終値ベースの最高値は$0.05825(2026-02-01)、最安値は$0.0001860(2026-01-03)です。

我踏马来了/USDの日次終値(2026-01-01以降のデータ)。
2026年〜現在の終値は$0.0003404から$0.006520へ推移し、上昇率は1815.47%。終値ベースの最高値は$0.05825(2026-02-01)、最安値は$0.0001860(2026-01-03)です。
2026-01-01以降のデータで見た、我踏马来了の終値が各節目の価格を初めて上回った日付。
| 節目価格 | 終値で初めて上回った日 | 前の節目から | 現在価格との差 |
|---|---|---|---|
| $0.05 | 2026-01-31 | 21日 | −86.9% |
| $0.02 | 2026-01-10 | 1日 | −67.2% |
| $0.01 | 2026-01-09 | 1日 | −34.3% |
| $0.005 | 2026-01-08 | 1日 | +31.3% |
| $0.002 | 2026-01-07 | 0日 | +228.3% |
| $0.001 | 2026-01-07 | 2日 | +556.7% |
| $0.0005 | 2026-01-05 | 4日 | ×13 |
| $0.0002 | 2026-01-01 | 0日 | ×33 |
| $0.0001 | 2026-01-01 | 0日 | ×66 |
| $0.00005 | 2026-01-01 | データ初日 | ×131 |
各日の終値がそれまでの最高終値をどれだけ下回っているかを示します。以前の高値まで戻って初めて回復とみなします。
我踏马来了/USDの始値・高値・安値・終値・騰落率・値幅・取引高。日付はUTC 0時で区切り。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 騰落率 | 値幅 | 取引高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21進行中 | $0.006727 | $0.006779 | $0.006152 | $0.006567 | −2.38% | 9.32% | — |
| 2026-11-20 | $0.007128 | $0.007152 | $0.005813 | $0.006520 | −8.52% | 18.77% | $235.7万 |
| 2026-11-19 | $0.007135 | $0.007358 | $0.007057 | $0.007128 | −0.10% | 4.21% | $179.0万 |
| 2026-11-18 | $0.007114 | $0.007252 | $0.006959 | $0.007135 | +0.28% | 4.13% | $158.7万 |
| 2026-11-17 | $0.006736 | $0.007850 | $0.006711 | $0.007114 | +5.61% | 16.90% | $322.0万 |
| 2026-11-16 | $0.006852 | $0.006862 | $0.006601 | $0.006736 | −1.68% | 3.80% | $87.96万 |
| 2026-11-15 | $0.006672 | $0.006922 | $0.006516 | $0.006852 | +2.68% | 6.08% | $89.09万 |
| 2026-11-14 | $0.007629 | $0.007634 | $0.006319 | $0.006672 | −12.54% | 17.23% | $164.1万 |
| 2026-11-13 | $0.007792 | $0.007804 | $0.007305 | $0.007629 | −2.10% | 6.40% | $200.2万 |
| 2026-11-12 | $0.007841 | $0.007870 | $0.007567 | $0.007792 | −0.63% | 3.86% | $140.2万 |
| 2026-11-11 | $0.007836 | $0.008104 | $0.007589 | $0.007841 | +0.07% | 6.57% | $304.6万 |
| 2026-11-10 | $0.007624 | $0.007928 | $0.007580 | $0.007836 | +2.77% | 4.57% | $168.0万 |
| 2026-11-09 | $0.007500 | $0.007930 | $0.007316 | $0.007624 | +1.66% | 8.19% | $335.6万 |
| 2026-11-08 | $0.007876 | $0.007895 | $0.007334 | $0.007500 | −4.78% | 7.12% | $153.4万 |
| 2026-11-07 | $0.007994 | $0.008035 | $0.007820 | $0.007876 | −1.47% | 2.69% | $83.10万 |
| 2026-11-06 | $0.007707 | $0.008144 | $0.007707 | $0.007994 | +3.73% | 5.68% | $131.4万 |
| 2026-11-05 | $0.008529 | $0.008635 | $0.007530 | $0.007707 | −9.64% | 12.96% | $172.5万 |
| 2026-11-04 | $0.008494 | $0.008596 | $0.008004 | $0.008529 | +0.41% | 6.96% | $182.2万 |
| 2026-11-03 | $0.008242 | $0.008715 | $0.007982 | $0.008494 | +3.06% | 8.89% | $162.5万 |
| 2026-11-02 | $0.008840 | $0.008910 | $0.007977 | $0.008242 | −6.76% | 10.56% | $200.2万 |
購入日の終値と現在価格$0.006567で計算(手数料は含みません)。
年ごとの始値・終値・高値・安値と年間騰落率。年をクリックすると、その年のチャートと日次価格を表示します。
| 年 | 始値 | 終値 | 高値 | 安値 | 年間騰落率 | 取引高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年進行中 | $0.00007651 | $0.006567 | $0.06217 02-02 | $0.00007651 01-01 | +8483.44% | $70.29億一部 |
我踏马来了に関連する銘柄です。クリックすると各銘柄の価格と先物データを確認できます。
回答内の数値はページのデータに合わせて更新されます。
日足データによると、2026-01-01以降の我踏马来了の最高値は$0.06217(2026-02-02)、最安値は$0.00007651(2026-01-01)です。現在価格は最高値より89.4%低い水準です。
我踏马来了の終値が初めて$0.05を上回ったのは2026-01-31です。$0.02を上回ったのは2026-01-10です。$0.01を上回ったのは2026-01-09です。
データ開始以来の我踏马来了の最大ドローダウンは−88.8%(2026-02-01〜2026-11-20)です。現在は史上最高終値$0.05825(2026-02-01)を88.7%下回っています。
本ページのデータは参考情報であり、投資助言ではありません。先物取引はリスクが高いため、レバレッジは慎重にご利用ください。