GRAM/USD napi záróár2026
- LineárisLineáris
- LogLog

Napi záróárak, 2026 (00:00 UTC).
GRAM/USD nyitó-, csúcs-, mély- és záróár, változás, kilengés és forgalom. A nap 00:00 UTC-kor kezdődik.
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás | Kilengés | Forgalom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Folyamatban | $1.019 | $1.077 | $0.9900 | $1.033 | +1.37% | 8.54% | — |
| 2026-06-17 | $1.651 | $1.679 | $1.616 | $1.662 | +0.70% | 3.81% | $47.02M |
| 2026-06-16 | $1.716 | $1.721 | $1.627 | $1.651 | −3.81% | 5.47% | $67.65M |
| 2026-06-15 | $1.754 | $1.817 | $1.709 | $1.716 | −2.14% | 6.15% | $142.87M |
| 2026-06-14 | $1.725 | $1.757 | $1.685 | $1.754 | +1.68% | 4.14% | $124.83M |
| 2026-06-13 | $1.680 | $1.762 | $1.664 | $1.725 | +2.69% | 5.80% | $143.71M |
| 2026-06-12 | $1.702 | $1.771 | $1.665 | $1.680 | −1.35% | 6.22% | $209.13M |
| 2026-06-11 | $1.597 | $1.726 | $1.595 | $1.702 | +6.62% | 8.18% | $180.59M |
| 2026-06-10 | $1.703 | $1.706 | $1.562 | $1.597 | −6.24% | 8.46% | $176.98M |
| 2026-06-09 | $1.723 | $1.791 | $1.680 | $1.703 | −1.18% | 6.45% | $192.04M |
| 2026-06-08 | $1.697 | $1.807 | $1.681 | $1.723 | +1.56% | 7.41% | $220.60M |
| 2026-06-07 | $1.644 | $1.768 | $1.629 | $1.697 | +3.22% | 8.46% | $244.72M |
| 2026-06-06 | $1.514 | $1.673 | $1.449 | $1.644 | +8.62% | 14.76% | $213.29M |
| 2026-06-05 | $1.659 | $1.675 | $1.453 | $1.513 | −8.80% | 13.38% | $307.98M |
| 2026-06-04 | $1.908 | $1.917 | $1.637 | $1.659 | −13.03% | 14.70% | $373.83M |
| 2026-06-03 | $1.971 | $2.097 | $1.855 | $1.908 | −3.18% | 12.24% | $397.27M |
| 2026-06-02 | $2.094 | $2.114 | $1.919 | $1.971 | −5.89% | 9.30% | $413.48M |
| 2026-06-01 | $1.889 | $2.264 | $1.889 | $2.094 | +10.83% | 19.85% | $781.89M |
| 2026-05-31 | $1.811 | $1.917 | $1.809 | $1.889 | +4.35% | 5.97% | $278.26M |
| 2026-05-30 | $1.746 | $1.856 | $1.728 | $1.811 | +3.69% | 7.34% | $175.90M |
A vásárlás napjának záróára és a jelenlegi $1.029 ár alapján, díjak nélkül.
Évenkénti nyitó-, záró-, csúcs- és mélyár, valamint éves változás. Egy évre kattintva megnézheted az adott év grafikonját és napi árfolyamait.
| Év | Nyitó | Záró | Csúcs | Mélypont | Éves változás | Forgalom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Folyamatban | $1.658 | $1.033 | $2.889 05-07 | $0.9900 11-09 | −37.70% | $32.85BRészleges |
| 2025 | $5.490 | $1.658 | $5.820 01-03 | $0.6753 10-10 | −69.80% | $71.11B |
| 2024 | $2.310 | $5.490 | $8.235 06-15 | $2.016 02-04 | +137.62% | $102.27B |
| 2023 | $2.179 | $2.310 | $2.761 11-08 | $1.169 07-30 | +6.03% | $11.11B |
| 2022 | $3.686 | $2.179 | $3.974 01-13 | $0.7582 06-18 | −40.89% | $3.63B |
| 202112-23 óta | $2.391 | $3.690 | $5.003 12-25 | $2.327 12-23 | +54.32% | $153.07M |
A következőhöz kapcsolódó coinok: GRAM. Kattints egy coinra az árfolyam- és futures adatokért.
A válaszokban szereplő számok az oldal adataival együtt frissülnek.
2026: GRAM csúcsa $2.889 (2026-05-07), mélypontja $0.9900 (2026-11-09) volt; csúcs/mélypont arány: 2.92×.
2026: GRAM nyitóár $1.658, jelenleg $1.029; az éves változás (az előző év záróárához mérve) mínusz 37.70%.
Az oldalon szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek befektetési tanácsnak. A futures kereskedés magas kockázattal jár; a tőkeáttételt óvatosan használd.