FLOCK/USD napi záróár2025 óta
- 1H1H
- 3H3H
- 6H6H
- YTDYTD
- 1É1É
- MindMind
- LineárisLineáris
- LogLog
2025 óta: a záróár $0.4315 → $0.03826, változás: mínusz 91.13%; legmagasabb záró $0.4674 (2025-08-25), legalacsonyabb záró $0.02759 (2026-08-04).

FLOCK/USD napi záróárak, adatok 2025-01-07 óta.
2025 óta: a záróár $0.4315 → $0.03826, változás: mínusz 91.13%; legmagasabb záró $0.4674 (2025-08-25), legalacsonyabb záró $0.02759 (2026-08-04).
FLOCK: az első nap, amikor a záróár az egyes kerek árszintek fölé került (2025-01-07 óta rendelkezésre álló adatok alapján).
| Árszint | Első záró felette | Előző szint óta | Ár most a szinthez képest |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2025-01-07 | 0 nap | −80.3% |
| $0.1 | 2025-01-07 | 0 nap | −60.7% |
| $0.05 | 2025-01-07 | 0 nap | −21.3% |
| $0.02 | 2025-01-07 | 0 nap | +96.7% |
| $0.01 | 2025-01-07 | 0 nap | +293.4% |
| $0.005 | 2025-01-07 | 0 nap | +686.8% |
| $0.002 | 2025-01-07 | 0 nap | ×20 |
| $0.001 | 2025-01-07 | 0 nap | ×39 |
| $0.0005 | 2025-01-07 | 0 nap | ×79 |
| $0.0002 | 2025-01-07 | Első adatnap | ×197 |
Mennyivel van az egyes napi záróárak az addigi legmagasabb záró alatt; a visszaesés csak akkor ér véget, ha az ár visszatér a korábbi csúcsra.
FLOCK/USD nyitó-, csúcs-, mély- és záróár, változás, kilengés és forgalom. A nap 00:00 UTC-kor kezdődik.
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás | Kilengés | Forgalom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Folyamatban | $0.03832 | $0.03981 | $0.03722 | $0.03934 | +2.66% | 6.76% | — |
| 2026-11-08 | $0.04078 | $0.04084 | $0.03824 | $0.03826 | −6.17% | 6.38% | — |
| 2026-11-07 | $0.04089 | $0.04144 | $0.03944 | $0.04078 | −0.27% | 4.89% | — |
| 2026-11-06 | $0.03616 | $0.04118 | $0.03616 | $0.04089 | +13.09% | 13.89% | — |
| 2026-11-05 | $0.03947 | $0.03973 | $0.03581 | $0.03616 | −8.39% | 9.92% | — |
| 2026-11-04 | $0.03873 | $0.04094 | $0.03707 | $0.03947 | +1.91% | 9.98% | — |
| 2026-11-03 | $0.03763 | $0.04139 | $0.03633 | $0.03873 | +2.93% | 13.44% | — |
| 2026-11-02 | $0.04050 | $0.04052 | $0.03720 | $0.03763 | −7.10% | 8.20% | — |
| 2026-11-01 | $0.03588 | $0.04686 | $0.03555 | $0.04050 | +12.88% | 31.53% | — |
| 2026-10-31 | $0.03686 | $0.03699 | $0.03575 | $0.03588 | −2.65% | 3.39% | — |
| 2026-10-30 | $0.03636 | $0.03748 | $0.03518 | $0.03686 | +1.36% | 6.32% | — |
| 2026-10-29 | $0.04162 | $0.04223 | $0.03633 | $0.03636 | −12.63% | 14.17% | — |
| 2026-10-28 | $0.04212 | $0.04284 | $0.04088 | $0.04162 | −1.20% | 4.66% | — |
| 2026-10-27 | $0.04081 | $0.04215 | $0.04011 | $0.04212 | +3.21% | 4.99% | — |
| 2026-10-26 | $0.04098 | $0.04147 | $0.03955 | $0.04081 | −0.40% | 4.67% | — |
| 2026-10-25 | $0.04267 | $0.04317 | $0.04028 | $0.04098 | −3.96% | 6.77% | — |
| 2026-10-24 | $0.04376 | $0.04498 | $0.04110 | $0.04267 | −2.50% | 8.87% | — |
| 2026-10-23 | $0.04384 | $0.04490 | $0.04291 | $0.04376 | −0.18% | 4.54% | — |
| 2026-10-22 | $0.04752 | $0.04779 | $0.04343 | $0.04384 | −7.73% | 9.19% | — |
| 2026-10-21 | $0.04623 | $0.04867 | $0.04572 | $0.04752 | +2.79% | 6.39% | — |
A vásárlás napjának záróára és a jelenlegi $0.03934 ár alapján, díjak nélkül.
Évenkénti nyitó-, záró-, csúcs- és mélyár, valamint éves változás. Egy évre kattintva megnézheted az adott év grafikonját és napi árfolyamait.
| Év | Nyitó | Záró | Csúcs | Mélypont | Éves változás | Forgalom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Folyamatban | $0.08501 | $0.03934 | $0.1015 01-25 | $0.02713 08-05 | −53.72% | — |
| 202501-07 óta | $0.5133 | $0.08501 | $0.6827 09-09 | $0.03529 04-07 | −83.44% | — |
A következőhöz kapcsolódó coinok: FLOCK. Kattints egy coinra az árfolyam- és futures adatokért.
A válaszokban szereplő számok az oldal adataival együtt frissülnek.
A napi adatok alapján (2025-01-07 óta) FLOCK történelmi csúcsa $0.6827 (2025-09-09), történelmi mélypontja $0.02713 (2026-08-05); a jelenlegi ár 94.2%-kal alacsonyabb a csúcsnál.
FLOCK első zárása $0.2 felett: 2025-01-07; $0.1 felett: 2025-01-07; $0.05 felett: 2025-01-07.
FLOCK legnagyobb visszaesése az adatok kezdete óta: −94.1% (2025-08-25 – 2026-08-04); jelenleg 91.6%-kal a történelmi záró csúcs ($0.4674, 2025-08-25) alatt.
Az oldalon szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek befektetési tanácsnak. A futures kereskedés magas kockázattal jár; a tőkeáttételt óvatosan használd.