ETH/USD napi záróár2022
- LineárisLineáris
- LogLog
2022: a záróár előző év végi $3,682.6 → $1,196.8, változás: mínusz 67.50%; legmagasabb záró $3,829.6 (2022-01-02), legalacsonyabb záró $993.64 (2022-06-18).

Napi záróárak, 2022 (00:00 UTC).
2022: a záróár előző év végi $3,682.6 → $1,196.8, változás: mínusz 67.50%; legmagasabb záró $3,829.6 (2022-01-02), legalacsonyabb záró $993.64 (2022-06-18).
ETH/USD nyitó-, csúcs-, mély- és záróár, változás, kilengés és forgalom. A nap 00:00 UTC-kor kezdődik.
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás | Kilengés | Forgalom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $1,199.4 | $1,205.1 | $1,194.2 | $1,196.8 | −0.22% | 0.91% | $3.02B |
| 2022-12-30 | $1,201.6 | $1,202.0 | $1,187.5 | $1,199.2 | −0.19% | 1.21% | $4.06B |
| 2022-12-29 | $1,190.0 | $1,204.1 | $1,188.4 | $1,201.6 | +0.97% | 1.33% | $4.13B |
| 2022-12-28 | $1,212.7 | $1,213.1 | $1,185.7 | $1,190.0 | −1.88% | 2.26% | $4.99B |
| 2022-12-27 | $1,227.0 | $1,230.4 | $1,205.9 | $1,212.8 | −1.16% | 2.00% | $4.09B |
| 2022-12-26 | $1,218.9 | $1,227.0 | $1,214.3 | $1,227.0 | +0.66% | 1.04% | $3.28B |
| 2022-12-25 | $1,221.2 | $1,223.5 | $1,203.7 | $1,219.0 | −0.18% | 1.62% | $3.94B |
| 2022-12-24 | $1,220.1 | $1,224.9 | $1,216.3 | $1,221.1 | +0.08% | 0.70% | $2.63B |
| 2022-12-23 | $1,218.1 | $1,227.0 | $1,216.0 | $1,220.2 | +0.17% | 0.90% | $4.84B |
| 2022-12-22 | $1,213.7 | $1,222.0 | $1,187.1 | $1,218.2 | +0.37% | 2.87% | $5.30B |
| 2022-12-21 | $1,217.6 | $1,218.2 | $1,206.4 | $1,213.6 | −0.33% | 0.97% | $4.22B |
| 2022-12-20 | $1,167.9 | $1,224.1 | $1,165.6 | $1,217.7 | +4.27% | 5.01% | $6.68B |
| 2022-12-19 | $1,184.8 | $1,192.9 | $1,160.4 | $1,167.6 | −1.45% | 2.75% | $4.94B |
| 2022-12-18 | $1,188.1 | $1,194.2 | $1,176.2 | $1,184.7 | −0.29% | 1.52% | $3.35B |
| 2022-12-17 | $1,168.1 | $1,189.0 | $1,165.4 | $1,188.1 | +1.72% | 2.02% | $5.08B |
| 2022-12-16 | $1,266.5 | $1,278.2 | $1,162.2 | $1,168.3 | −7.75% | 9.16% | $9.30B |
| 2022-12-15 | $1,309.2 | $1,311.1 | $1,262.7 | $1,266.4 | −3.27% | 3.70% | $6.03B |
| 2022-12-14 | $1,320.7 | $1,346.2 | $1,288.6 | $1,288.6 | −2.43% | 4.36% | $8.13B |
| 2022-12-13 | $1,274.7 | $1,341.4 | $1,258.5 | $1,320.5 | +3.60% | 6.51% | $8.81B |
| 2022-12-12 | $1,263.6 | $1,275.6 | $1,243.5 | $1,274.6 | +0.87% | 2.54% | $5.15B |
A vásárlás napjának záróára és a jelenlegi $2,133.3 ár alapján, díjak nélkül.
Évenkénti nyitó-, záró-, csúcs- és mélyár, valamint éves változás. Egy évre kattintva megnézheted az adott év grafikonját és napi árfolyamait.
| Év | Nyitó | Záró | Csúcs | Mélypont | Éves változás | Forgalom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Folyamatban | $2,967.0 | $2,133.3 | $3,397.9 01-14 | $1,506.5 06-06 | −28.10% | $5.13TRészleges |
| 2025 | $3,332.4 | $2,967.0 | $4,953.7 08-24 | $1,386.8 04-09 | −10.96% | $10.39T |
| 2024 | $2,282.9 | $3,332.5 | $4,107.0 12-16 | $2,113.9 01-03 | +45.98% | $6.97T |
| 2023 | $1,196.7 | $2,281.5 | $2,445.0 12-28 | $1,192.9 01-01 | +90.64% | $2.78T |
| 2022 | $3,683.0 | $1,196.8 | $3,876.8 01-04 | $896.11 06-18 | −67.51% | $5.58T |
| 2021 | $737.71 | $3,682.6 | $4,891.7 11-16 | $718.11 01-02 | +399.20% | $9.96T |
| 2020 | $129.63 | $737.80 | $754.30 12-30 | $95.184 03-13 | +469.16% | $5.21T |
| 2019 | $133.42 | $129.61 | $361.40 06-26 | $102.93 02-06 | −2.85% | $2.54T |
| 2018 | $755.76 | $133.37 | $1,432.9 01-13 | $82.830 12-15 | −82.35% | $831.00B |
| 2017 | $7.982 | $756.73 | $881.94 12-19 | $7.982 01-01 | +9380.13% | $271.30B |
| 2016 | $0.9337 | $7.969 | $21.523 06-17 | $0.9298 01-04 | +753.49% | $6.58B |
| 201508-07 óta | $2.832 | $0.9335 | $3.537 08-07 | $0.4209 10-21 | −67.03% | $120.54M |
A következőhöz kapcsolódó coinok: ETH. Kattints egy coinra az árfolyam- és futures adatokért.
A válaszokban szereplő számok az oldal adataival együtt frissülnek.
2022: ETH csúcsa $3,876.8 (2022-01-04), mélypontja $896.11 (2022-06-18) volt; csúcs/mélypont arány: 4.33×.
2022: ETH nyitóár $3,683.0, év végi záróár $1,196.8; az éves változás (az előző év záróárához mérve) mínusz 67.51%.
2022: ETH legjobb hónapja július (+57.5%), legrosszabb hónapja június (−45.1%) volt.
2022-01-01 záróár ($3,769.7) alapján $1,000-ért kb. 0.2653 ETH vehető; a jelenlegi $2,134.1 áron ez most kb. $566 (−43.39%).
Az oldalon szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek befektetési tanácsnak. A futures kereskedés magas kockázattal jár; a tőkeáttételt óvatosan használd.