DATAIP/USD napi záróár2026 óta
- 1H1H
- 3H3H
- YTDYTD
- MindMind
- LineárisLineáris
- LogLog
2026 óta: a záróár $0.3118 → $0.1063, változás: mínusz 65.91%; legmagasabb záró $0.3118 (2026-07-03), legalacsonyabb záró $0.1063 (2026-11-08).

DATAIP/USD napi záróárak, adatok 2026-07-03 óta.
2026 óta: a záróár $0.3118 → $0.1063, változás: mínusz 65.91%; legmagasabb záró $0.3118 (2026-07-03), legalacsonyabb záró $0.1063 (2026-11-08).
DATAIP: az első nap, amikor a záróár az egyes kerek árszintek fölé került (2026-07-03 óta rendelkezésre álló adatok alapján).
| Árszint | Első záró felette | Előző szint óta | Ár most a szinthez képest |
|---|---|---|---|
| $0.2 | 2026-07-03 | 0 nap | −47.3% |
| $0.1 | 2026-07-03 | 0 nap | +5.5% |
| $0.05 | 2026-07-03 | 0 nap | +111.0% |
| $0.02 | 2026-07-03 | 0 nap | +427.5% |
| $0.01 | 2026-07-03 | 0 nap | ×11 |
| $0.005 | 2026-07-03 | 0 nap | ×21 |
| $0.002 | 2026-07-03 | 0 nap | ×53 |
| $0.001 | 2026-07-03 | 0 nap | ×106 |
| $0.0005 | 2026-07-03 | 0 nap | ×211 |
| $0.0002 | 2026-07-03 | Első adatnap | ×528 |
Mennyivel van az egyes napi záróárak az addigi legmagasabb záró alatt; a visszaesés csak akkor ér véget, ha az ár visszatér a korábbi csúcsra.
DATAIP/USD nyitó-, csúcs-, mély- és záróár, változás, kilengés és forgalom. A nap 00:00 UTC-kor kezdődik.
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás | Kilengés | Forgalom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Folyamatban | $0.1063 | $0.1110 | $0.1024 | $0.1055 | −0.75% | 8.09% | — |
| 2026-11-08 | $0.1150 | $0.1150 | $0.1051 | $0.1063 | −7.57% | 8.61% | — |
| 2026-11-07 | $0.1178 | $0.1197 | $0.1133 | $0.1149 | −2.46% | 5.43% | — |
| 2026-11-06 | $0.1130 | $0.1193 | $0.1124 | $0.1178 | +4.25% | 6.11% | — |
| 2026-11-05 | $0.1240 | $0.1265 | $0.1107 | $0.1131 | −8.79% | 12.74% | — |
| 2026-11-04 | $0.1203 | $0.1263 | $0.1167 | $0.1239 | +2.99% | 7.98% | — |
| 2026-11-03 | $0.1210 | $0.1229 | $0.1156 | $0.1203 | −0.58% | 6.03% | — |
| 2026-11-02 | $0.1281 | $0.1292 | $0.1187 | $0.1209 | −5.62% | 8.20% | — |
| 2026-11-01 | $0.1308 | $0.1323 | $0.1256 | $0.1283 | −1.91% | 5.12% | — |
| 2026-10-31 | $0.1348 | $0.1366 | $0.1292 | $0.1308 | −2.97% | 5.49% | — |
| 2026-10-30 | $0.1309 | $0.1351 | $0.1258 | $0.1350 | +3.13% | 7.10% | — |
| 2026-10-29 | $0.1445 | $0.1543 | $0.1294 | $0.1310 | −9.34% | 17.23% | — |
| 2026-10-28 | $0.1407 | $0.1484 | $0.1380 | $0.1444 | +2.63% | 7.39% | — |
| 2026-10-27 | $0.1424 | $0.1445 | $0.1365 | $0.1406 | −1.26% | 5.62% | — |
| 2026-10-26 | $0.1481 | $0.1487 | $0.1378 | $0.1424 | −3.85% | 7.36% | — |
| 2026-10-25 | $0.1558 | $0.1597 | $0.1420 | $0.1480 | −5.01% | 11.36% | — |
| 2026-10-24 | $0.1513 | $0.1597 | $0.1462 | $0.1558 | +2.97% | 8.92% | — |
| 2026-10-23 | $0.1481 | $0.1602 | $0.1419 | $0.1512 | +2.09% | 12.36% | — |
| 2026-10-22 | $0.1579 | $0.1640 | $0.1432 | $0.1482 | −6.14% | 13.17% | — |
| 2026-10-21 | $0.1527 | $0.1622 | $0.1482 | $0.1580 | +3.47% | 9.17% | — |
A vásárlás napjának záróára és a jelenlegi $0.1055 ár alapján, díjak nélkül.
Évenkénti nyitó-, záró-, csúcs- és mélyár, valamint éves változás. Egy évre kattintva megnézheted az adott év grafikonját és napi árfolyamait.
| Év | Nyitó | Záró | Csúcs | Mélypont | Éves változás | Forgalom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Folyamatban07-03 óta | $0.3177 | $0.1055 | $0.3287 07-03 | $0.1024 11-09 | −66.79% | — |
A következőhöz kapcsolódó coinok: DATAIP. Kattints egy coinra az árfolyam- és futures adatokért.
A válaszokban szereplő számok az oldal adataival együtt frissülnek.
A napi adatok alapján (2026-07-03 óta) DATAIP történelmi csúcsa $0.3287 (2026-07-03), történelmi mélypontja $0.1051 (2026-11-08); a jelenlegi ár 67.9%-kal alacsonyabb a csúcsnál.
DATAIP első zárása $0.2 felett: 2026-07-03; $0.1 felett: 2026-07-03; $0.05 felett: 2026-07-03.
DATAIP legnagyobb visszaesése az adatok kezdete óta: −65.9% (2026-07-03 – 2026-11-08); jelenleg 66.2%-kal a történelmi záró csúcs ($0.3118, 2026-07-03) alatt.
Az oldalon szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek befektetési tanácsnak. A futures kereskedés magas kockázattal jár; a tőkeáttételt óvatosan használd.