BNB/USD napi záróár2025
- LineárisLineáris
- LogLog
2025: a záróár előző év végi $700.99 → $863.26, változás: plusz 23.15%; legmagasabb záró $1,310.2 (2025-10-07), legalacsonyabb záró $532.12 (2025-03-10).

Napi záróárak, 2025 (00:00 UTC).
2025: a záróár előző év végi $700.99 → $863.26, változás: plusz 23.15%; legmagasabb záró $1,310.2 (2025-10-07), legalacsonyabb záró $532.12 (2025-03-10).
BNB/USD nyitó-, csúcs-, mély- és záróár, változás, kilengés és forgalom. A nap 00:00 UTC-kor kezdődik.
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás | Kilengés | Forgalom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $860.56 | $873.84 | $856.88 | $863.26 | +0.31% | 1.97% | $2.54B |
| 2025-12-30 | $851.19 | $862.02 | $848.45 | $860.55 | +1.10% | 1.59% | $2.04B |
| 2025-12-29 | $858.84 | $869.99 | $846.65 | $851.19 | −0.89% | 2.72% | $2.27B |
| 2025-12-28 | $844.56 | $864.94 | $839.59 | $858.83 | +1.69% | 3.00% | $1.86B |
| 2025-12-27 | $834.15 | $844.59 | $834.15 | $844.55 | +1.25% | 1.25% | $1.50B |
| 2025-12-26 | $829.43 | $845.72 | $823.37 | $834.15 | +0.57% | 2.69% | $1.73B |
| 2025-12-25 | $846.24 | $847.08 | $827.66 | $829.42 | −1.99% | 2.29% | $1.42B |
| 2025-12-24 | $843.77 | $849.33 | $835.27 | $846.26 | +0.30% | 1.67% | $1.54B |
| 2025-12-23 | $857.86 | $860.78 | $839.59 | $843.77 | −1.64% | 2.47% | $1.70B |
| 2025-12-22 | $857.89 | $869.10 | $852.64 | $857.86 | 0.00% | 1.92% | $1.96B |
| 2025-12-21 | $853.60 | $858.93 | $846.10 | $857.89 | +0.50% | 1.50% | $1.50B |
| 2025-12-20 | $855.94 | $858.74 | $850.89 | $853.59 | −0.28% | 0.92% | $1.37B |
| 2025-12-19 | $829.30 | $861.09 | $823.17 | $855.94 | +3.21% | 4.57% | $5.43B |
| 2025-12-18 | $842.93 | $850.90 | $819.98 | $829.30 | −1.62% | 3.67% | $3.20B |
| 2025-12-17 | $874.91 | $875.11 | $834.85 | $842.93 | −3.65% | 4.60% | $2.97B |
| 2025-12-16 | $858.55 | $877.61 | $851.37 | $874.90 | +1.90% | 3.06% | $2.38B |
| 2025-12-15 | $877.79 | $894.21 | $843.77 | $858.55 | −2.19% | 5.75% | $2.22B |
| 2025-12-14 | $897.44 | $899.22 | $874.13 | $877.81 | −2.19% | 2.80% | $1.64B |
| 2025-12-13 | $881.86 | $903.76 | $880.78 | $897.43 | +1.77% | 2.61% | $1.47B |
| 2025-12-12 | $886.17 | $895.47 | $873.61 | $881.87 | −0.49% | 2.47% | $1.81B |
A vásárlás napjának záróára és a jelenlegi $691.42 ár alapján, díjak nélkül.
Évenkénti nyitó-, záró-, csúcs- és mélyár, valamint éves változás. Egy évre kattintva megnézheted az adott év grafikonját és napi árfolyamait.
| Év | Nyitó | Záró | Csúcs | Mélypont | Éves változás | Forgalom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Folyamatban | $863.26 | $691.48 | $954.86 01-17 | $538.60 07-01 | −19.90% | $500.82BRészleges |
| 2025 | $700.99 | $863.26 | $1,370.5 10-13 | $509.84 03-11 | +23.15% | $895.38B |
| 2024 | $312.39 | $700.99 | $793.35 12-04 | $287.73 01-25 | +124.40% | $685.47B |
| 2023 | $246.33 | $312.44 | $350.07 04-17 | $203.66 10-09 | +26.83% | $212.87B |
| 2022 | $511.91 | $246.35 | $533.37 01-02 | $184.54 06-18 | −51.88% | $534.97B |
| 2021 | $37.375 | $511.71 | $690.93 05-10 | $35.171 01-11 | +1269.13% | $1.04T |
| 2020 | $13.731 | $37.376 | $39.484 12-29 | $6.963 03-13 | +172.20% | $129.85B |
| 2019 | $6.191 | $13.728 | $39.567 06-22 | $5.493 01-13 | +121.72% | $82.81B |
| 2018 | $8.630 | $6.165 | $24.912 01-12 | $4.190 12-07 | −28.56% | $24.03B |
| 201707-25 óta | $0.1152 | $8.636 | $11.302 12-27 | $0.09611 08-01 | +7395.97% | $3.31B |
A következőhöz kapcsolódó coinok: BNB. Kattints egy coinra az árfolyam- és futures adatokért.
A válaszokban szereplő számok az oldal adataival együtt frissülnek.
2025: BNB csúcsa $1,370.5 (2025-10-13), mélypontja $509.84 (2025-03-11) volt; csúcs/mélypont arány: 2.69×.
2025: BNB nyitóár $700.99, év végi záróár $863.26; az éves változás (az előző év záróárához mérve) plusz 23.15%.
2025: BNB legjobb hónapja július (+19.3%), legrosszabb hónapja november (−19.4%) volt.
2025-01-01 záróár ($706.51) alapján $1,000-ért kb. 1.415 BNB vehető; a jelenlegi $691.56 áron ez most kb. $979 (−2.12%).
Az oldalon szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek befektetési tanácsnak. A futures kereskedés magas kockázattal jár; a tőkeáttételt óvatosan használd.