BCH/USD napi záróár2021
- LineárisLineáris
- LogLog
2021: a záróár előző év végi $343.05 → $430.64, változás: plusz 25.53%; legmagasabb záró $1,542.4 (2021-05-11), legalacsonyabb záró $341.99 (2021-01-01).

Napi záróárak, 2021 (00:00 UTC).
2021: a záróár előző év végi $343.05 → $430.64, változás: plusz 25.53%; legmagasabb záró $1,542.4 (2021-05-11), legalacsonyabb záró $341.99 (2021-01-01).
BCH/USD nyitó-, csúcs-, mély- és záróár, változás, kilengés és forgalom. A nap 00:00 UTC-kor kezdődik.
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás | Kilengés | Forgalom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | $431.57 | $436.74 | $421.30 | $430.64 | −0.22% | 3.58% | $5.23B |
| 2021-12-30 | $430.11 | $436.79 | $425.09 | $431.54 | +0.33% | 2.72% | $5.14B |
| 2021-12-29 | $439.48 | $445.11 | $428.69 | $430.08 | −2.14% | 3.74% | $5.33B |
| 2021-12-28 | $465.31 | $465.31 | $438.94 | $439.57 | −5.53% | 5.67% | $5.49B |
| 2021-12-27 | $452.18 | $475.59 | $448.52 | $465.27 | +2.89% | 5.99% | $5.57B |
| 2021-12-26 | $456.44 | $456.44 | $445.48 | $452.22 | −0.92% | 2.40% | $5.30B |
| 2021-12-25 | $451.65 | $460.56 | $448.21 | $456.43 | +1.06% | 2.74% | $4.95B |
| 2021-12-24 | $455.47 | $460.98 | $449.89 | $451.70 | −0.83% | 2.44% | $5.47B |
| 2021-12-23 | $438.38 | $457.71 | $435.34 | $455.40 | +3.88% | 5.10% | $5.05B |
| 2021-12-22 | $438.42 | $446.36 | $435.38 | $438.37 | −0.01% | 2.50% | $4.95B |
| 2021-12-21 | $430.35 | $440.48 | $427.54 | $438.42 | +1.88% | 3.01% | $4.94B |
| 2021-12-20 | $433.04 | $439.02 | $419.63 | $430.44 | −0.60% | 4.48% | $5.03B |
| 2021-12-19 | $436.02 | $444.72 | $432.73 | $433.02 | −0.69% | 2.75% | $4.91B |
| 2021-12-18 | $425.85 | $438.76 | $419.87 | $436.06 | +2.40% | 4.44% | $4.88B |
| 2021-12-17 | $438.59 | $441.01 | $418.86 | $425.83 | −2.91% | 5.05% | $4.96B |
| 2021-12-16 | $447.71 | $453.09 | $437.88 | $438.59 | −2.04% | 3.40% | $5.02B |
| 2021-12-15 | $437.14 | $449.31 | $417.53 | $447.72 | +2.42% | 7.27% | $5.07B |
| 2021-12-14 | $421.83 | $441.67 | $419.63 | $424.44 | +0.62% | 5.22% | $966.79M |
| 2021-12-13 | $458.77 | $461.14 | $415.58 | $421.66 | −8.09% | 9.93% | $884.43M |
| 2021-12-12 | $459.32 | $462.78 | $443.06 | $458.71 | −0.13% | 4.29% | $677.64M |
A vásárlás napjának záróára és a jelenlegi $239.22 ár alapján, díjak nélkül.
Évenkénti nyitó-, záró-, csúcs- és mélyár, valamint éves változás. Egy évre kattintva megnézheted az adott év grafikonját és napi árfolyamait.
| Év | Nyitó | Záró | Csúcs | Mélypont | Éves változás | Forgalom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Folyamatban | $598.96 | $239.36 | $668.06 01-05 | $181.24 06-24 | −60.04% | $85.28BRészleges |
| 2025 | $433.82 | $598.96 | $650.36 09-18 | $250.79 04-07 | +38.07% | $148.97B |
| 2024 | $259.40 | $433.82 | $714.06 04-06 | $219.32 01-23 | +67.24% | $163.48B |
| 2023 | $97.074 | $259.26 | $326.12 06-30 | $95.775 06-10 | +167.08% | $87.71B |
| 2022 | $430.70 | $97.072 | $451.71 01-02 | $88.286 11-09 | −77.46% | $743.31B |
| 2021 | $342.98 | $430.64 | $1,635.1 05-12 | $334.56 01-01 | +25.56% | $1.36T |
| 2020 | $204.67 | $343.05 | $493.03 02-14 | $139.22 03-13 | +67.61% | $1.11T |
| 2019 | $150.90 | $204.62 | $522.09 06-22 | $108.09 01-28 | +35.61% | $520.93B |
| 2018 | $2,534.8 | $151.05 | $3,071.2 01-07 | $75.075 12-15 | −94.04% | $214.62B |
| 201707-23 óta | $555.89 | $2,533.0 | $4,355.6 12-20 | $200.98 08-05 | +355.67% | $168.82B |
A következőhöz kapcsolódó coinok: BCH. Kattints egy coinra az árfolyam- és futures adatokért.
A válaszokban szereplő számok az oldal adataival együtt frissülnek.
2021: BCH csúcsa $1,635.1 (2021-05-12), mélypontja $334.56 (2021-01-01) volt; csúcs/mélypont arány: 4.89×.
2021: BCH nyitóár $342.98, év végi záróár $430.64; az éves változás (az előző év záróárához mérve) plusz 25.56%.
2021: BCH legjobb hónapja április (+82.9%), legrosszabb hónapja május (−29.1%) volt.
2021-01-01 záróár ($341.99) alapján $1,000-ért kb. 2.924 BCH vehető; a jelenlegi $239.36 áron ez most kb. $700 (−30.01%).
Az oldalon szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek befektetési tanácsnak. A futures kereskedés magas kockázattal jár; a tőkeáttételt óvatosan használd.