APR/USD napi záróár2025 óta
- 1H1H
- 3H3H
- 6H6H
- YTDYTD
- 1É1É
- MindMind
- LineárisLineáris
- LogLog
2025 óta: a záróár $0.5635 → $0.03792, változás: mínusz 93.27%; legmagasabb záró $0.6044 (2026-08-12), legalacsonyabb záró $0.02482 (2026-10-23).

APR/USD napi záróárak, adatok 2025-10-23 óta.
2025 óta: a záróár $0.5635 → $0.03792, változás: mínusz 93.27%; legmagasabb záró $0.6044 (2026-08-12), legalacsonyabb záró $0.02482 (2026-10-23).
APR: az első nap, amikor a záróár az egyes kerek árszintek fölé került (2025-10-23 óta rendelkezésre álló adatok alapján).
| Árszint | Első záró felette | Előző szint óta | Ár most a szinthez képest |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2025-10-23 | 0 nap | −93.0% |
| $0.2 | 2025-10-23 | 0 nap | −82.5% |
| $0.1 | 2025-10-23 | 0 nap | −65.1% |
| $0.05 | 2025-10-23 | 0 nap | −30.2% |
| $0.02 | 2025-10-23 | 0 nap | +74.5% |
| $0.01 | 2025-10-23 | 0 nap | +249.1% |
| $0.005 | 2025-10-23 | 0 nap | +598.2% |
| $0.002 | 2025-10-23 | 0 nap | ×17 |
| $0.001 | 2025-10-23 | 0 nap | ×35 |
| $0.0005 | 2025-10-23 | Első adatnap | ×70 |
Mennyivel van az egyes napi záróárak az addigi legmagasabb záró alatt; a visszaesés csak akkor ér véget, ha az ár visszatér a korábbi csúcsra.
APR/USD nyitó-, csúcs-, mély- és záróár, változás, kilengés és forgalom. A nap 00:00 UTC-kor kezdődik.
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás | Kilengés | Forgalom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09Folyamatban | $0.03811 | $0.03869 | $0.03437 | $0.03491 | −8.40% | 11.34% | — |
| 2026-11-08 | $0.04109 | $0.04215 | $0.03782 | $0.03792 | −7.72% | 10.54% | — |
| 2026-11-07 | $0.04463 | $0.04463 | $0.04083 | $0.04109 | −7.94% | 8.52% | — |
| 2026-11-06 | $0.04171 | $0.04559 | $0.04097 | $0.04463 | +7.01% | 11.08% | — |
| 2026-11-05 | $0.04098 | $0.04387 | $0.04036 | $0.04171 | +1.77% | 8.57% | — |
| 2026-11-04 | $0.04038 | $0.04266 | $0.03869 | $0.04098 | +1.50% | 9.82% | — |
| 2026-11-03 | $0.05305 | $0.05310 | $0.03889 | $0.04038 | −23.89% | 26.80% | — |
| 2026-11-02 | $0.05762 | $0.05787 | $0.05044 | $0.05305 | −7.92% | 12.90% | — |
| 2026-11-01 | $0.05495 | $0.07622 | $0.05394 | $0.05762 | +4.85% | 40.54% | — |
| 2026-10-31 | $0.05301 | $0.05631 | $0.05110 | $0.05495 | +3.67% | 9.84% | — |
| 2026-10-30 | $0.05571 | $0.05994 | $0.05129 | $0.05301 | −4.85% | 15.54% | — |
| 2026-10-29 | $0.05128 | $0.06271 | $0.04696 | $0.05571 | +8.64% | 30.71% | — |
| 2026-10-28 | $0.04850 | $0.05895 | $0.04118 | $0.05128 | +5.74% | 36.64% | — |
| 2026-10-27 | $0.03198 | $0.05011 | $0.03132 | $0.04850 | +51.66% | 58.76% | — |
| 2026-10-26 | $0.03940 | $0.04065 | $0.03163 | $0.03198 | −18.84% | 22.89% | — |
| 2026-10-25 | $0.02779 | $0.05409 | $0.02639 | $0.03940 | +41.79% | 99.66% | — |
| 2026-10-24 | $0.02482 | $0.04154 | $0.02440 | $0.02779 | +11.96% | 69.08% | — |
| 2026-10-23 | $0.02624 | $0.02664 | $0.02279 | $0.02482 | −5.41% | 14.66% | — |
| 2026-10-22 | $0.02725 | $0.02787 | $0.02581 | $0.02624 | −3.70% | 7.57% | — |
| 2026-10-21 | $0.03174 | $0.03201 | $0.02661 | $0.02725 | −14.15% | 17.02% | — |
A vásárlás napjának záróára és a jelenlegi $0.03491 ár alapján, díjak nélkül.
Évenkénti nyitó-, záró-, csúcs- és mélyár, valamint éves változás. Egy évre kattintva megnézheted az adott év grafikonját és napi árfolyamait.
| Év | Nyitó | Záró | Csúcs | Mélypont | Éves változás | Forgalom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Folyamatban | $0.1266 | $0.03491 | $0.6186 08-12 | $0.02279 10-23 | −72.42% | — |
| 202510-23 óta | $0.2661 | $0.1266 | $0.7350 10-24 | $0.09338 12-14 | −52.44% | — |
A következőhöz kapcsolódó coinok: APR. Kattints egy coinra az árfolyam- és futures adatokért.
A válaszokban szereplő számok az oldal adataival együtt frissülnek.
A napi adatok alapján (2025-10-23 óta) APR történelmi csúcsa $0.7350 (2025-10-24), történelmi mélypontja $0.02279 (2026-10-23); a jelenlegi ár 95.3%-kal alacsonyabb a csúcsnál.
APR első zárása $0.5 felett: 2025-10-23; $0.2 felett: 2025-10-23; $0.1 felett: 2025-10-23.
APR legnagyobb visszaesése az adatok kezdete óta: −95.9% (2026-08-12 – 2026-10-23); jelenleg 94.2%-kal a történelmi záró csúcs ($0.6044, 2026-08-12) alatt.
Az oldalon szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek befektetési tanácsnak. A futures kereskedés magas kockázattal jár; a tőkeáttételt óvatosan használd.