Clôture journalière XRP/USD2025
- LinéaireLinéaire
- LogLog
2025 : le cours de clôture est passé de $2.080 (clôture N-1) à $1.840, en baisse de 11.55% ; plus haute clôture $3.556 (2025-07-21), plus basse clôture $1.795 (2025-04-08).

Cours de clôture quotidiens en 2025 (00:00 UTC).
2025 : le cours de clôture est passé de $2.080 (clôture N-1) à $1.840, en baisse de 11.55% ; plus haute clôture $3.556 (2025-07-21), plus basse clôture $1.795 (2025-04-08).
Ouverture, plus haut, plus bas, clôture, variation, amplitude et volume XRP/USD. Les jours commencent à 00:00 UTC.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | Amplitude | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | $1.875 | $1.881 | $1.812 | $1.840 | −1.89% | 3.68% | $2.00B |
| 2025-12-30 | $1.848 | $1.883 | $1.844 | $1.875 | +1.50% | 2.09% | $1.80B |
| 2025-12-29 | $1.864 | $1.915 | $1.845 | $1.848 | −0.89% | 3.72% | $2.30B |
| 2025-12-28 | $1.873 | $1.877 | $1.854 | $1.864 | −0.45% | 1.23% | $1.04B |
| 2025-12-27 | $1.843 | $1.874 | $1.841 | $1.873 | +1.62% | 1.77% | $1.04B |
| 2025-12-26 | $1.832 | $1.880 | $1.825 | $1.843 | +0.61% | 3.00% | $2.25B |
| 2025-12-25 | $1.861 | $1.885 | $1.830 | $1.832 | −1.58% | 2.98% | $1.50B |
| 2025-12-24 | $1.873 | $1.876 | $1.838 | $1.861 | −0.62% | 2.04% | $1.89B |
| 2025-12-23 | $1.903 | $1.907 | $1.867 | $1.873 | −1.57% | 2.12% | $2.20B |
| 2025-12-22 | $1.922 | $1.944 | $1.893 | $1.903 | −1.00% | 2.65% | $2.64B |
| 2025-12-21 | $1.932 | $1.947 | $1.897 | $1.922 | −0.54% | 2.61% | $2.39B |
| 2025-12-20 | $1.907 | $1.954 | $1.895 | $1.932 | +1.31% | 3.08% | $2.00B |
| 2025-12-19 | $1.808 | $1.916 | $1.773 | $1.907 | +5.51% | 7.92% | $3.92B |
| 2025-12-18 | $1.862 | $1.931 | $1.804 | $1.808 | −2.90% | 6.79% | $3.85B |
| 2025-12-17 | $1.930 | $1.984 | $1.850 | $1.862 | −3.54% | 6.91% | $3.45B |
| 2025-12-16 | $1.899 | $1.944 | $1.861 | $1.930 | +1.65% | 4.37% | $3.09B |
| 2025-12-15 | $1.979 | $2.009 | $1.876 | $1.899 | −4.07% | 6.71% | $3.48B |
| 2025-12-14 | $2.024 | $2.030 | $1.972 | $1.979 | −2.21% | 2.86% | $1.64B |
| 2025-12-13 | $2.009 | $2.047 | $2.008 | $2.024 | +0.74% | 1.94% | $1.62B |
| 2025-12-12 | $2.036 | $2.046 | $1.980 | $2.009 | −1.29% | 3.25% | $2.65B |
Calculé avec le cours de clôture à la date d'achat et le cours actuel de $1.106, hors frais.
Ouverture, clôture, plus haut, plus bas et variation annuelle pour chaque année. Cliquez sur une année pour voir son graphique et ses cours quotidiens.
| Année | Ouverture | Clôture | Plus haut | Plus bas | Variation annuelle | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026En cours | $1.840 | $1.105 | $2.410 01-06 | $0.9884 08-14 | −39.96% | $798.50BPartiel |
| 2025 | $2.080 | $1.840 | $3.650 07-18 | $1.528 10-10 | −11.54% | $2.04T |
| 2024 | $0.6157 | $2.080 | $2.865 12-03 | $0.3911 07-05 | +237.87% | $1.14T |
| 2023 | $0.3399 | $0.6149 | $0.8875 07-13 | $0.3216 01-02 | +80.91% | $453.02B |
| 2022 | $0.8313 | $0.3399 | $0.9111 02-08 | $0.2906 06-18 | −59.11% | $615.42B |
| 2021 | $0.2198 | $0.8312 | $1.965 04-14 | $0.2158 01-02 | +278.07% | $2.22T |
| 2020 | $0.1929 | $0.2198 | $0.7680 11-24 | $0.1151 03-13 | +13.96% | $1.23T |
| 2019 | $0.3525 | $0.1929 | $0.5055 06-22 | $0.1785 12-18 | −45.28% | $473.15B |
| 2018 | $2.296 | $0.3527 | $3.842 01-04 | $0.2540 08-14 | −84.64% | $298.48B |
| 2017 | $0.006523 | $2.301 | $2.855 12-30 | $0.005372 03-01 | +35167.99% | $104.25B |
| 2016 | $0.006040 | $0.006449 | $0.009485 10-24 | $0.005011 01-17 | +6.77% | $521.85M |
| 2015 | $0.02445 | $0.006040 | $0.02445 01-01 | $0.004041 12-02 | −75.30% | $249.80M |
| 2014 | $0.02737 | $0.02444 | $0.02967 01-05 | $0.002802 07-07 | −10.70% | $166.87M |
| 2013depuis le 08-04 | $0.005874 | $0.02733 | $0.06144 12-05 | $0.002875 08-16 | +365.29% | $484.85K |
Cryptos liées à XRP. Cliquez sur une crypto pour voir son cours et ses données futures.
Les chiffres des réponses se mettent à jour avec les données de la page.
En 2025, XRP a atteint un plus haut de $3.650 (2025-07-18) et un plus bas de $1.528 (2025-10-10) ; le plus haut représente 2.39 fois le plus bas.
En 2025, XRP a ouvert à $2.080 et s'établit à $1.840 (Clôture annuelle) : en baisse de 11.54% sur l'année (mesuré depuis la clôture de l'année précédente).
En 2025, le meilleur mois pour XRP a été janvier (+45.9%) et le pire février (−29.3%).
À la clôture du 2025-01-01, à $2.322, $1,000 permettaient d'acheter environ 430.6 XRP ; au cours actuel de $1.106, cela vaut environ $476 (−52.38%).
Les données de cette page sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement. Le trading de futures comporte des risques élevés ; utilisez l'effet de levier avec prudence.