Clôture journalière SOL/USD2026
- LinéaireLinéaire
- LogLog
2026 : le cours de clôture est passé de $124.48 (clôture N-1) à $86.910, en baisse de 30.18% ; plus haute clôture $146.75 (2026-01-14), plus basse clôture $62.190 (2026-06-06).

Cours de clôture quotidiens en 2026 (00:00 UTC).
2026 : le cours de clôture est passé de $124.48 (clôture N-1) à $86.910, en baisse de 30.18% ; plus haute clôture $146.75 (2026-01-14), plus basse clôture $62.190 (2026-06-06).
Ouverture, plus haut, plus bas, clôture, variation, amplitude et volume SOL/USD. Les jours commencent à 00:00 UTC.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | Amplitude | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09En cours | $86.510 | $88.440 | $85.070 | $86.870 | +0.42% | 3.90% | — |
| 2026-11-08 | $89.669 | $89.753 | $85.581 | $86.243 | −3.82% | 4.65% | $1.86B |
| 2026-11-07 | $90.059 | $90.524 | $88.720 | $89.669 | −0.43% | 2.00% | $843.30M |
| 2026-11-06 | $89.143 | $91.342 | $89.003 | $90.059 | +1.03% | 2.62% | $2.51B |
| 2026-11-05 | $95.488 | $96.929 | $88.484 | $89.143 | −6.64% | 8.84% | $4.73B |
| 2026-11-04 | $92.919 | $97.695 | $90.142 | $95.488 | +2.77% | 8.13% | $4.16B |
| 2026-11-03 | $91.835 | $93.773 | $91.219 | $92.919 | +1.18% | 2.78% | $2.02B |
| 2026-11-02 | $94.455 | $95.699 | $90.877 | $91.835 | −2.77% | 5.11% | $2.86B |
| 2026-11-01 | $95.348 | $95.796 | $93.207 | $94.455 | −0.94% | 2.71% | $1.51B |
| 2026-10-31 | $96.219 | $96.852 | $95.157 | $95.348 | −0.90% | 1.76% | $1.67B |
| 2026-10-30 | $95.494 | $98.254 | $92.746 | $96.219 | +0.76% | 5.77% | $4.64B |
| 2026-10-29 | $102.31 | $102.87 | $95.494 | $95.494 | −6.66% | 7.21% | $4.88B |
| 2026-10-28 | $101.25 | $103.50 | $100.37 | $102.31 | +1.04% | 3.09% | $2.63B |
| 2026-10-27 | $100.75 | $101.60 | $99.109 | $101.25 | +0.50% | 2.47% | $1.94B |
| 2026-10-26 | $101.22 | $102.31 | $99.808 | $100.75 | −0.46% | 2.47% | $2.43B |
| 2026-10-25 | $102.27 | $102.58 | $100.37 | $101.22 | −1.03% | 2.17% | $1.36B |
| 2026-10-24 | $102.78 | $102.80 | $98.801 | $102.27 | −0.49% | 3.89% | $2.34B |
| 2026-10-23 | $103.54 | $105.03 | $101.80 | $102.78 | −0.74% | 3.12% | $2.13B |
| 2026-10-22 | $106.79 | $107.34 | $103.01 | $103.54 | −3.04% | 4.06% | $2.43B |
| 2026-10-21 | $106.42 | $109.03 | $105.56 | $106.79 | +0.35% | 3.26% | $2.49B |
Calculé avec le cours de clôture à la date d'achat et le cours actuel de $86.910, hors frais.
Ouverture, clôture, plus haut, plus bas et variation annuelle pour chaque année. Cliquez sur une année pour voir son graphique et ses cours quotidiens.
| Année | Ouverture | Clôture | Plus haut | Plus bas | Variation annuelle | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026En cours | $124.48 | $86.870 | $148.22 01-14 | $60.415 06-06 | −30.22% | $1.10TPartiel |
| 2025 | $189.27 | $124.48 | $294.33 01-19 | $96.588 04-07 | −34.23% | $2.04T |
| 2024 | $101.51 | $189.26 | $263.83 11-23 | $79.067 01-23 | +86.44% | $1.28T |
| 2023 | $9.961 | $101.51 | $125.19 12-25 | $9.721 01-01 | +919.03% | $323.61B |
| 2022 | $170.31 | $9.961 | $179.43 01-02 | $8.141 12-29 | −94.15% | $539.33B |
| 2021 | $1.510 | $170.30 | $260.06 11-06 | $1.502 01-01 | +11179.76% | $571.12B |
| 2020depuis le 04-10 | $0.8320 | $1.511 | $4.945 09-01 | $0.5052 05-11 | +81.60% | $2.88B |
Cryptos liées à SOL. Cliquez sur une crypto pour voir son cours et ses données futures.
Les chiffres des réponses se mettent à jour avec les données de la page.
En 2026, SOL a atteint un plus haut de $148.22 (2026-01-14) et un plus bas de $60.415 (2026-06-06) ; le plus haut représente 2.45 fois le plus bas.
En 2026, SOL a ouvert à $124.48 et s'établit à $86.700 (Actuel) : en baisse de 30.22% sur l'année (mesuré depuis la clôture de l'année précédente).
En 2026, le meilleur mois pour SOL a été août (+41.5%) et le pire février (−20.0%).
À la clôture du 2026-01-01, à $126.76, $1,000 permettaient d'acheter environ 7.889 SOL ; au cours actuel de $86.700, cela vaut environ $684 (−31.60%).
Les données de cette page sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement. Le trading de futures comporte des risques élevés ; utilisez l'effet de levier avec prudence.