Clôture journalière BNB/USD2020
- LinéaireLinéaire
- LogLog
2020 : le cours de clôture est passé de $13.728 (clôture N-1) à $37.376, en hausse de 172.27% ; plus haute clôture $38.953 (2020-12-29), plus basse clôture $9.386 (2020-03-16).

Cours de clôture quotidiens en 2020 (00:00 UTC).
2020 : le cours de clôture est passé de $13.728 (clôture N-1) à $37.376, en hausse de 172.27% ; plus haute clôture $38.953 (2020-12-29), plus basse clôture $9.386 (2020-03-16).
Ouverture, plus haut, plus bas, clôture, variation, amplitude et volume BNB/USD. Les jours commencent à 00:00 UTC.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | Amplitude | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | $38.122 | $38.163 | $36.744 | $37.376 | −1.96% | 3.72% | $404.14M |
| 2020-12-30 | $38.947 | $39.157 | $36.904 | $38.136 | −2.08% | 5.78% | $501.22M |
| 2020-12-29 | $35.852 | $39.484 | $35.343 | $38.953 | +8.65% | 11.55% | $938.85M |
| 2020-12-28 | $33.532 | $35.977 | $33.401 | $35.845 | +6.90% | 7.68% | $611.48M |
| 2020-12-27 | $33.480 | $34.852 | $32.088 | $33.512 | +0.10% | 8.26% | $567.29M |
| 2020-12-26 | $33.170 | $33.945 | $32.602 | $33.477 | +0.93% | 4.05% | $434.46M |
| 2020-12-25 | $32.489 | $33.435 | $31.864 | $33.165 | +2.08% | 4.84% | $421.03M |
| 2020-12-24 | $31.114 | $32.705 | $30.456 | $32.501 | +4.46% | 7.23% | $488.26M |
| 2020-12-23 | $33.478 | $34.382 | $30.074 | $31.098 | −7.11% | 12.87% | $582.61M |
| 2020-12-22 | $32.205 | $33.756 | $30.593 | $33.483 | +3.97% | 9.82% | $563.93M |
| 2020-12-21 | $34.201 | $35.563 | $31.644 | $32.270 | −5.65% | 11.46% | $583.00M |
| 2020-12-20 | $33.294 | $35.544 | $32.672 | $34.160 | +2.60% | 8.63% | $583.56M |
| 2020-12-19 | $30.943 | $34.165 | $30.941 | $33.296 | +7.61% | 10.42% | $534.84M |
| 2020-12-18 | $30.184 | $31.179 | $29.700 | $30.938 | +2.50% | 4.90% | $359.06M |
| 2020-12-17 | $30.494 | $31.453 | $29.834 | $30.184 | −1.01% | 5.31% | $479.99M |
| 2020-12-16 | $29.550 | $30.596 | $29.065 | $30.490 | +3.18% | 5.18% | $347.04M |
| 2020-12-15 | $30.027 | $30.297 | $29.381 | $29.547 | −1.60% | 3.05% | $294.29M |
| 2020-12-14 | $29.107 | $30.174 | $28.694 | $30.030 | +3.17% | 5.09% | $335.45M |
| 2020-12-13 | $28.165 | $29.251 | $28.062 | $29.102 | +3.32% | 4.22% | $265.73M |
| 2020-12-12 | $27.358 | $28.242 | $27.328 | $28.164 | +2.95% | 3.34% | $238.97M |
Calculé avec le cours de clôture à la date d'achat et le cours actuel de $689.90, hors frais.
Ouverture, clôture, plus haut, plus bas et variation annuelle pour chaque année. Cliquez sur une année pour voir son graphique et ses cours quotidiens.
| Année | Ouverture | Clôture | Plus haut | Plus bas | Variation annuelle | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026En cours | $863.26 | $689.90 | $954.86 01-17 | $538.60 07-01 | −20.08% | $500.82BPartiel |
| 2025 | $700.99 | $863.26 | $1,370.5 10-13 | $509.84 03-11 | +23.15% | $895.38B |
| 2024 | $312.39 | $700.99 | $793.35 12-04 | $287.73 01-25 | +124.40% | $685.47B |
| 2023 | $246.33 | $312.44 | $350.07 04-17 | $203.66 10-09 | +26.83% | $212.87B |
| 2022 | $511.91 | $246.35 | $533.37 01-02 | $184.54 06-18 | −51.88% | $534.97B |
| 2021 | $37.375 | $511.71 | $690.93 05-10 | $35.171 01-11 | +1269.13% | $1.04T |
| 2020 | $13.731 | $37.376 | $39.484 12-29 | $6.963 03-13 | +172.20% | $129.85B |
| 2019 | $6.191 | $13.728 | $39.567 06-22 | $5.493 01-13 | +121.72% | $82.81B |
| 2018 | $8.630 | $6.165 | $24.912 01-12 | $4.190 12-07 | −28.56% | $24.03B |
| 2017depuis le 07-25 | $0.1152 | $8.636 | $11.302 12-27 | $0.09611 08-01 | +7395.97% | $3.31B |
Cryptos liées à BNB. Cliquez sur une crypto pour voir son cours et ses données futures.
Les chiffres des réponses se mettent à jour avec les données de la page.
En 2020, BNB a atteint un plus haut de $39.484 (2020-12-29) et un plus bas de $6.963 (2020-03-13) ; le plus haut représente 5.67 fois le plus bas.
En 2020, BNB a ouvert à $13.731 et s'établit à $37.376 (Clôture annuelle) : en hausse de 172.20% sur l'année (mesuré depuis la clôture de l'année précédente).
En 2020, le meilleur mois pour BNB a été avril (+35.4%) et le pire mars (−35.8%).
À la clôture du 2020-01-01, à $13.689, $1,000 permettaient d'acheter environ 73.05 BNB ; au cours actuel de $689.97, cela vaut environ $50,403 (+4940.29%).
Les données de cette page sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement. Le trading de futures comporte des risques élevés ; utilisez l'effet de levier avec prudence.