Clôture journalière AVAX/USD2022
- LinéaireLinéaire
- LogLog
2022 : le cours de clôture est passé de $109.27 (clôture N-1) à $10.903, en baisse de 90.02% ; plus haute clôture $114.16 (2022-01-01), plus basse clôture $10.870 (2022-12-30).

Cours de clôture quotidiens en 2022 (00:00 UTC).
2022 : le cours de clôture est passé de $109.27 (clôture N-1) à $10.903, en baisse de 90.02% ; plus haute clôture $114.16 (2022-01-01), plus basse clôture $10.870 (2022-12-30).
Ouverture, plus haut, plus bas, clôture, variation, amplitude et volume AVAX/USD. Les jours commencent à 00:00 UTC.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation | Amplitude | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $10.871 | $11.042 | $10.847 | $10.903 | +0.29% | 1.79% | $84.88M |
| 2022-12-30 | $10.992 | $10.992 | $10.651 | $10.870 | −1.11% | 3.11% | $158.60M |
| 2022-12-29 | $11.203 | $11.208 | $10.702 | $10.993 | −1.88% | 4.52% | $118.61M |
| 2022-12-28 | $11.646 | $11.655 | $11.133 | $11.203 | −3.81% | 4.49% | $139.49M |
| 2022-12-27 | $11.721 | $11.780 | $11.581 | $11.646 | −0.63% | 1.70% | $130.73M |
| 2022-12-26 | $11.684 | $11.764 | $11.581 | $11.724 | +0.34% | 1.57% | $100.55M |
| 2022-12-25 | $11.680 | $11.716 | $11.539 | $11.685 | +0.04% | 1.51% | $96.67M |
| 2022-12-24 | $11.782 | $11.821 | $11.663 | $11.680 | −0.86% | 1.34% | $49.90M |
| 2022-12-23 | $11.844 | $11.873 | $11.744 | $11.782 | −0.52% | 1.09% | $97.27M |
| 2022-12-22 | $11.698 | $11.843 | $11.491 | $11.843 | +1.24% | 3.01% | $100.22M |
| 2022-12-21 | $11.965 | $11.972 | $11.647 | $11.696 | −2.25% | 2.71% | $99.51M |
| 2022-12-20 | $11.386 | $12.018 | $11.369 | $11.968 | +5.11% | 5.70% | $133.09M |
| 2022-12-19 | $11.926 | $12.079 | $11.278 | $11.382 | −4.56% | 6.72% | $145.70M |
| 2022-12-18 | $11.963 | $12.006 | $11.828 | $11.923 | −0.34% | 1.49% | $82.55M |
| 2022-12-17 | $11.846 | $11.971 | $11.580 | $11.963 | +0.99% | 3.30% | $128.24M |
| 2022-12-16 | $13.171 | $13.277 | $11.689 | $11.847 | −10.06% | 12.06% | $194.85M |
| 2022-12-15 | $13.726 | $13.863 | $13.114 | $13.171 | −4.04% | 5.46% | $152.28M |
| 2022-12-14 | $13.731 | $14.155 | $13.524 | $13.536 | −1.42% | 4.60% | $221.54M |
| 2022-12-13 | $12.993 | $14.088 | $12.605 | $13.728 | +5.66% | 11.41% | $289.07M |
| 2022-12-12 | $12.994 | $13.040 | $12.649 | $12.991 | −0.02% | 3.01% | $130.38M |
Calculé avec le cours de clôture à la date d'achat et le cours actuel de $8.614, hors frais.
Ouverture, clôture, plus haut, plus bas et variation annuelle pour chaque année. Cliquez sur une année pour voir son graphique et ses cours quotidiens.
| Année | Ouverture | Clôture | Plus haut | Plus bas | Variation annuelle | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026En cours | $12.305 | $8.605 | $14.910 01-14 | $5.694 06-19 | −30.07% | $99.52BPartiel |
| 2025 | $35.691 | $12.305 | $44.979 01-06 | $10.639 10-10 | −65.52% | $197.99B |
| 2024 | $38.559 | $35.691 | $65.250 03-18 | $17.487 08-05 | −7.44% | $213.05B |
| 2023 | $10.904 | $38.545 | $49.656 12-24 | $8.701 09-25 | +253.50% | $121.95B |
| 2022 | $109.38 | $10.903 | $117.32 01-02 | $10.651 12-30 | −90.03% | $242.79B |
| 2021 | $3.154 | $109.27 | $146.22 11-21 | $3.055 01-01 | +3365.02% | $231.63B |
| 2020depuis le 07-13 | $4.614 | $3.136 | $11.463 09-22 | $2.789 12-31 | −32.04% | $2.60BPartiel |
Cryptos liées à AVAX. Cliquez sur une crypto pour voir son cours et ses données futures.
Les chiffres des réponses se mettent à jour avec les données de la page.
En 2022, AVAX a atteint un plus haut de $117.32 (2022-01-02) et un plus bas de $10.651 (2022-12-30) ; le plus haut représente 11.01 fois le plus bas.
En 2022, AVAX a ouvert à $109.38 et s'établit à $10.903 (Clôture annuelle) : en baisse de 90.03% sur l'année (mesuré depuis la clôture de l'année précédente).
En 2022, le meilleur mois pour AVAX a été juillet (+40.3%) et le pire mai (−53.7%).
À la clôture du 2022-01-01, à $114.16, $1,000 permettaient d'acheter environ 8.76 AVAX ; au cours actuel de $8.614, cela vaut environ $75 (−92.45%).
Les données de cette page sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement. Le trading de futures comporte des risques élevés ; utilisez l'effet de levier avec prudence.