Desbloqueos de tokens de HMSTR
- Desbloqueado
- 77.27 mil M HMSTR
- 77.3%
- Bloqueado
- 22.73 mil M HMSTR
- 22.7% · Sin seguimiento 15.0%
- Próximo desbloqueo · 2026-11-19
- 11.36 M HMSTR
- $1.61 mil · en 0 días
- Totalmente desbloqueado
- —
- Suministro total: 100.0 mil M HMSTR
Próximos desbloqueos
Próximos 6| Fecha | Cuenta atrás | Cantidad | % del suministro | Al precio actual | Categorías principales |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 – 2026-11-30Liberación diaria · total del periodo | En curso | 340.80 M HMSTR≈ 11.36 M HMSTR / día | 0.34% | $48.39 mil | EquipoAlianza y Subvenciones |
| 2026-12-01 – 2026-12-31Liberación diaria · total del periodo | 12 días | 352.16 M HMSTR≈ 11.36 M HMSTR / día | 0.35% | $50.01 mil | EquipoAlianza y Subvenciones |
| 2027-01-01 – 2027-01-31Liberación diaria · total del periodo | 43 días | 352.16 M HMSTR≈ 11.36 M HMSTR / día | 0.35% | $50.01 mil | EquipoAlianza y Subvenciones |
| 2027-02-01 – 2027-02-28Liberación diaria · total del periodo | 74 días | 318.08 M HMSTR≈ 11.36 M HMSTR / día | 0.32% | $45.17 mil | EquipoAlianza y Subvenciones |
| 2027-03-01 – 2027-03-31Liberación diaria · total del periodo | 102 días | 352.16 M HMSTR≈ 11.36 M HMSTR / día | 0.35% | $50.01 mil | EquipoAlianza y Subvenciones |
| 2027-04-01 – 2027-04-30Liberación diaria · total del periodo | 133 días | 340.80 M HMSTR≈ 11.36 M HMSTR / día | 0.34% | $48.39 mil | EquipoAlianza y Subvenciones |
Más datos de HMSTR
Más páginas de datos de HMSTR en CoinGlass: futuros, flujos, ETF y opciones.
Otras monedas
Monedas relacionadas con HMSTR. Haz clic en una para ver su precio y sus datos de futuros.
Desbloqueos de tokens de Hamster Kombat: preguntas frecuentes
Las cifras de las respuestas se actualizan con los datos de la página.
¿Cuándo es el próximo desbloqueo de Hamster Kombat (HMSTR)? ¿Cuánto se desbloquea?
El próximo desbloqueo de HMSTR es el 2026-11-19 (Hoy): 11.36 M HMSTR, el 0.01% del suministro total, unos $1.61 mil al precio actual.
¿Cómo se distribuye el token Hamster Kombat?
HMSTR tiene un suministro total de 100.00 mil M HMSTR, distribuido así: Recompensas para jugadores temporada 1 60.0%, Recompensas para jugadores temporada 2 15.0%, Equipo 8.0%, Alianza y Subvenciones 6.0%, liquidez 4.0%, Marketing 4.0%, Binance Launchpool 3.0%.
Los datos de esta página son solo de referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. El trading de futuros es de alto riesgo; usa el apalancamiento con prudencia.


