WAL Token-Unlocks
- Freigeschaltet
- 2.34 Mrd. WAL
- 46.8%
- Gesperrt
- 2.66 Mrd. WAL
- 53.2% · Nicht erfasst 6.0%
- Nächster Unlock · 2026-11-30
- 52.48 Mio. WAL
- $1.13 Mio. · in 8 Tagen
- Vollständig freigeschaltet
- —
- Gesamtmenge 5.00 Mrd. WAL
Anstehende Unlocks
Nächste 6| Datum | Countdown | Menge | % der Gesamtmenge | Zum aktuellen Kurs | Hauptkategorien |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 – 2026-11-30Tägliche Freigabe · Summe des Zeitraums | Läuft | 52.48 Mio. WAL≈ 1.75 Mio. WAL / Tag | 1.05% | $1.13 Mio. | Frühe MitwirkendeCommunity Reserve |
| 2026-12-01 – 2026-12-31Tägliche Freigabe · Summe des Zeitraums | 9 Tage | 54.23 Mio. WAL≈ 1.75 Mio. WAL / Tag | 1.08% | $1.17 Mio. | Frühe MitwirkendeCommunity Reserve |
| 2027-01-01 – 2027-01-31Tägliche Freigabe · Summe des Zeitraums | 40 Tage | 54.23 Mio. WAL≈ 1.75 Mio. WAL / Tag | 1.08% | $1.17 Mio. | Frühe MitwirkendeCommunity Reserve |
| 2027-02-01 – 2027-02-28Tägliche Freigabe · Summe des Zeitraums | 71 Tage | 48.99 Mio. WAL≈ 1.75 Mio. WAL / Tag | 0.98% | $1.06 Mio. | Frühe MitwirkendeCommunity Reserve |
| 2027-03-01 – 2027-03-31Tägliche Freigabe · Summe des Zeitraums | 99 Tage | 54.23 Mio. WAL≈ 1.75 Mio. WAL / Tag | 1.08% | $1.17 Mio. | Frühe MitwirkendeCommunity Reserve |
| 2027-04-01 – 2027-04-30Tägliche Freigabe · Summe des Zeitraums | 130 Tage | 52.48 Mio. WAL≈ 1.75 Mio. WAL / Tag | 1.05% | $1.13 Mio. | Frühe MitwirkendeCommunity Reserve |
Weitere WAL-Daten
Weitere WAL-Datenseiten auf CoinGlass: Futures, Flows, ETFs und Optionen.
Weitere Coins
Mit WAL verwandte Coins. Klicken Sie auf einen Coin, um Kurs und Futures-Daten zu sehen.
Walrus Token-Unlocks: FAQ
Die Zahlen in den Antworten werden mit den Seitendaten aktualisiert.
Wann ist der nächste Walrus (WAL) Token-Unlock? Wie viel wird freigeschaltet?
Der nächste WAL-Unlock ist am 2026-11-30 (in 8 Tagen): 52.48 Mio. WAL, das sind 1.05% der Gesamtmenge, zum aktuellen Kurs rund $1.13 Mio..
Wie sind die Walrus Token verteilt?
WAL hat eine Gesamtmenge von 5.00 Mrd. WAL, verteilt wie folgt: Community Reserve 43.0%, Frühe Mitwirkende 20.0%, Subventionen 10.0%, Mysten Labs 10.0%, Investoren 7.0%, Zukünftige Airdrops 6.0%, Anfänger-Airdrop 4.0%.
Die Daten auf dieser Seite dienen nur zur Information und sind keine Anlageberatung. Der Handel mit Futures ist mit hohen Risiken verbunden; setzen Sie Hebel mit Bedacht ein.


