SWELL Token-Unlocks
- Freigeschaltet
- 3.56 Mrd. SWELL
- 35.6%
- Gesperrt
- 6.44 Mrd. SWELL
- 64.4% · Nicht erfasst 33.1%
- Nächster Unlock · 2026-11-16
- 5.03 Mio. SWELL
- $2.88 Tsd. · in 0 Tagen
- Vollständig freigeschaltet
- —
- Gesamtmenge 10.0 Mrd. SWELL
Anstehende Unlocks
Nächste 6| Datum | Countdown | Menge | % der Gesamtmenge | Zum aktuellen Kurs | Hauptkategorien |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 – 2026-11-30Tägliche Freigabe · Summe des Zeitraums | Läuft | 150.75 Mio. SWELL≈ 5.03 Mio. SWELL / Tag | 1.51% | $86.36 Tsd. | FörderungTeam |
| 2026-12-01 – 2026-12-31Tägliche Freigabe · Summe des Zeitraums | 15 Tage | 155.78 Mio. SWELL≈ 5.03 Mio. SWELL / Tag | 1.56% | $89.24 Tsd. | FörderungTeam |
| 2027-01-01 – 2027-01-31Tägliche Freigabe · Summe des Zeitraums | 46 Tage | 155.78 Mio. SWELL≈ 5.03 Mio. SWELL / Tag | 1.56% | $89.24 Tsd. | FörderungTeam |
| 2027-02-01 – 2027-02-28Tägliche Freigabe · Summe des Zeitraums | 77 Tage | 140.70 Mio. SWELL≈ 5.03 Mio. SWELL / Tag | 1.41% | $80.61 Tsd. | FörderungTeam |
| 2027-03-01 – 2027-03-31Tägliche Freigabe · Summe des Zeitraums | 105 Tage | 155.78 Mio. SWELL≈ 5.03 Mio. SWELL / Tag | 1.56% | $89.24 Tsd. | FörderungTeam |
| 2027-04-01 – 2027-04-30Tägliche Freigabe · Summe des Zeitraums | 136 Tage | 150.75 Mio. SWELL≈ 5.03 Mio. SWELL / Tag | 1.51% | $86.36 Tsd. | FörderungTeam |
Weitere SWELL-Daten
Weitere SWELL-Datenseiten auf CoinGlass: Futures, Flows, ETFs und Optionen.
Weitere Coins
Mit SWELL verwandte Coins. Klicken Sie auf einen Coin, um Kurs und Futures-Daten zu sehen.
Swell Network Token-Unlocks: FAQ
Die Zahlen in den Antworten werden mit den Seitendaten aktualisiert.
Wann ist der nächste Swell Network (SWELL) Token-Unlock? Wie viel wird freigeschaltet?
Der nächste SWELL-Unlock ist am 2026-11-16 (Heute): 5.03 Mio. SWELL, das sind 0.05% der Gesamtmenge, zum aktuellen Kurs rund $2.88 Tsd..
Wie sind die Swell Network Token verteilt?
SWELL hat eine Gesamtmenge von 10.00 Mrd. SWELL, verteilt wie folgt: Team 25.0%, Förderung 25.0%, Community 18.1%, Stiftung 15.0%, Reise 8.5%, Wavedrops 7.0%, Token-Launch-Prämien-Pool 1.4%.
Die Daten auf dieser Seite dienen nur zur Information und sind keine Anlageberatung. Der Handel mit Futures ist mit hohen Risiken verbunden; setzen Sie Hebel mit Bedacht ein.


