PLUME/USD TagesschlussSeit 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1J1J
- AlleAlle
- LinearLinear
- LogLog
Seit 2025: Schlusskurs $0.1925 → $0.01100, minus 94.28%; höchster Schlusskurs $0.1982 (2025-05-13), tiefster $0.008954 (2026-03-01).

Tägliche PLUME/USD-Schlusskurse, Daten seit 2025-03-24.
Seit 2025: Schlusskurs $0.1925 → $0.01100, minus 94.28%; höchster Schlusskurs $0.1982 (2025-05-13), tiefster $0.008954 (2026-03-01).
Die ersten Tagesschlusskurse von PLUME über runden Kursmarken, auf Basis der Daten seit 2025-03-24.
| Kursmarke | Erster Schluss darüber | Seit vorheriger Marke | Kurs ggü. Marke |
|---|---|---|---|
| $0.1 | 2025-03-24 | 0 Tage | −89.2% |
| $0.05 | 2025-03-24 | 0 Tage | −78.5% |
| $0.02 | 2025-03-24 | 0 Tage | −46.2% |
| $0.01 | 2025-03-24 | 0 Tage | +7.6% |
| $0.005 | 2025-03-24 | 0 Tage | +115.2% |
| $0.002 | 2025-03-24 | 0 Tage | +438.0% |
| $0.001 | 2025-03-24 | 0 Tage | ×11 |
| $0.0005 | 2025-03-24 | 0 Tage | ×22 |
| $0.0002 | 2025-03-24 | 0 Tage | ×54 |
| $0.0001 | 2025-03-24 | Erster Datentag | ×108 |
Wie weit jeder Tagesschlusskurs unter dem bisher höchsten Schlusskurs liegt; ein Drawdown endet erst, wenn das vorherige Hoch wieder erreicht ist.
PLUME/USD: Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss, Änderung, Spanne und Volumen. Tageswechsel um 00:00 UTC.
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung | Spanne | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22Laufend | $0.01077 | $0.01078 | $0.01074 | $0.01076 | −0.09% | 0.37% | — |
| 2026-11-20 | $0.01142 | $0.01155 | $0.01021 | $0.01100 | −3.68% | 11.75% | — |
| 2026-11-19 | $0.01183 | $0.01207 | $0.01137 | $0.01142 | −3.44% | 5.96% | — |
| 2026-11-18 | $0.01209 | $0.01211 | $0.01159 | $0.01183 | −2.17% | 4.37% | — |
| 2026-11-17 | $0.01210 | $0.01224 | $0.01147 | $0.01209 | −0.06% | 6.36% | — |
| 2026-11-16 | $0.01225 | $0.01230 | $0.01169 | $0.01210 | −1.24% | 4.98% | — |
| 2026-11-15 | $0.01212 | $0.01288 | $0.01201 | $0.01225 | +1.05% | 7.16% | — |
| 2026-11-14 | $0.01381 | $0.01393 | $0.01165 | $0.01212 | −12.19% | 16.55% | — |
| 2026-11-13 | $0.01381 | $0.01437 | $0.01309 | $0.01381 | 0.00% | 9.25% | — |
| 2026-11-12 | $0.01312 | $0.01397 | $0.01269 | $0.01381 | +5.26% | 9.75% | — |
| 2026-11-11 | $0.01319 | $0.01357 | $0.01286 | $0.01312 | −0.55% | 5.33% | — |
| 2026-11-10 | $0.01284 | $0.01347 | $0.01276 | $0.01319 | +2.75% | 5.53% | — |
| 2026-11-09 | $0.01240 | $0.01329 | $0.01232 | $0.01284 | +3.51% | 7.83% | — |
| 2026-11-08 | $0.01317 | $0.01319 | $0.01220 | $0.01240 | −5.87% | 7.53% | — |
| 2026-11-07 | $0.01359 | $0.01369 | $0.01305 | $0.01317 | −3.06% | 4.68% | — |
| 2026-11-06 | $0.01328 | $0.01402 | $0.01328 | $0.01359 | +2.36% | 5.63% | — |
| 2026-11-05 | $0.01455 | $0.01482 | $0.01310 | $0.01328 | −8.77% | 11.77% | — |
| 2026-11-04 | $0.01433 | $0.01514 | $0.01381 | $0.01455 | +1.56% | 9.26% | — |
| 2026-11-03 | $0.01449 | $0.01478 | $0.01421 | $0.01433 | −1.09% | 3.93% | — |
| 2026-11-02 | $0.01508 | $0.01512 | $0.01426 | $0.01449 | −3.90% | 5.71% | — |
Basis: Schlusskurs am Kaufdatum und aktueller Kurs von $0.01076, ohne Gebühren.
Eröffnung, Schluss, Hoch, Tief und Jahresperformance für jedes Jahr. Klicken Sie auf ein Jahr, um Chart und Tageskurse zu sehen.
| Jahr | Eröffnung | Schluss | Hoch | Tief | Jahresperformance | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Laufend | $0.01655 | $0.01076 | $0.02397 10-12 | $0.008541 02-28 | −34.97% | — |
| 2025ab 03-24 | $0.1984 | $0.01655 | $0.2180 03-24 | $0.01415 12-18 | −91.66% | — |
Mit PLUME verwandte Coins. Klicken Sie auf einen Coin, um Kurs und Futures-Daten zu sehen.
Die Zahlen in den Antworten werden mit den Seitendaten aktualisiert.
Laut Tagesdaten seit 2025-03-24 liegt das Allzeithoch von PLUME bei $0.2180 (2025-03-24) und das Allzeittief bei $0.008541 (2026-02-28); der aktuelle Kurs liegt 95.1% niedriger als das Allzeithoch.
PLUME schloss erstmals am 2025-03-24 über $0.1; über $0.05 am 2025-03-24; über $0.02 am 2025-03-24.
Der größte PLUME Drawdown seit Beginn der Daten beträgt −95.5% (2025-05-13 bis 2026-03-01). Aktuell liegt der Kurs 94.6% unter dem höchsten Schlusskurs von $0.1982 (2025-05-13).
Die Daten auf dieser Seite dienen nur zur Information und sind keine Anlageberatung. Der Handel mit Futures ist mit hohen Risiken verbunden; setzen Sie Hebel mit Bedacht ein.