DRV/USD daglig lukkekursSiden 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- AlleAlle
- LineærLineær
- LogLog
Siden 2025: lukkekursen gik fra $0.05570 til $0.3093, op 455.32%; højeste lukkekurs $0.5425 (2026-10-10), laveste lukkekurs $0.01643 (2025-04-06).

Daglige lukkekurser for DRV/USD med data siden 2025-02-20.
Siden 2025: lukkekursen gik fra $0.05570 til $0.3093, op 455.32%; højeste lukkekurs $0.5425 (2026-10-10), laveste lukkekurs $0.01643 (2025-04-06).
Første dato, hvor DRV lukkede over hvert rundt kursniveau, baseret på data siden 2025-02-20.
| Niveau | Første lukning over | Efter forrige niveau | Kurs nu ift. niveau |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2026-10-09 | 23 dage | −38.0% |
| $0.2 | 2026-09-16 | 184 dage | +55.0% |
| $0.1 | 2026-03-16 | 389 dage | +209.9% |
| $0.05 | 2025-02-20 | 0 dage | +519.8% |
| $0.02 | 2025-02-20 | 0 dage | ×15 |
| $0.01 | 2025-02-20 | 0 dage | ×31 |
| $0.005 | 2025-02-20 | 0 dage | ×62 |
| $0.002 | 2025-02-20 | 0 dage | ×155 |
| $0.001 | 2025-02-20 | 0 dage | ×310 |
| $0.0005 | 2025-02-20 | Første dag med data | ×620 |
Hvor langt hver daglig lukkekurs ligger under den hidtil højeste lukkekurs. Et drawdown slutter først, når kursen er tilbage på den tidligere top.
Åbning, høj, lav, lukning, ændring, udsving og volumen for DRV/USD. Dagene starter kl. 00:00 UTC.
| Dato | Åbning | Høj | Lav | Lukning | Ændring | Udsving | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09I gang | $0.3084 | $0.3201 | $0.2931 | $0.3099 | +0.49% | 8.75% | — |
| 2026-11-08 | $0.3102 | $0.3285 | $0.3055 | $0.3093 | −0.29% | 7.42% | — |
| 2026-11-07 | $0.3219 | $0.3353 | $0.3091 | $0.3102 | −3.64% | 8.13% | — |
| 2026-11-06 | $0.3125 | $0.3334 | $0.3124 | $0.3219 | +3.00% | 6.71% | — |
| 2026-11-05 | $0.3461 | $0.3846 | $0.3096 | $0.3125 | −9.70% | 21.67% | — |
| 2026-11-04 | $0.3220 | $0.3519 | $0.3083 | $0.3461 | +7.51% | 13.56% | — |
| 2026-11-03 | $0.3010 | $0.3220 | $0.3005 | $0.3220 | +6.97% | 7.13% | — |
| 2026-11-02 | $0.3214 | $0.3241 | $0.3005 | $0.3010 | −6.36% | 7.36% | — |
| 2026-11-01 | $0.3180 | $0.3277 | $0.3173 | $0.3214 | +1.09% | 3.25% | — |
| 2026-10-31 | $0.3320 | $0.3334 | $0.3164 | $0.3180 | −4.22% | 5.10% | — |
| 2026-10-30 | $0.3223 | $0.3377 | $0.3014 | $0.3320 | +3.02% | 11.27% | — |
| 2026-10-29 | $0.3776 | $0.3794 | $0.3221 | $0.3223 | −14.65% | 15.18% | — |
| 2026-10-28 | $0.3678 | $0.3906 | $0.3659 | $0.3776 | +2.65% | 6.70% | — |
| 2026-10-27 | $0.3530 | $0.3678 | $0.3495 | $0.3678 | +4.19% | 5.18% | — |
| 2026-10-26 | $0.3570 | $0.3602 | $0.3475 | $0.3530 | −1.10% | 3.54% | — |
| 2026-10-25 | $0.3668 | $0.3828 | $0.3517 | $0.3570 | −2.67% | 8.50% | — |
| 2026-10-24 | $0.3795 | $0.3990 | $0.3600 | $0.3668 | −3.35% | 10.28% | — |
| 2026-10-23 | $0.3832 | $0.3960 | $0.3754 | $0.3795 | −0.99% | 5.35% | — |
| 2026-10-22 | $0.4021 | $0.4035 | $0.3700 | $0.3832 | −4.69% | 8.34% | — |
| 2026-10-21 | $0.3989 | $0.4074 | $0.3855 | $0.4021 | +0.79% | 5.48% | — |
Baseret på lukkekursen på købsdatoen og den aktuelle kurs på $0.3099, ekskl. gebyrer.
Åbning, lukning, høj, lav og årets ændring for hvert år. Klik på et år for at se grafen og de daglige kurser.
| År | Åbning | Lukning | Høj | Lav | Årets ændring | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026I gang | $0.04702 | $0.3099 | $0.5778 09-19 | $0.03537 02-24 | +559.06% | — |
| 2025fra 02-20 | $0.05093 | $0.04702 | $0.09168 07-26 | $0.01222 04-07 | −7.67% | — |
Coins relateret til DRV. Klik på en coin for at se dens kurs og futuresdata.
Tallene i svarene opdateres med sidens data.
Baseret på daglige data siden 2025-02-20 er all-time high for DRV $0.5778 (2026-09-19) og all-time low $0.01222 (2025-04-07). I forhold til all-time high er den aktuelle kurs 46.4% lavere.
DRV lukkede første gang over $0.5 den 2026-10-09; over $0.2 den 2026-09-16; over $0.1 den 2026-03-16.
Største drawdown for DRV i datahistorikken er −71.0% (2025-02-23 til 2025-04-06); kursen ligger nu 42.9% under den højeste lukkekurs nogensinde på $0.5425 (2026-10-10).
Dataene på denne side er kun til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Handel med futures indebærer høj risiko; brug gearing med omtanke.