CLO/USD daglig lukkekursSiden 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- 1Å1Å
- AlleAlle
- LineærLineær
- LogLog
Siden 2025: lukkekursen gik fra $0.5569 til $0.04351, ned 92.19%; højeste lukkekurs $0.7692 (2026-01-16), laveste lukkekurs $0.04207 (2026-10-19).

Daglige lukkekurser for CLO/USD med data siden 2025-10-15.
Siden 2025: lukkekursen gik fra $0.5569 til $0.04351, ned 92.19%; højeste lukkekurs $0.7692 (2026-01-16), laveste lukkekurs $0.04207 (2026-10-19).
Første dato, hvor CLO lukkede over hvert rundt kursniveau, baseret på data siden 2025-10-15.
| Niveau | Første lukning over | Efter forrige niveau | Kurs nu ift. niveau |
|---|---|---|---|
| $0.5 | 2025-10-15 | 0 dage | −91.1% |
| $0.2 | 2025-10-15 | 0 dage | −77.7% |
| $0.1 | 2025-10-15 | 0 dage | −55.5% |
| $0.05 | 2025-10-15 | 0 dage | −10.9% |
| $0.02 | 2025-10-15 | 0 dage | +122.7% |
| $0.01 | 2025-10-15 | 0 dage | +345.3% |
| $0.005 | 2025-10-15 | 0 dage | +790.6% |
| $0.002 | 2025-10-15 | 0 dage | ×22 |
| $0.001 | 2025-10-15 | 0 dage | ×45 |
| $0.0005 | 2025-10-15 | Første dag med data | ×89 |
Hvor langt hver daglig lukkekurs ligger under den hidtil højeste lukkekurs. Et drawdown slutter først, når kursen er tilbage på den tidligere top.
Åbning, høj, lav, lukning, ændring, udsving og volumen for CLO/USD. Dagene starter kl. 00:00 UTC.
| Dato | Åbning | Høj | Lav | Lukning | Ændring | Udsving | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09I gang | $0.04386 | $0.04537 | $0.04300 | $0.04453 | +1.53% | 5.40% | — |
| 2026-11-08 | $0.04893 | $0.04901 | $0.04339 | $0.04351 | −11.08% | 11.48% | — |
| 2026-11-07 | $0.04776 | $0.05070 | $0.04697 | $0.04893 | +2.45% | 7.82% | — |
| 2026-11-06 | $0.04487 | $0.04886 | $0.04486 | $0.04776 | +6.45% | 8.91% | — |
| 2026-11-05 | $0.05102 | $0.05161 | $0.04471 | $0.04487 | −12.06% | 13.53% | — |
| 2026-11-04 | $0.05163 | $0.05163 | $0.04838 | $0.05102 | −1.16% | 6.28% | — |
| 2026-11-03 | $0.04936 | $0.05282 | $0.04921 | $0.05163 | +4.59% | 7.31% | — |
| 2026-11-02 | $0.05063 | $0.05082 | $0.04510 | $0.04936 | −2.51% | 11.31% | — |
| 2026-11-01 | $0.05176 | $0.05296 | $0.04985 | $0.05063 | −2.18% | 6.01% | — |
| 2026-10-31 | $0.05252 | $0.05406 | $0.05137 | $0.05176 | −1.44% | 5.12% | — |
| 2026-10-30 | $0.05345 | $0.05526 | $0.04837 | $0.05252 | −1.73% | 12.90% | — |
| 2026-10-29 | $0.05997 | $0.06021 | $0.05305 | $0.05345 | −10.87% | 11.94% | — |
| 2026-10-28 | $0.05762 | $0.06005 | $0.05622 | $0.05997 | +4.07% | 6.65% | — |
| 2026-10-27 | $0.05443 | $0.06125 | $0.05413 | $0.05762 | +5.86% | 13.08% | — |
| 2026-10-26 | $0.05354 | $0.05577 | $0.05241 | $0.05443 | +1.66% | 6.28% | — |
| 2026-10-25 | $0.05321 | $0.05553 | $0.05257 | $0.05354 | +0.62% | 5.57% | — |
| 2026-10-24 | $0.05238 | $0.05369 | $0.05147 | $0.05321 | +1.59% | 4.24% | — |
| 2026-10-23 | $0.05073 | $0.05517 | $0.05041 | $0.05238 | +3.24% | 9.39% | — |
| 2026-10-22 | $0.05880 | $0.05922 | $0.04952 | $0.05073 | −13.72% | 16.49% | — |
| 2026-10-21 | $0.05107 | $0.06040 | $0.04687 | $0.05880 | +15.14% | 26.48% | — |
Baseret på lukkekursen på købsdatoen og den aktuelle kurs på $0.04453, ekskl. gebyrer.
Åbning, lukning, høj, lav og årets ændring for hvert år. Klik på et år for at se grafen og de daglige kurser.
| År | Åbning | Lukning | Høj | Lav | Årets ændring | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026I gang | $0.3947 | $0.04453 | $0.9109 01-13 | $0.03948 10-18 | −88.72% | — |
| 2025fra 10-15 | $0.5795 | $0.3947 | $0.8182 10-15 | $0.1564 11-14 | −31.89% | — |
Coins relateret til CLO. Klik på en coin for at se dens kurs og futuresdata.
Tallene i svarene opdateres med sidens data.
Baseret på daglige data siden 2025-10-15 er all-time high for CLO $0.9109 (2026-01-13) og all-time low $0.03948 (2026-10-18). I forhold til all-time high er den aktuelle kurs 95.1% lavere.
CLO lukkede første gang over $0.5 den 2025-10-15; over $0.2 den 2025-10-15; over $0.1 den 2025-10-15.
Største drawdown for CLO i datahistorikken er −94.5% (2026-01-16 til 2026-10-19); kursen ligger nu 94.2% under den højeste lukkekurs nogensinde på $0.7692 (2026-01-16).
Dataene på denne side er kun til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Handel med futures indebærer høj risiko; brug gearing med omtanke.