CC/USD daglig lukkekursSiden 2025
- 1M1M
- 3M3M
- 6M6M
- YTDYTD
- AlleAlle
- LineærLineær
- LogLog
Siden 2025: lukkekursen gik fra $0.1182 til $0.09027, ned 23.66%; højeste lukkekurs $0.1880 (2026-02-02), laveste lukkekurs $0.06225 (2025-12-05).

Daglige lukkekurser for CC/USD med data siden 2025-11-10.
Siden 2025: lukkekursen gik fra $0.1182 til $0.09027, ned 23.66%; højeste lukkekurs $0.1880 (2026-02-02), laveste lukkekurs $0.06225 (2025-12-05).
Første dato, hvor CC lukkede over hvert rundt kursniveau, baseret på data siden 2025-11-10.
| Niveau | Første lukning over | Efter forrige niveau | Kurs nu ift. niveau |
|---|---|---|---|
| $0.1 | 2025-11-10 | 0 dage | −9.2% |
| $0.05 | 2025-11-10 | 0 dage | +81.6% |
| $0.02 | 2025-11-10 | 0 dage | +354.1% |
| $0.01 | 2025-11-10 | 0 dage | +808.2% |
| $0.005 | 2025-11-10 | 0 dage | ×18 |
| $0.002 | 2025-11-10 | 0 dage | ×45 |
| $0.001 | 2025-11-10 | 0 dage | ×91 |
| $0.0005 | 2025-11-10 | 0 dage | ×182 |
| $0.0002 | 2025-11-10 | 0 dage | ×454 |
| $0.0001 | 2025-11-10 | Første dag med data | ×908 |
Hvor langt hver daglig lukkekurs ligger under den hidtil højeste lukkekurs. Et drawdown slutter først, når kursen er tilbage på den tidligere top.
Åbning, høj, lav, lukning, ændring, udsving og volumen for CC/USD. Dagene starter kl. 00:00 UTC.
| Dato | Åbning | Høj | Lav | Lukning | Ændring | Udsving | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09I gang | $0.09041 | $0.09241 | $0.08717 | $0.09088 | +0.52% | 5.80% | — |
| 2026-11-08 | $0.09383 | $0.09407 | $0.08931 | $0.09027 | −3.80% | 5.07% | — |
| 2026-11-07 | $0.09416 | $0.09535 | $0.09275 | $0.09383 | −0.35% | 2.77% | — |
| 2026-11-06 | $0.09572 | $0.1045 | $0.09386 | $0.09416 | −1.63% | 11.14% | — |
| 2026-11-05 | $0.09937 | $0.1047 | $0.09268 | $0.09572 | −3.67% | 12.10% | — |
| 2026-11-04 | $0.09664 | $0.1008 | $0.09492 | $0.09937 | +2.82% | 6.10% | — |
| 2026-11-03 | $0.09409 | $0.09772 | $0.09302 | $0.09664 | +2.71% | 4.99% | — |
| 2026-11-02 | $0.09762 | $0.09774 | $0.09269 | $0.09409 | −3.61% | 5.17% | — |
| 2026-11-01 | $0.09775 | $0.09866 | $0.09651 | $0.09762 | −0.13% | 2.21% | — |
| 2026-10-31 | $0.09840 | $0.09899 | $0.09559 | $0.09775 | −0.66% | 3.45% | — |
| 2026-10-30 | $0.09418 | $0.09862 | $0.09102 | $0.09840 | +4.48% | 8.07% | — |
| 2026-10-29 | $0.1006 | $0.1042 | $0.09418 | $0.09418 | −6.40% | 9.94% | — |
| 2026-10-28 | $0.09901 | $0.1044 | $0.09536 | $0.1006 | +1.62% | 9.15% | — |
| 2026-10-27 | $0.09929 | $0.09989 | $0.09578 | $0.09901 | −0.29% | 4.14% | — |
| 2026-10-26 | $0.1009 | $0.1020 | $0.09806 | $0.09929 | −1.60% | 3.87% | — |
| 2026-10-25 | $0.1015 | $0.1029 | $0.09922 | $0.1009 | −0.60% | 3.61% | — |
| 2026-10-24 | $0.1012 | $0.1042 | $0.09798 | $0.1015 | +0.32% | 6.10% | — |
| 2026-10-23 | $0.1025 | $0.1052 | $0.09991 | $0.1012 | −1.24% | 5.18% | — |
| 2026-10-22 | $0.1114 | $0.1119 | $0.1013 | $0.1025 | −8.02% | 9.50% | — |
| 2026-10-21 | $0.1049 | $0.1160 | $0.1044 | $0.1114 | +6.15% | 11.08% | — |
Baseret på lukkekursen på købsdatoen og den aktuelle kurs på $0.09082, ekskl. gebyrer.
Åbning, lukning, høj, lav og årets ændring for hvert år. Klik på et år for at se grafen og de daglige kurser.
| År | Åbning | Lukning | Høj | Lav | Årets ændring | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026I gang | $0.1520 | $0.09088 | $0.1943 02-03 | $0.08709 08-07 | −40.21% | — |
| 2025fra 11-10 | $0.1443 | $0.1520 | $0.1595 11-10 | $0.05895 12-06 | +5.33% | — |
Coins relateret til CC. Klik på en coin for at se dens kurs og futuresdata.
Tallene i svarene opdateres med sidens data.
Baseret på daglige data siden 2025-11-10 er all-time high for CC $0.1943 (2026-02-03) og all-time low $0.05895 (2025-12-06). I forhold til all-time high er den aktuelle kurs 53.2% lavere.
CC lukkede første gang over $0.1 den 2025-11-10; over $0.05 den 2025-11-10; over $0.02 den 2025-11-10.
Største drawdown for CC i datahistorikken er −53.1% (2025-11-12 til 2025-12-05); kursen ligger nu 51.7% under den højeste lukkekurs nogensinde på $0.1880 (2026-02-02).
Dataene på denne side er kun til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Handel med futures indebærer høj risiko; brug gearing med omtanke.